Account Summary

Bio
National award winning filmmaker. Author,1232Kms #HarperCollins. Formerly TV Journalist.Writer/Director: #1232KMs on #Disney+Hotstar ,#PIHU (On @Netflix)
Followers Count
598,588
Friends Count
890
Tweets Count
60,656
List Count
473
Location
Del/Mum/Noida/Uttarakhand
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
363
Percentage of Verified accounts
0.36%
Protected
Number of Protected accounts
4,087
Percentage of Protected accounts
4.09%
Age
Average Age of Twitter accounts
3 years
Bios
Number of users without a Bio
54,861
Number of users with a Bio
45,139
Percentage of users with a Bio
45.14%
Percentage of users without a Bio
54.86%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
GirlsNoteBook | 1438252 | 597762 | 129722 |
LeBronJames | 1005324 | 967841 | 3351 |
saumyatandon | 534005 | 218 | 6203 |
M_455K | 455800 | 399582 | 21525 |
geraldstratfor3 | 313663 | 1614 | 5040 |
iSilverKnight | 312132 | 127872 | 8255 |
LNXsuk4YTSbi0Mp | 290957 | 66049 | 761 |
RemarkableJamie | 287657 | 83839 | 196236 |
TheArijitSingh | 274266 | 3155 | 3276 |
SSscoop475 | 242295 | 213608 | 854861 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
LeBronJames | 967841 | 1005324 | 3351 |
GirlsNoteBook | 597762 | 1438252 | 129722 |
M_455K | 399582 | 455800 | 21525 |
DeshbhaktAhmed | 223662 | 232039 | 27815 |
SSscoop475 | 213608 | 242295 | 854861 |
iSilverKnight | 127872 | 312132 | 8255 |
RoiLopezRivas | 104736 | 112398 | 238092 |
spiritandsoul1 | 103136 | 153387 | 48271 |
paparosso60 | 88775 | 80865 | 73089 |
RemarkableJamie | 83839 | 287657 | 196236 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
SSscoop475 | 854861 | 242295 | 213608 |
jspandey_ | 626214 | 36776 | 18412 |
inckhannarajesh | 500615 | 11307 | 2477 |
mozak74 | 499677 | 20630 | 22699 |
FaktTruth | 462643 | 2544 | 4311 |
MuhamadAfzalECP | 446483 | 39998 | 15250 |
manuchandna | 305494 | 861 | 851 |
SSALMANISTAN | 305452 | 23199 | 1792 |
BKanad | 298383 | 1804 | 4999 |
sahmad1982 | 292286 | 2056 | 1479 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
HaroldSinnott | 2653 | 56874 | 103138 |
GirlsNoteBook | 2514 | 597762 | 1438252 |
M_455K | 1286 | 399582 | 455800 |
DeshbhaktAhmed | 1034 | 223662 | 232039 |
Adamitv | 932 | 46620 | 89632 |
LeBronJames | 768 | 967841 | 1005324 |
saliltripathi | 731 | 8304 | 99491 |
mindandtrading | 686 | 300 | 27036 |
dina | 538 | 1379 | 22326 |
aelzarka | 479 | 1211 | 29563 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,242
Earliest tweet was on
2022-06-28
Latest tweet was on
2023-04-17
Tweets covering
292 days
Types of Tweets
Number of Retweets
1,354
Percentage of total tweets
41%
Number of Original tweets
669
Percentage of total tweets
20%
Number of tweets that contain Mentions
2,406
Percentage of total tweets
74%
Number of tweets that were Replies
657
Percentage of total tweets
20%
Number of tweets that were Quotes
562
Percentage of total tweets
17%
Number of tweets that contain Hashtags
528
Percentage of total tweets
16%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1598959911261478912 | पटना हाईकोर्ट के जज #SandeepKumar तक हज़ारों हज़ार सलाम पहुँचे “बुलडोज़र ही चलाना है तो अदालतों को बंद कर दें क्या ?” हर अदालत में ऐसे दो-चार जज हो जाएँ तो इस देश की तस्वीर ही बदल जाए। 1/2 https://t.co/Bn895PXKOY | 8718 |
1546508718023397376 | भारत में कुर्ता पायजामा पहनना कब से अपराध हो गया है ? कुर्सी का इतना रौब ग़लत है। प्रधानाचार्य के साथ सरेआम बदतमीज़ी करने वाले @collectorlak DM लखीसराय संजय कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। @NitishKumar @IASassociation https://t.co/ku1AP1n2LV | 8476 |
1641501297898835968 | खुद को तबाह करता एक देश ! https://t.co/2Dx7GKaWJy | 7677 |
1605906776381349888 | शादी में कोरोना नहीं है, पर संसद में है !! https://t.co/AAazYTTtCF | 7492 |
1629462269980725248 | एकदम अकल्पनीय , अविश्वसनीय तस्वीरें ! इलाहाबाद , उत्तरप्रदेश वही उत्तरप्रदेश , जिसके बारे में सिर्फ़ यही प्रचारित किया जाता है कि अब वहाँ गुंडों/माफिया का राज ख़त्म हो चुका है। https://t.co/4xVbtXuRx0 | 6913 |
1628022982995238912 | दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट देखने आए मेहमानों के साथ बदतमीज़ी और गाली-गलौज के बाद भारत माता की जय ! कितना शर्मनाक है ये सब !! https://t.co/VkJa6Z1fht | 6743 |
1557912644077731841 | ये नफ़रती खुलेआम @narendramodi के #HarGharTiranga अपील को चुनौती दे रहा है। कह रहा है कि तिंरगे ने ही बर्बाद कर दिया है। तिरंगे का बहिष्कार करो। ऐसे देशद्रोही पर कब कार्रवाई होगी @AmitShah @Uppolice @DelhiPolice @CPDelhi https://t.co/jvz42joJHE | 6500 |
1627916913803427842 | ज़िंदाबाद जावेद साहब ! ज़िंदाबाद !! पाकिस्तान जा कर पाकिस्तान के सामने ये सब आप ही कर सकते थे। https://t.co/3ZhauZDY7I | 6401 |
1615809715375869952 | 2002 पर BBC पर नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को देखकर समझ में आ जाएगा कि वो Press conference क्यों नहीं करते ? सख़्त सवालों पर हलक सूख जाने का मतलब जानना हो तो ये देखिए। https://t.co/hLqtdjKOxr | 6391 |
1627243844671770624 | TRIGGER WARNING “मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा।जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा,भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा” -बजरंग मुनि देश को तबाह कर रहे ऐसे वीभत्स लोगों पर आप सब @rashtrapatibhvn @narendramodi @myogiadityanath की चुप्पी ख़तरनाक है। https://t.co/geQhrGLBvE | 6133 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1633887934683160578 | भगवा गुंडे , भगवा आतंकी कहीं के ! https://t.co/8YETyQNJSC | 3858 |
1551551967620698113 | हफ़्ते में एक बार सड़क पर नमाज़ पढ़ने वालों पर मुक़दमा करने वाली पुलिस पूरे सावन सड़क घेरने वालों पर फूल बरसा रही है ! एक देश, एक क़ानून कहाँ है ? https://t.co/jCgQ7cFFmt | 3806 |
1646534148931334151 | भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ सर, पता नहीं ये ट्वीट आप तक पहुँचेगा कि नहीं। वक़्त आ गया है कि आपको देश की सारी अदालतों को बंद करने का आदेश जारी कर देना चाहिए।भारत को अब आपकी और आपकी अदालतों की ज़रूरत नहीं है। | 3763 |
1541767534470303746 | ये दोनों दानव हैं ये दोनों दैत्य हैं ये दोनों नरपिशाच हैं ये दोनों आतंकी हैं इन दोनों को पकड़ कर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द से जल्द ऐसी सजा होनी चाहिए कि सदियों तक कोई हिम्मत ना कर सके। @ashokgehlot51 @SachinPilot @RahulGandhi https://t.co/vQ58g06hua | 3709 |
1593609433967316993 | Aamir Khan's daughter Ira gets engaged to Nupur Shikhare❤️ #LoveJihad ? No ?? https://t.co/2BeFhGgUvs | 3465 |
1546508718023397376 | भारत में कुर्ता पायजामा पहनना कब से अपराध हो गया है ? कुर्सी का इतना रौब ग़लत है। प्रधानाचार्य के साथ सरेआम बदतमीज़ी करने वाले @collectorlak DM लखीसराय संजय कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। @NitishKumar @IASassociation https://t.co/ku1AP1n2LV | 3372 |
1641501297898835968 | खुद को तबाह करता एक देश ! https://t.co/2Dx7GKaWJy | 3028 |
1647582363356889094 | 9 साल में तैयार Zombies बस अगले 2-3 साल में भारत को पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान सीरिया से भी पीछे छोड़ने वाले हैं। ये देश point of no return तक पहुँच चुका है और इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि 2014 के बाद एक खूबसूरत देश कैसे एक वीभत्स ZOMBIESTAN बना और किसने बनाया ? #Zombiestan | 2809 |
1557386864067477504 | मैंने 20 साल TV में काम किया,TV दुनिया के हर चेहरे को उनके शैशव काल से बख़ूबी जानता हूँ और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लिख रहा हूँ कि- “इस देश का एक भी नफ़रत फैलाने वाला एंकर , एक भी “नफरती एंकर” LDC lower division clerk की परीक्षा पास नहीं कर सकता। चाहो तो कल टेस्ट करा लो। | 2738 |
1628022982995238912 | दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट देखने आए मेहमानों के साथ बदतमीज़ी और गाली-गलौज के बाद भारत माता की जय ! कितना शर्मनाक है ये सब !! https://t.co/VkJa6Z1fht | 2695 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1546508718023397376 | भारत में कुर्ता पायजामा पहनना कब से अपराध हो गया है ? कुर्सी का इतना रौब ग़लत है। प्रधानाचार्य के साथ सरेआम बदतमीज़ी करने वाले @collectorlak DM लखीसराय संजय कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। @NitishKumar @IASassociation https://t.co/ku1AP1n2LV | 924 |
1633887934683160578 | भगवा गुंडे , भगवा आतंकी कहीं के ! https://t.co/8YETyQNJSC | 888 |
1641501297898835968 | खुद को तबाह करता एक देश ! https://t.co/2Dx7GKaWJy | 848 |
1541767534470303746 | ये दोनों दानव हैं ये दोनों दैत्य हैं ये दोनों नरपिशाच हैं ये दोनों आतंकी हैं इन दोनों को पकड़ कर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द से जल्द ऐसी सजा होनी चाहिए कि सदियों तक कोई हिम्मत ना कर सके। @ashokgehlot51 @SachinPilot @RahulGandhi https://t.co/vQ58g06hua | 808 |
1551551967620698113 | हफ़्ते में एक बार सड़क पर नमाज़ पढ़ने वालों पर मुक़दमा करने वाली पुलिस पूरे सावन सड़क घेरने वालों पर फूल बरसा रही है ! एक देश, एक क़ानून कहाँ है ? https://t.co/jCgQ7cFFmt | 772 |
1557912644077731841 | ये नफ़रती खुलेआम @narendramodi के #HarGharTiranga अपील को चुनौती दे रहा है। कह रहा है कि तिंरगे ने ही बर्बाद कर दिया है। तिरंगे का बहिष्कार करो। ऐसे देशद्रोही पर कब कार्रवाई होगी @AmitShah @Uppolice @DelhiPolice @CPDelhi https://t.co/jvz42joJHE | 717 |
1545098675919077376 | मैं गीता का हिंदू हूँ मैं क़ुरान का हिंदू हूँ मैं संविधान का हिंदू हूँ मैं सब का हिंदू हूँ मैं सब का हिंदू हूँ कितना सुंदर पढ़ा है @anusharavi10 ने ❤️ https://t.co/NtvOwSws1w | 644 |
1627243844671770624 | TRIGGER WARNING “मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा।जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा,भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा” -बजरंग मुनि देश को तबाह कर रहे ऐसे वीभत्स लोगों पर आप सब @rashtrapatibhvn @narendramodi @myogiadityanath की चुप्पी ख़तरनाक है। https://t.co/geQhrGLBvE | 619 |
1628022982995238912 | दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट देखने आए मेहमानों के साथ बदतमीज़ी और गाली-गलौज के बाद भारत माता की जय ! कितना शर्मनाक है ये सब !! https://t.co/VkJa6Z1fht | 596 |
1646534148931334151 | भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ सर, पता नहीं ये ट्वीट आप तक पहुँचेगा कि नहीं। वक़्त आ गया है कि आपको देश की सारी अदालतों को बंद करने का आदेश जारी कर देना चाहिए।भारत को अब आपकी और आपकी अदालतों की ज़रूरत नहीं है। | 569 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1598959911261478912 | पटना हाईकोर्ट के जज #SandeepKumar तक हज़ारों हज़ार सलाम पहुँचे “बुलडोज़र ही चलाना है तो अदालतों को बंद कर दें क्या ?” हर अदालत में ऐसे दो-चार जज हो जाएँ तो इस देश की तस्वीर ही बदल जाए। 1/2 https://t.co/Bn895PXKOY | 29808 |
1605906776381349888 | शादी में कोरोना नहीं है, पर संसद में है !! https://t.co/AAazYTTtCF | 28209 |
1627916913803427842 | ज़िंदाबाद जावेद साहब ! ज़िंदाबाद !! पाकिस्तान जा कर पाकिस्तान के सामने ये सब आप ही कर सकते थे। https://t.co/3ZhauZDY7I | 26213 |
1557386864067477504 | मैंने 20 साल TV में काम किया,TV दुनिया के हर चेहरे को उनके शैशव काल से बख़ूबी जानता हूँ और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लिख रहा हूँ कि- “इस देश का एक भी नफ़रत फैलाने वाला एंकर , एक भी “नफरती एंकर” LDC lower division clerk की परीक्षा पास नहीं कर सकता। चाहो तो कल टेस्ट करा लो। | 25764 |
1603430771657936896 | ज़िंदा क़ौमें लड़तीं हैं और हमेशा ज़िंदा रहती हैं। लव यू @iamsrk ❤️ https://t.co/zAwlz28JNw | 25529 |
1602602987867672576 | हर वो आदमी देश का दुश्मन है , जो चीन पर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा। | 25427 |
1544007615604133888 | प्रिय मोहम्मद ज़ुबैर ! तुम्हारे साथ इस सत्ता की नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पूरी दुनिया देख रही है। जब ये वक़्त निकल जाएगा, तुम और मज़बूत हो जाओगे और ये निरंकुश और कमज़ोर। बस डरना नहीं है। | 23982 |
1576576291532599296 | बरसात , आँधी और गांधी ! कुछ साल पहले ऐसी ही एक तस्वीर शरद पवार की देखी थी। https://t.co/9t5cJwGUuy | 23327 |
1623422160286158848 | You are amazing Mahua .. More power to voices like you @MahuaMoitra ! https://t.co/s2lzOw9zND | 23095 |
1628022982995238912 | दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट देखने आए मेहमानों के साथ बदतमीज़ी और गाली-गलौज के बाद भारत माता की जय ! कितना शर्मनाक है ये सब !! https://t.co/VkJa6Z1fht | 22539 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#bubuhimalaya | 17 |
#adani | 8 |
#newprofilepic | 5 |
#अ | 5 |
#uttarakhand | 5 |
#1232kms | 4 |
#sundaymotivation | 4 |
#ज | 4 |
#saturdaymotivation | 4 |
#mondaymotivation | 4 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@narendramodi | 30 |
@pushkardhami | 12 |
@arvindkejriwal | 9 |
@rahulgandhi | 9 |
@ashokgehlot51 | 8 |
@myogiadityanath | 7 |
@ajitanjum | 5 |
@uppolice | 5 |
@iamsrk | 5 |
@harishrawatcmuk | 5 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
❤️ | 165 | red_heart |
😊 | 44 | smiling_face_with_smiling_eyes |
🙏🏻 | 36 | folded_hands_light_skin_tone |
🥰 | 30 | smiling_face_with_hearts |
💐 | 21 | bouquet |
👏 | 15 | clapping_hands |
💔 | 10 | broken_heart |
👇🏾 | 8 | backhand_index_pointing_down_medium-dark_skin_tone |
🇮🇳 | 3 | India |
🏃♂️ | 2 | man_running |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 249 |
People & Body | 64 |
Animals & Nature | 21 |
Activities | 3 |
Flags | 3 |
Symbols | 2 |
Objects | 1 |