Tweets Analysis - Keyword: @secredistmujer
Overview
Total number of tweets analysed
280
Earliest tweet was on
2023-03-21
Latest tweet was on
2023-03-30
Tweets covering
9 days
Average age of authors' accounts
8 years
Summarization
The tweets cover various topics related to women's rights and gender equality in Bogotá, including a recent case of sexual abuse on public transportation, the creation of a System of Care and the increase in budget for the Secretariat for Women. Several tweets also highlight the importance of recognizing the contributions of women in caring roles, and the need to address gender-based violence and discrimination. The Secretariat for Women is praised for their efforts in promoting gender equity and supporting women's empowerment through initiatives such as the Manzana del Cuidado program and the Chikaná 2023 grant.
Topic Modeling
- Abuso sexual en TransMilenio y falta de protección policial
- Políticas de equidad de género y cuidado en Bogotá
- Experiencias y testimonios de discriminación y violencia de género
- Eventos, convocatorias y paneles para mujeres y la igualdad de género
- Reconocimiento al liderazgo de la Secretaría de la Mujer y la integración en la economía del cuidado
Emotional Analysis
The emotions expressed in these tweets are a mix of frustration, indignation, pride, support, and hope. Some express frustration and anger towards cases of sexual abuse, discrimination, and violence against women. Others express pride and support for the efforts made by organizations such as the Secretariat for Women of Bogota to improve gender equity and create systems for care. There is also hope and excitement for upcoming initiatives and events that promote women's rights and empowerment. Overall, the tweets highlight a complex mix of emotions related to the experiences and struggles of women in society.
Trend Analysis
- Issues of sexual abuse and violence towards women, and the response of authorities to reports of such incidents
- Initiatives undertaken by the local government and organizations to promote gender equality and support women, such as the creation of a System of Care
- Discussion and awareness-raising around gender-based discrimination and violence, including at a forum on women and power
- Efforts to improve access to information and resources for women, such as through the Manzanas Del Cuidado initiative
- Celebration and recognition of the work of women leaders and organizations, such as the Secretaría Distrital de la Mujer
Types of Tweets
Number of Retweets
89
Percentage of total tweets
31%
Number of Original tweets
60
Percentage of total tweets
21%
Number of tweets that contain Mentions
280
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
114
Percentage of total tweets
40%
Number of tweets that were Quotes
32
Percentage of total tweets
11%
Number of tweets that contain Hashtags
115
Percentage of total tweets
41%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for Android | 145 |
Twitter for iPhone | 70 |
Twitter Web App | 63 |
Metricool | 1 |
TweetDeck Web App | 1 |
What devices were used to tweet

Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
ClaudiaLopez | Claudia López Hernández | Primera Alcaldesa de Bogotá. Orgullosa bogotana y ciudadana. ¡Inspiramos, unimos y ganamos! 💚💜 #JuntosCuidamosBogotá | 2,865,906 |
TransMilenio | TransMilenio | Cuenta oficial del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá y referente mundial. | 2,054,899 |
lunadavid | David Luna | Papá de Julieta y Alejandro, esposo de Laura. Senador de la República. | 253,960 |
integracionbta | Secretaría Distrital de Integración Social | Trabajamos para hacerle frente a la pobreza, brindando respuesta social mediante servicios de focalización territorial para llegar a los más necesitados | 78,862 |
ElJuliSastoque | Julián Rodríguez Sastoque | Concejal de Bogotá @PartidoVerdeCOL🌻 Economista @UNALOficial | Magíster @UniBarcelona | Juventud, Ambiente, Paz, Educación | Salsero🎺Prensa: 3138422044 | 69,620 |
heidy_up | Heidy Sánchez Barreto 💛💚 | Concejala de Bogotá | Unión Patriótica #PactoHistórico | 64,978 |
BogotaParticipa | IDPAC | Cuenta oficial del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Director @alex_reina | 47,260 |
secredistmujer | Secretaría de la Mujer | ¡Trabajamos para garantía de derechos de las mujeres en sus diversidades y para que acciones de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género lleguen a todas! | 38,889 |
CODHESColombia | CODHES | CODHES, org. con carácter consultivo ante ONU y la OEA. Ganadora del Premio Nacional DD.HH, Premio Franco Alemán de DD.HH. y Premio Caminando Hacia la Justicia | 28,228 |
luciabastidasu | Lucía Bastidas Ubate | Mamá,tía,hija,hermana,amante de los colores y de mi Bogotá del alma. #Yo❤️Bogotá. | 25,853 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
MATIGONZALEZGIL | MATILDA GONZALEZ GIL | Abogada y profesora de cátedra de Introducción al Derecho @uniandes/ L.L.M @AUWCL / La Flor del Plátano en @estoescambio | 7,965 |
Garrapatudo | JOSÉ DE JESÚS PRIETO 🟣 | Cumpliendo mis sueños, Filosofo y Comunicador Social. Padre de dos, asesor de comunicación digital. Hago un mundo mejor. | 6,622 |
RicardoAndrsNa1 | STRANGER THINGS 🧌🧙🧌🧙🧌🧙 | Te invito a leer el Twitt que tengo fijado | 5,006 |
Juli_Froo | Julián F Rodríguez I 🏳️🌈🇨🇴 | LTSM, Politólogo y Sociólogo @Icesi /Global Shapers Pei/ Viviendo la crisis de la temprana edad/ IG https://t.co/zpi2t2AKiu 🏳️🌈 | 5,003 |
gulllermo | nestor guillermo | LAW PHILOSOPHY HISTORY | 5,002 |
sebastdeporte | Juan Sebastián Díaz | Sports Management. | 4,999 |
AsinomasDigo | 🦦Una Ciudadana Comúc | Me declaro CoColista. Creo en la en la ética y la democracia. Opino de polïtica por amor a mi país y por responsabilidad social. | 4,996 |
CarlosM16132548 | Carlos Marquina | Primera mente Dios todo poderoso. Nuestro Señor Jesucristo. La familia. Lealtad y honor se humilde abuelo de 12 nietos 🇻🇪🇺🇦🇺🇦🎵🎶🎧✈️☕🏍️😸🐕🖤💔 | 4,993 |
GmoFdezG | Guillermo Fernandez | Ex-Rector Universidad Distrital.Ingeniero.Industrial.Alta Gerencia Universidad de Los Andes.Experto y Consultor en asuntos publicos | 4,981 |
ElJuliSastoque | Julián Rodríguez Sastoque | Concejal de Bogotá @PartidoVerdeCOL🌻 Economista @UNALOficial | Magíster @UniBarcelona | Juventud, Ambiente, Paz, Educación | Salsero🎺Prensa: 3138422044 | 4,624 |
Most active users
Username | Bio | Number of tweets |
---|---|---|
RicardoAndrsNa1 | Te invito a leer el Twitt que tengo fijado | 18 |
bogotaampm | Inmerso en esta aventura periodística independiente. Desde hace 23 años haciendo periodismo de ciudad. https://t.co/9z9TtUwGFR 970 AM 12:00-1:00 PM L-V | 14 |
secredistmujer | ¡Trabajamos para garantía de derechos de las mujeres en sus diversidades y para que acciones de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género lleguen a todas! | 8 |
BogotaParticipa | Cuenta oficial del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Director @alex_reina | 6 |
IdecaBogota | Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Bogotá - IDECA | 5 |
AlcaldiaSantaFe | Cuenta oficial de la Alcaldía Local de Santa Fe. Diego Fernando Herrera Rojas - Alcalde Local de Santa Fe (E) @DIEGOFHERRERA | 5 |
integracionbta | Trabajamos para hacerle frente a la pobreza, brindando respuesta social mediante servicios de focalización territorial para llegar a los más necesitados | 4 |
Koalabta_lgbtih | Enamorada de la vida, leer y caminar amores que llevo en el alma. Soy consultora en sistemas. Los fanatismos Matan. Matoneo MATA. | 4 |
alex_reina | Director General IDPAC @BogotaParticipa - Politólogo y Magister en Estudios Políticos de la U Javeriana. Comprometido con la participación ciudadana en el país. | 3 |
AlDiaNoticiasJD | Medio de Comunicación. Periodismo en Profundidad/Independiente. https://t.co/PeBlAmy4UQ 6:00 am en Auténtica 540 AM. y 12:00 en Emisora Punto 5 1.490 AM | 3 |
Tweets per day

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1639381511106445313 | Otro caso de abuso sexual en @TransMilenio es indignante que una vez ella hace la denuncia a la @PoliciaBogota hayan extraviado su cédula, nos manifiesta que además han estado escribiéndole a sus redes personas haciéndose pasar por policías a intimidarla. @secredistmujer https://t.co/QWG7kXHRBD | 73 |
1640734167712374787 | Bogotá va bien y mejorando en equidad de género! Las mujeres enfrentamos violencias, pero hay logros para reconocer en el camino para ser una sociedad justa e igualitaria •Una @secredistmujer con el triple de presupuesto, el mayor de su historia •Creación Sistema del Cuidado. https://t.co/b76CsvF0mH | 12 |
1641249237039042564 | Y también tendremos #ManzanaDelCuidado en Teusaquillo! Gracias a @secredistmujer, la Alcaldia @teusaquillo13 y la Edilesa @La_Goye_ que perseveraron hasta que encontramos un lugar adecuado. Pronto tendremos la apertura y buenas noticias! @Bogota se la juega por las mujeres! https://t.co/fxAlKvTy7D | 10 |
1640491987131400193 | 📍Recientemente, junto a @UNFPACuba, acompañamos misión del @MTSS_CUBA y la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, para conocer la experiencia del Sistema Distrital de Cuidado de @secredistmujer, con el fin de recoger insumos para la creación de este sistema en 🇨🇺 🧵 https://t.co/0ktfxiAey9 | 8 |
1639019173744353280 | Únete a la conversación #conectadasporlaigualdad 24.03.23 En el Panel 1 participan: Nadia Sánchez CEO @SheisFoundation; Daniela Carvajalino, Directora de Desarrollo en @desdewingu; Lisa Gómez Subsecretaría Fortalecimiento @secredistmujer; Paola Zapata @ImpactoTIC https://t.co/7DeOunPh5w | 7 |
1641154933511602196 | Esta es una gran noticia para las mujeres que en Bogotá dedican su vida al cuidado. Estas son las políticas que hay que aplaudir y a las que hay que darles continuidad. Felicitaciones @drodriguezfr @secredistmujer 👏🏻👏🏻 https://t.co/yBLVP7VUoj | 6 |
1639765313263730693 | @casa_la @petrogustavo @FranciaMarquezM @PoliciaColombia @PizarroMariaJo @ONUMujeresCol @secredistmujer @GustavoBolivar No solo discrimina, estigmatiza. Saca conclusiones a la ligera, no logra apartarse de sus creencias teniendo semejante cargo y sus señalamientos son basados justamente en ellas. No es la primera vez q lo hace. | 6 |
1641078871582818310 | A mi entender, este será el legado de @ClaudiaLopez y su administración para Bogotá: un sistema de cuidado que además es base del ordenamiento territorial. Me parece vanguardista y una gran contribución de la alcaldesa y de la @secredistmujer @drodriguezfr a la ciudad. https://t.co/liHU63gYEV | 5 |
1638278209845317655 | Desde @GAB_Bogota tenemos el orgullo de compartir esta nota que hace @opengovpart sobre @drodriguezfr, Secretaria de @secredistmujer. A Diana: ¡gracias por ser parte de este gobierno abierto inclusivo y participativo! 🙏🏼 Lee la nota aquí: https://t.co/TueT5pICnt ¡💜🦋! https://t.co/TxAwn1K9lS | 5 |
1641070758351843329 | Hoy nos encontramos con la estrategia #DateCuenta ¡Pita y Avisa! en la estación Calle 76, en compañía de La Casa de la Igualdad y Oportunidades para las mujeres de Chapinero @secredistmujer, la Alcaldía local de Chapinero y la Bancada de Mujeres de la JAL Chapinero 💜 https://t.co/eYI1uf02Fd | 4 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1639381511106445313 | Otro caso de abuso sexual en @TransMilenio es indignante que una vez ella hace la denuncia a la @PoliciaBogota hayan extraviado su cédula, nos manifiesta que además han estado escribiéndole a sus redes personas haciéndose pasar por policías a intimidarla. @secredistmujer https://t.co/QWG7kXHRBD | 77 |
1641249237039042564 | Y también tendremos #ManzanaDelCuidado en Teusaquillo! Gracias a @secredistmujer, la Alcaldia @teusaquillo13 y la Edilesa @La_Goye_ que perseveraron hasta que encontramos un lugar adecuado. Pronto tendremos la apertura y buenas noticias! @Bogota se la juega por las mujeres! https://t.co/fxAlKvTy7D | 58 |
1640734167712374787 | Bogotá va bien y mejorando en equidad de género! Las mujeres enfrentamos violencias, pero hay logros para reconocer en el camino para ser una sociedad justa e igualitaria •Una @secredistmujer con el triple de presupuesto, el mayor de su historia •Creación Sistema del Cuidado. https://t.co/b76CsvF0mH | 47 |
1641078871582818310 | A mi entender, este será el legado de @ClaudiaLopez y su administración para Bogotá: un sistema de cuidado que además es base del ordenamiento territorial. Me parece vanguardista y una gran contribución de la alcaldesa y de la @secredistmujer @drodriguezfr a la ciudad. https://t.co/liHU63gYEV | 46 |
1641154933511602196 | Esta es una gran noticia para las mujeres que en Bogotá dedican su vida al cuidado. Estas son las políticas que hay que aplaudir y a las que hay que darles continuidad. Felicitaciones @drodriguezfr @secredistmujer 👏🏻👏🏻 https://t.co/yBLVP7VUoj | 28 |
1638312269288284165 | pásense y no duden en acudir al espacio si van al FEP y quieren información o compañía en algún momento 💜 @echelecabeza @secredistmujer @redcomunitariat | 22 |
1640491987131400193 | 📍Recientemente, junto a @UNFPACuba, acompañamos misión del @MTSS_CUBA y la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, para conocer la experiencia del Sistema Distrital de Cuidado de @secredistmujer, con el fin de recoger insumos para la creación de este sistema en 🇨🇺 🧵 https://t.co/0ktfxiAey9 | 20 |
1641438618794496000 | Escuchar testimonios de discriminación y percibir el temor de quien denuncia es doloroso. Notar que las voces se quiebran, que la expresión se transforma y saber que continúa pasando es inaceptable #noeshoradecallar @secredistmujer https://t.co/yqbBFcHjTu | 19 |
1639765313263730693 | @casa_la @petrogustavo @FranciaMarquezM @PoliciaColombia @PizarroMariaJo @ONUMujeresCol @secredistmujer @GustavoBolivar No solo discrimina, estigmatiza. Saca conclusiones a la ligera, no logra apartarse de sus creencias teniendo semejante cargo y sus señalamientos son basados justamente en ellas. No es la primera vez q lo hace. | 17 |
1640552693855920130 | Este martes tendré la oportunidad de hacer parte de @ForosSemana, como moderadora del 4° conversatorio: "Tabúes y violencias de género" 11 am, con Diana Rodríguez @secredistmujer Daniel Mora fundador de @sextima_co y Raúl Suárez de Escuela de Nuevas Masculinidades Mayra Barahona https://t.co/AWzBcUHaRW | 16 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#manzanasdelcuidado | 16 |
#charlasdemartes | 9 |
#casasrefugio | 8 |
#manzanadelcuidado | 7 |
#envivo | 6 |
#aestahora | 6 |
#alaire | 6 |
#sistemadecuidado | 5 |
#bogotárindecuentas | 5 |
#chikaná2023 | 5 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@secredistmujer | 287 |
@claudialopez | 80 |
@bogota | 72 |
@drodriguezfr | 50 |
@alcaldiasuba11 | 21 |
@integracionbta | 19 |
@educacionbogota | 17 |
@onumujerescol | 16 |
@ambientebogota | 15 |
@sectorsalud | 14 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis
Average number of emojis used per tweet
78
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
💜 | 23 | purple_heart |
🍏 | 17 | green_apple |
👉 | 16 | backhand_index_pointing_right |
⚠️ | 10 | warning |
💩 | 7 | pile_of_poo |
🧵 | 7 | thread |
✅ | 7 | check_mark_button |
👏🏻 | 5 | clapping_hands_light_skin_tone |
🍎 | 5 | red_apple |
👏 | 5 | clapping_hands |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
People & Body | 76 |
Symbols | 45 |
Smileys & Emotion | 40 |
Food & Drink | 22 |
Activities | 11 |
Objects | 10 |
Animals & Nature | 8 |
Travel & Places | 6 |
Flags | 3 |