Account Summary
Followers Count
166,810
Friends Count
1,129
Tweets Count
71,621
List Count
478
Location
Kuwait
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
662
Percentage of Verified accounts
0.66%
Protected
Number of Protected accounts
12,910
Percentage of Protected accounts
12.78%
Age
Average Age of Twitter accounts
6 years
Bios
Number of users without a Bio
50,554
Number of users with a Bio
50,444
Percentage of users with a Bio
49.95%
Percentage of users without a Bio
50.05%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
TfTeeeSH | 2545189 | 121708 | 105593 |
abdelbariatwan | 2422603 | 797 | 27823 |
shamel__news | 2054192 | 2245739 | 118702 |
Rt3arb | 1523632 | 264973 | 150067 |
al3raabq8q8 | 1415374 | 1519019 | 22772 |
SinghLions | 1333695 | 1431045 | 33922 |
TurkiShalhoub | 1220593 | 777 | 35812 |
ghadaoueiss | 1141826 | 1016 | 25865 |
hrw_ar | 1087813 | 1028 | 15979 |
sha3eralnsaa_ | 1053535 | 802939 | 37159 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
shamel__news | 2245739 | 2054192 | 118702 |
al3raabq8q8 | 1519019 | 1415374 | 22772 |
SinghLions | 1431045 | 1333695 | 33922 |
djkingassassin | 1374147 | 472147 | 137839 |
sha3eralnsaa_ | 802939 | 1053535 | 37159 |
ttrrkkuu | 710464 | 1045942 | 90057 |
jnob911 | 700657 | 433517 | 63051 |
a5bar__kwt | 664230 | 724011 | 39484 |
alkuwait38 | 545696 | 866447 | 271049 |
classy_666 | 533566 | 651554 | 25579 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
Mwso3hNet | 2544193 | 534975 | 23492 |
molaaaa78 | 729628 | 100331 | 1544 |
abdulaziz9612 | 471605 | 1355 | 4935 |
___do3a1 | 464534 | 166881 | 43095 |
EremNews | 458119 | 577645 | 1479 |
alnasr958 | 457961 | 16615 | 357 |
Nora_almasrahi | 446747 | 91869 | 95611 |
alommah24_kwt | 440278 | 56302 | 7191 |
nargs__1 | 439686 | 64938 | 11881 |
elbasiony_osama | 405201 | 1106 | 3468 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
abdelbariatwan | 2690 | 797 | 2422603 |
SinghLions | 2544 | 1431045 | 1333695 |
TfTeeeSH | 1920 | 121708 | 2545189 |
L9arami | 1715 | 6745 | 609737 |
mshinqiti | 1574 | 6657 | 866891 |
hrw_ar | 1547 | 1028 | 1087813 |
TurkiShalhoub | 1195 | 777 | 1220593 |
shamel__news | 1173 | 2245739 | 2054192 |
hureyaksa | 1127 | 620 | 838234 |
Dr_Rafizadeh | 894 | 126267 | 122289 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,237
Earliest tweet was on
2021-04-11
Latest tweet was on
2023-04-23
Tweets covering
741 days
Types of Tweets
Number of Retweets
691
Percentage of total tweets
21%
Number of Original tweets
1,003
Percentage of total tweets
30%
Number of tweets that contain Mentions
1,786
Percentage of total tweets
55%
Number of tweets that were Replies
1,099
Percentage of total tweets
33%
Number of tweets that were Quotes
444
Percentage of total tweets
13%
Number of tweets that contain Hashtags
595
Percentage of total tweets
18%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1385953748103700480 | تقديراً للمساعي المخلصة وحرصاً على وحدة صفوف الإصلاحيين.. https://t.co/PQ9MVDDCFl | 1344 |
1383391594859024387 | بسم الله الرحمن الرحيم.. واستمراراً لنهج من سبقنا من المخلصين في الإصلاح، واضعين مصلحة الكويت وأهلها فوق كل إعتبار. أعلن ترشحي لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة. والله الموفق والهادي. سعود عبدالعزيز العصفور https://t.co/40n6ZMzl5H | 821 |
1577731758677790774 | يبدو أن رئيس الحكومة المكلف لم يقرأ جيداً رسالة الشعب التي كتبها في ٢٩-٩ .. هذه التشكيلة التي ضمت أسماء وزارية مرفوضة شعبياً هي وصفة جاهزة للتأزيم ويبدو أنها دعوة لذلك! | 626 |
1406587828352557057 | الأخوة نواب كتلة الـ ٣١.. كمواطن أرفض تغليب الميزانيات على الدستور.. وأي حديث عن الخوف على مصلحتي ومصلحة بقية المواطنين لا قيمة له.. وادعوكم للاستمرار في مقاطعة الجلسات العامة والخاصة حتى يصعد رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب. وهذا تفويض مني كمواطن. #لا_جلسة_الا_بصعود_المنصة | 493 |
1554801456661905409 | الأمل مستمر لا لكويت قديمة أو جديدة بل لكويت مختلفة، تسود فيها روح المساواة والعدالة وألا تعود الكويت كما كانت قبل عام ٢٠٢٢. سعود عبدالعزيز العصفور #الدائرة_الخامسة #سعود_العصفور https://t.co/tEy0xUR4Ht | 488 |
1575642425992744960 | كل الشكر والتقدير والإمتنان.. لأهالي الدائرة الخامسة على ثقتهم الغالية والتي اعتبرها وساماً على صدري ومسؤولية نسأل الله أن يقدرنا على القيام بواجبها. واتشرف بدعوتكم على العشاء المقام على شرفكم في مقركم بالفحيحيل مساء الجمعة ٣٠-٩-٢٠٢٢ الساعة ٨ مساءً. | 443 |
1575552598198738944 | كل الشكر.. كل التقدير.. كل الاحترام.. لأهل الكويت عامة ولأبناء الدائرة الخامسة على الدعم الكبير الذي قابلونا فيه خلال الحملة الانتخابية. وكل الشكر وعظيم الامتنان لجميع أعضاء الحملة الانتخابية على ما بذلوه من جهد مميز وجبار كان عنواناً لحملة انتخابية مميزة. #لن_تعود_كما_كانت | 420 |
1575360507137196032 | بسم الله الرحمن الرحيم.. وعليه توكلنا.. ونسأل الله العلي العظيم الخير في هذا اليوم للكويت وشعبها. اليوم.. يوم الاختيار من أجل الإصلاح ومن أجل مستقبل أفضل لهذا البلد وهذا الشعب الذي عانى كثيراً من تردي الوضع العام. التصويت بكثافة.. وحسن الاختيار.. هما السبيل لكويت أفضل. | 396 |
1576936312934129664 | تأكيداً لأهمية غلق ملفات المرحلة السياسية السيئة التي مرت على الكويت وشعبها وضرورة إزالة آثار مرحلة الانتقام السياسي ووفاءً بما تعهدنا به أثناء الحملة الانتخابية.. أعلن تأييدي لتقديم قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية الذي تعهد به الزميل النائب مبارك الحجرف. #العفو_أولوية | 386 |
1482053016857550852 | مشكلتهم مع د. حسن جوهر إنه لم يسوّق لمرحلة ما بعد الحوار مثلما أرادوا. منعوه من الظهور في لقاء تلفزيوني.. حرموه من عضوية لجان المجلس.. ولما استمر في صموده السياسي.. أطلقوا عليه أدواتهم الإعلامية للانتقاص منه والاستهزاء به والهجوم عليه. #محشوم_حسن_جوهر | 380 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1385953748103700480 | تقديراً للمساعي المخلصة وحرصاً على وحدة صفوف الإصلاحيين.. https://t.co/PQ9MVDDCFl | 855 |
1383391594859024387 | بسم الله الرحمن الرحيم.. واستمراراً لنهج من سبقنا من المخلصين في الإصلاح، واضعين مصلحة الكويت وأهلها فوق كل إعتبار. أعلن ترشحي لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة. والله الموفق والهادي. سعود عبدالعزيز العصفور https://t.co/40n6ZMzl5H | 558 |
1575642425992744960 | كل الشكر والتقدير والإمتنان.. لأهالي الدائرة الخامسة على ثقتهم الغالية والتي اعتبرها وساماً على صدري ومسؤولية نسأل الله أن يقدرنا على القيام بواجبها. واتشرف بدعوتكم على العشاء المقام على شرفكم في مقركم بالفحيحيل مساء الجمعة ٣٠-٩-٢٠٢٢ الساعة ٨ مساءً. | 405 |
1575552598198738944 | كل الشكر.. كل التقدير.. كل الاحترام.. لأهل الكويت عامة ولأبناء الدائرة الخامسة على الدعم الكبير الذي قابلونا فيه خلال الحملة الانتخابية. وكل الشكر وعظيم الامتنان لجميع أعضاء الحملة الانتخابية على ما بذلوه من جهد مميز وجبار كان عنواناً لحملة انتخابية مميزة. #لن_تعود_كما_كانت | 343 |
1554801456661905409 | الأمل مستمر لا لكويت قديمة أو جديدة بل لكويت مختلفة، تسود فيها روح المساواة والعدالة وألا تعود الكويت كما كانت قبل عام ٢٠٢٢. سعود عبدالعزيز العصفور #الدائرة_الخامسة #سعود_العصفور https://t.co/tEy0xUR4Ht | 308 |
1391173087161376769 | اللهم إنك الوهاب ذو الفضل العظيم.. لامانع لما تعطي ولامعطي لما منعت. قبل عام تقريباً.. رحلت ابنتي إلى رحمتك التي وسعت كل شيء.. ونسأل الله أن تكون ممن تظلهم بظلك. واليوم.. رزقتنا بعظيم احسانك وكريم فضلك (مولودة) .. نسأل الله أن تكون جبراً لقلب والدتها وقلوب أهلها.. بارةً صالحة. | 306 |
1521859739742838786 | لا يمكن أن تصمم منطقة للسكن أكثر كآبة من تصميم هذه المنطقة.. لا في تصميم الواجهات ولا في إختيار الألوان!! https://t.co/VMrzEgCVAQ | 248 |
1637423018388365318 | وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم.. تشرفنا بثقة الشعب الكويتي واجتهدنا خلال الفترة الماضية قدر الإمكان في حمل الأمانة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمواله.. وفي تقديم ما نعتقد أنه مساهمة في تطوير حال البلد. سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات سواء داخل المجلس أو خارجه. | 240 |
1383710620705382402 | تقدمت صباح اليوم لتسجيل ترشحي في #الانتخابات_التكميلية عن #الدائرة_الخامسة. ونسأل الله أن يكون ما اقدمنا عليه لنا لا علينا وأن يجعلنا دائماً في صف الوطن والمواطن وفي الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الدستورية والشعبية. ونسأل الله التوفيق. #سعود_العصفور https://t.co/FsTnNW5VOW | 229 |
1575360507137196032 | بسم الله الرحمن الرحيم.. وعليه توكلنا.. ونسأل الله العلي العظيم الخير في هذا اليوم للكويت وشعبها. اليوم.. يوم الاختيار من أجل الإصلاح ومن أجل مستقبل أفضل لهذا البلد وهذا الشعب الذي عانى كثيراً من تردي الوضع العام. التصويت بكثافة.. وحسن الاختيار.. هما السبيل لكويت أفضل. | 165 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1385953748103700480 | تقديراً للمساعي المخلصة وحرصاً على وحدة صفوف الإصلاحيين.. https://t.co/PQ9MVDDCFl | 289 |
1383391594859024387 | بسم الله الرحمن الرحيم.. واستمراراً لنهج من سبقنا من المخلصين في الإصلاح، واضعين مصلحة الكويت وأهلها فوق كل إعتبار. أعلن ترشحي لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة. والله الموفق والهادي. سعود عبدالعزيز العصفور https://t.co/40n6ZMzl5H | 175 |
1575552598198738944 | كل الشكر.. كل التقدير.. كل الاحترام.. لأهل الكويت عامة ولأبناء الدائرة الخامسة على الدعم الكبير الذي قابلونا فيه خلال الحملة الانتخابية. وكل الشكر وعظيم الامتنان لجميع أعضاء الحملة الانتخابية على ما بذلوه من جهد مميز وجبار كان عنواناً لحملة انتخابية مميزة. #لن_تعود_كما_كانت | 78 |
1575642425992744960 | كل الشكر والتقدير والإمتنان.. لأهالي الدائرة الخامسة على ثقتهم الغالية والتي اعتبرها وساماً على صدري ومسؤولية نسأل الله أن يقدرنا على القيام بواجبها. واتشرف بدعوتكم على العشاء المقام على شرفكم في مقركم بالفحيحيل مساء الجمعة ٣٠-٩-٢٠٢٢ الساعة ٨ مساءً. | 68 |
1575360507137196032 | بسم الله الرحمن الرحيم.. وعليه توكلنا.. ونسأل الله العلي العظيم الخير في هذا اليوم للكويت وشعبها. اليوم.. يوم الاختيار من أجل الإصلاح ومن أجل مستقبل أفضل لهذا البلد وهذا الشعب الذي عانى كثيراً من تردي الوضع العام. التصويت بكثافة.. وحسن الاختيار.. هما السبيل لكويت أفضل. | 64 |
1554801456661905409 | الأمل مستمر لا لكويت قديمة أو جديدة بل لكويت مختلفة، تسود فيها روح المساواة والعدالة وألا تعود الكويت كما كانت قبل عام ٢٠٢٢. سعود عبدالعزيز العصفور #الدائرة_الخامسة #سعود_العصفور https://t.co/tEy0xUR4Ht | 57 |
1574003727144460296 | لم يكن مستغرباً توجه المحكمة الدستورية - بتشكيلها الحالي - بخصوص قانون المسيئ.. لذلك لابد ان يكون "إلغاء" هذا القانون المعيب - وليس تعديله - من أولويات المجلس القادم. وهذا يقودنا أيضاً إلى ضرورة إقرار القوانين المختصة بالقضاء وعلى رأسها قوانين المحكمة الدستورية ومخاصمة القضاء. | 52 |
1610219358084554752 | إجتماع اليوم بين الحكومة وعدد من النواب كان اجتماعاً بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة حيث لم تتقدم الحكومة بأية بدائل عملية للمطالبات النيابية ولم أسمع شخصياً إلا المزيد من الوعود وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيراً للاجتماع! | 50 |
1479126270621499393 | #AUM_الفاينل إصرار مستغرب من إدارة جامعة الشرق الأوسط على حضور الطلبة للجامعة من أجل تأدية إختبارات (الفاينل) - التي تتم عبر الكمبيوتر - رغم تزايد الإصابات في صفوف الطلبة خلال هذا الأسبوع.. وقد يساهم في تفاقم الإصابات بالكورونا ليس فقط بين الطلبة بل وبين أسرهم والمجتمع! | 46 |
1637423018388365318 | وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم.. تشرفنا بثقة الشعب الكويتي واجتهدنا خلال الفترة الماضية قدر الإمكان في حمل الأمانة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمواله.. وفي تقديم ما نعتقد أنه مساهمة في تطوير حال البلد. سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات سواء داخل المجلس أو خارجه. | 40 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1385953748103700480 | تقديراً للمساعي المخلصة وحرصاً على وحدة صفوف الإصلاحيين.. https://t.co/PQ9MVDDCFl | 1406 |
1575552598198738944 | كل الشكر.. كل التقدير.. كل الاحترام.. لأهل الكويت عامة ولأبناء الدائرة الخامسة على الدعم الكبير الذي قابلونا فيه خلال الحملة الانتخابية. وكل الشكر وعظيم الامتنان لجميع أعضاء الحملة الانتخابية على ما بذلوه من جهد مميز وجبار كان عنواناً لحملة انتخابية مميزة. #لن_تعود_كما_كانت | 835 |
1575642425992744960 | كل الشكر والتقدير والإمتنان.. لأهالي الدائرة الخامسة على ثقتهم الغالية والتي اعتبرها وساماً على صدري ومسؤولية نسأل الله أن يقدرنا على القيام بواجبها. واتشرف بدعوتكم على العشاء المقام على شرفكم في مقركم بالفحيحيل مساء الجمعة ٣٠-٩-٢٠٢٢ الساعة ٨ مساءً. | 833 |
1577731758677790774 | يبدو أن رئيس الحكومة المكلف لم يقرأ جيداً رسالة الشعب التي كتبها في ٢٩-٩ .. هذه التشكيلة التي ضمت أسماء وزارية مرفوضة شعبياً هي وصفة جاهزة للتأزيم ويبدو أنها دعوة لذلك! | 751 |
1383391594859024387 | بسم الله الرحمن الرحيم.. واستمراراً لنهج من سبقنا من المخلصين في الإصلاح، واضعين مصلحة الكويت وأهلها فوق كل إعتبار. أعلن ترشحي لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة. والله الموفق والهادي. سعود عبدالعزيز العصفور https://t.co/40n6ZMzl5H | 643 |
1398207590941724676 | الأخ.. خطيب مسجد منطقتنا: ١- الانفلات الأمني في الشوارع ٢- حرمة المال العام ٣- القروض التي انهكت الأسر ٤- تكدس الخريجين من دون وظائف ٥- الواسطة والمحسوبية في التعيينات ٦- انتشار الفساد جميعها قضايا يمكن الحديث عنها.. ما يصير ٤ أسابيع ما عندك الا طاعة ولي الأمر وحرمة الاعتصامات! | 552 |
1412893933890379776 | تخيل أن دولة نفطية مثل الكويت تعتبر عدد ٣٠٠ مريض عناية مركزة رقماً عالياً جداً ومرحلة خطرة جداً بسبب سوء البنية التحتية الصحية وضعف الإمكانات الطبية! مليارات الدنانير التي أُهدِرت على الفاسدين والمشاريع الفاشلة وغيرها كانت كفيلة بجعل الكويت مكتفية طبياً لمثل هذه الأيام الصعبة! | 552 |
1389263208339460107 | قرار منع السفر غير دستوري وسيسقط مع أول جلسة محاكمة. الدول التي يذهب لها المسافر هي فقط من تملك منع أو عدم منع المسافر من الذهاب إليها وليس العكس. هذا التخبط ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الفشل والتدهور الذي تمارسه حكومات صباح الخالد. | 536 |
1382709849360846848 | ظل القذافي مصراً ومؤمناً أن الجماهير تحبه وتعشقه وستهب للدفاع عن حكمه حتى آخر يوم له في حياته! وكذلك صدام حسين كان يختبئ في حفرته ويدعو الجماهير المؤيدة له للتحرك دفاعاً تن نظامه! جنون العظمة يخلق حالة من الانعزال عن الواقع لدى من يصيبه. #هي_مسألة_وقت | 521 |
1554801456661905409 | الأمل مستمر لا لكويت قديمة أو جديدة بل لكويت مختلفة، تسود فيها روح المساواة والعدالة وألا تعود الكويت كما كانت قبل عام ٢٠٢٢. سعود عبدالعزيز العصفور #الدائرة_الخامسة #سعود_العصفور https://t.co/tEy0xUR4Ht | 513 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#استجواب_وزير_الخارجية | 13 |
#قضية_دخول_المجلس | 12 |
#اعتصام_بيت_الامة | 11 |
#العفو_أولوية | 8 |
#الفحيحيل | 8 |
#هي_مسألة_وقت | 8 |
#مرفوعين_الراس | 8 |
#رحيل_الرئيسين | 7 |
#الحوار_الوطني | 7 |
#استجواب_وزير_الأشغال | 6 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@oalshaheen | 3 |
@hamadalmatar | 3 |
@draalsaqobi | 3 |
@drbaselalsabah | 3 |
@rouh_aldeen | 2 |
@childrenheartkw | 2 |
@icmkw | 2 |
@dr_hasanjohar | 2 |
@salahalelaj | 2 |
@alwashi7i | 2 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
😂 | 8 | face_with_tears_of_joy |
😎 | 6 | smiling_face_with_sunglasses |
👏 | 5 | clapping_hands |
🇸🇦 | 3 | Saudi_Arabia |
🤍 | 2 | white_heart |
🥲 | 1 | smiling_face_with_tear |
🇾🇪 | 1 | Yemen |
🇦🇪 | 1 | United_Arab_Emirates |
🇪🇬 | 1 | Egypt |
🇲🇦 | 1 | Morocco |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 21 |
Flags | 12 |
People & Body | 5 |
Symbols | 1 |