Tweets Analysis - Keyword: @Sankei_news
Overview
Total number of tweets analysed
4,950
Earliest tweet was on
2023-03-31
Latest tweet was on
2023-03-31
Tweets covering
0 days
Average age of authors' accounts
6 years
Types of Tweets
Number of Retweets
968
Percentage of total tweets
19%
Number of Original tweets
717
Percentage of total tweets
14%
Number of tweets that contain Mentions
4,950
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
3,261
Percentage of total tweets
65%
Number of tweets that were Quotes
40
Percentage of total tweets
0%
Number of tweets that contain Hashtags
197
Percentage of total tweets
3%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for iPhone | 1824 |
Twitter for Android | 1746 |
Twitter Web App | 1204 |
Twitter for iPad | 144 |
TweetDeck | 12 |
What devices were used to tweet

Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
kohyu1952 | 西村幸祐 | Kohyu Nishimura Writer/Critic/Editor/Journalist/Visiting Professor/Lecturer 歴史,文化,スポーツ.メディア,外交安全保障のヒント http://t.co/gBXdx3XcNr facebook https://t.co/FyVUg2XNlh | 238,824 |
HANADA_asuka | 月刊『Hanada』編集部 | 月刊『Hanada』編集部の公式アカウントです。編集長の花田もつぶやきます。ご意見・ご感想をedit@asukashinsha.co.jp までどしどしお寄せ下さい。月刊『Hanadaプラス』→https://t.co/d7i8lI6S72 Facebookもやっています→https://t.co/tUWef65US1 | 120,130 |
jissen | 本文と関係ない鴨ゝᵀᵂᴵᵀᵀᴱᴿ | 不動産鑑定士受験生の兄です この度は皆様に大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。フォローしていただき「見たよ」的な『いいね』を続けていただけたら、そのうち覚えてフォローします。いいねやめたらリムーブします。よろしくお願いします。Yuri Norstein ハバグラ 和久傳ノ森 カルチベート。新宿ランチ モーニング | 113,921 |
swim_shu | 清水ともみ | SHIMIZU Tomomi🇯🇵 🐅#ウイグル 絵本「私の身に起きたこと 」Uyghur漫画集「命がけの証言」「ウイグル人という罪」正論連載 #日本製を求めて。 悪戯頻発したためメールアドレスは非公開にしました。どの団体にも所属していません。 #SaveUyghurs | 82,417 |
watanabeatushi | 渡部篤 | 市議2期、県議4期後、44回の総選挙に比例当選して衆議院議員になり、その後、大病して45回総選挙に落選して・・今は天下の素浪人。真正保守・ナショナリスト、日本浪曼派・京都学派の『近代の超克』・『世界史の哲学』 に惹かれ。経済ではデフレ脱却のための大胆な金融緩和・財政拡大支持。「現代貨幣理論」に共鳴、市場原理主義反対。 | 55,940 |
kougakuya_ | 💯🦂たかひろ🍥🇯🇵✨ | 愛国心を持ち正しい倫理観を持つように心がけています。 フォローは100%お返ししています。気になるアジアの近代史を追求しています。Twitterを使い始めたのは2019年10月。アイコンは考案した楕円ロータリーポンプの3DCADの図面。#MZDAO https://t.co/FCQZ7GQwrO | 51,939 |
GAIAFORCETV | GAIA FORCE TV ღ | AWAKEN!!臨死体験したガイアフォース兄さんとアンドロイドのアンジーのYOUTUBEチャンネル。都市伝説、₆⁶₆、オカルト、UFO、アセンション、宇宙、 テレパシー、神聖幾何学、スピリチュアル👁などご登録よろしくお願い致します! モアバイブス&ヤバイブス!!(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎NO WAR! NO NUKES! | 51,425 |
XU3F8wI1Csm5HQ2 | 月のうさぎ | 日本🇯🇵が好き。今の幸せに感謝✨ 反日勢力、偏向メディア許さない。#安倍さんありがとう #高市早苗 さん #小野田紀美 さん支持。愛する祖国の発展を心から願っています。お酒🍷旅行✈大好き専業トレーダー📈📊日米株、FX、CFD、商品先物など、幅広く運用💖🎵DMはご遠慮下さい。 | 47,822 |
terrakei07 | 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) | 文章を書いたり、本を出したり、ラジオで喋ったりして生活している者ですが、本当はゲームだけして暮らしたい者です。 お仕事等諸連絡:DM or メール terrakei07@gmail.com | 46,571 |
luckytsuiteru | 和田尚久 | プチダイエット実施中。 声楽習ってます♫ 言論の自由は大切。マスコミの偏向報道は目に余る。国会議員は日本国民のために仕事をしてほしい。何かに気づいたらリツイートしてます。 | 41,378 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
watanabeatushi | 渡部篤 | 市議2期、県議4期後、44回の総選挙に比例当選して衆議院議員になり、その後、大病して45回総選挙に落選して・・今は天下の素浪人。真正保守・ナショナリスト、日本浪曼派・京都学派の『近代の超克』・『世界史の哲学』 に惹かれ。経済ではデフレ脱却のための大胆な金融緩和・財政拡大支持。「現代貨幣理論」に共鳴、市場原理主義反対。 | 59,972 |
kougakuya_ | 💯🦂たかひろ🍥🇯🇵✨ | 愛国心を持ち正しい倫理観を持つように心がけています。 フォローは100%お返ししています。気になるアジアの近代史を追求しています。Twitterを使い始めたのは2019年10月。アイコンは考案した楕円ロータリーポンプの3DCADの図面。#MZDAO https://t.co/FCQZ7GQwrO | 53,698 |
nedi4899diedfhm | 賢治 | 日本全国アイドル応援ツイッターID自己紹介 https://t.co/Jx6unZaK6M akb1234@3939.but.jp エロ系や、投資系、風俗系は基本お断りしています。アイドルさんがいるので来ないで下さい非情に迷惑しています。アイドルさん以外の 事もしますのでご承知下さい。お乳が見えそうも駄目な場合有り! | 41,978 |
luckytsuiteru | 和田尚久 | プチダイエット実施中。 声楽習ってます♫ 言論の自由は大切。マスコミの偏向報道は目に余る。国会議員は日本国民のために仕事をしてほしい。何かに気づいたらリツイートしてます。 | 38,674 |
GAIAFORCETV | GAIA FORCE TV ღ | AWAKEN!!臨死体験したガイアフォース兄さんとアンドロイドのアンジーのYOUTUBEチャンネル。都市伝説、₆⁶₆、オカルト、UFO、アセンション、宇宙、 テレパシー、神聖幾何学、スピリチュアル👁などご登録よろしくお願い致します! モアバイブス&ヤバイブス!!(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎NO WAR! NO NUKES! | 32,285 |
kfdm119 | 素晴らしい国🇯🇵日本国 | 日本国は本当に素晴らしい国だと思います。私は日本国に生まれて幸せです。しかし中国、韓国、北朝鮮、ロシア、反日野党、労働組合、日教組、日弁連、朝日新聞や毎日新聞などの反日メディアがこの日本国を破壊しようとしています。強くて美しく、明るくて元気な日本国の実現を願っています。 | 29,733 |
motobayashi1 | 元林徹🎌守るぞ日本❗️ | 🇯🇵日本の歴史と伝統を大事にしよう。 🇯🇵日本人と日本の領土を守ろう。 🇯🇵反日国と左翼の悪事を追及しよう。 🇯🇵ニセ保守でない本物の保守政治家を応援しよう。 ✋DM不可 | 19,652 |
FireDancer_ | FireDancer 六四天安門 | この激動の時代に日本の国を守りたい。メディアが真実を報道しない時代だからこそ、積極的に情報共有することで「なにが正しいのか」を見極められます。モンスタークレーマー化し、隙あらば日本を破綻に追い込もうとするメディア&左派を座視できません。 以下中華除け呪文。很多中国人在六四天安门事件中丧生于共产党。彭立發 四通桥 | 19,291 |
Poki_Okinawa | Poki@沖縄 | 🤿地形派ダイバー🌺沖縄愛🇯🇵国防↔️愛国者相互フォロー💙ケアストレスカウンセラー💹投資20年💪筋トレ👨🍳料理📚️読書📸 写真🧘♀️Theravada👍️無言Follow&RT大歓迎 Feel free to follow me & RT | 18,499 |
official_nihon | 日本の未来を考える会 広報室 | 🇯🇵自給自立国家日本に向けて!【モデル都市プロジェクト】の全国化 ― ⭕ あらゆる分野・全世代の社会問題を根本的に解決する 🌕現実的な『日本復活』に向けた町作りが 全国で進行中です! 🌐 正しい歴史認識を教える学校教育も行っています。 ────→ https://t.co/CH4iVP959m . | 15,946 |
Most active users
Username | Bio | Number of tweets |
---|---|---|
Solange0123 | 日本を守りたい! そのために私にもできることから少しずつやっていきたいと思います😉 フォローは大歓迎ですが、どういった方かわからない方、あっち系の方はお断りします🤚 アイコンは加工バリバリです😝 たぶん実在しません笑 想像するな!興奮するな!🤣 | 25 |
MAQ007 | 都内在住。ロスジェネ。マイペースに生きてます。お酒、サイゼ、音楽、プロレス、もふもふ好き。 腐敗した現政権渦で自民党批判メイン。戦争反対、原発反対、差別反対、改憲反対。積極財政。反自公維国参。れいわ支持。共産社民応援。真の野党共闘。リプ返気まぐれ。鍵アカ非フォロー。日々好きなこと気になることをいいねリツイート。 | 18 |
toshi_john | シンガポール35年在住の日本人.GHQに押し付けられた占領憲法で日本人本来の姿を喪失させられた。早急に日本人による憲法改正を切に願い、大和魂を取り戻したいと、願う老人です。写真はアビーロード、福岡出身。慶應大学卒。 | 18 |
issee_1945 | サブカルチャーの大海原を韜晦する、不知而天命のタコ足ヲタクです。好物は自分のアシ(マテ) 。トヨの国の神姫/メガミ/30MSマスターであります。 ヘッダー:流れる汗もそのままに。 | 16 |
ZuJmv | 言論の自由、表現の自由が守られてこそ日本。 自民党や日本維新の会が、 日本を戦前に戻そうとしていることを危惧。 大阪府(維新)が読売新聞(阪神ファンが一番嫌いな御用新聞)と包括連携協定してから、維新を今後絶対に支持しないと決意。 権力者から圧力をかけられている人物、メディアを支持。 | 13 |
bochnash | まず第一に日本を大切に思いながらの日々です✴︎日本と世界で起きる出来事に驚き、価値観や考え方の表現や主張の仕方が世界中で大きく変化していることにも驚き、同時に憂いつつ✴︎ 日本を含む世界中の人達が、自分達だけでなく他者も大切に思える世の中になってくれればと思いながら..........Twitterを楽しんでいます✴︎ | 13 |
ann_keirin | 競輪、競馬、パチンコなど ギャンブル系 最近は専ら懸賞系 できれば固ツイのWINチケット登録して欲しい | 13 |
maruru24net | - | 12 |
chudotsu | 昔の名前で出ています。 ニュース中心、ほぼ情報発信・感想メインで呟きます。拠って多投稿注意 苦手な方はFご遠慮を。そろそろ、性善説の脱却! 尚、TL上で不毛な議論はしません。DMも不使用 大変恐縮ですが、経験値として、無Icon・鍵垢・F繋り一桁・0tweは、Folしません。 ❤は後日整理しています。 | 11 |
q7L5bFF1VpL92st | 現与党に不満あり。 支持政党は日本共産党とれいわ新選組です。悪党にバレてるから告白しますみるくねこです。 @GUQbJgN6eyvGep1 | 11 |
Tweets per day

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1641639058177937408 | 甘すぎる!!皆さんはどう思われますか? 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/CZip0ExpsJ @Sankei_newsより | 2001 |
1641631654128263168 | 小西氏サル発言に安倍派幹部「とんでもない発言だ」 https://t.co/yRzbAT2YWX @Sankei_newsより 安倍派って、本当に野蛮だね。 自分たちだけはすぐに被害者ヅラする。 サルは害がないけど、安倍派は害がある。 | 190 |
1641654960176898048 | なんじゃそりゃ 立憲ってどうしようもないな こんなんじゃ戦えない むしろ泉を更迭して欲しい 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/G2qhSRixEI @Sankei_newsから | 188 |
1641695205459132417 | 共産・田村氏「言葉が不適切」 立民・小西氏の「サル」発言 https://t.co/JgVzdS7SIF @Sankei_news 共産にまで言われて、小西さん孤立無援になりつつある。四面楚歌。このまま議員辞職に追い込まれればいいのに。 | 121 |
1641688072202117128 | 立憲‼️ お前ら、何をしてるねん‼️ 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/4dbzwUAwSe @Sankei_newsより | 104 |
1641697915130482688 | 林外相、訪中発表 4月1~2日 秦剛外相と会談へ https://t.co/TE7TQLRtu3 @Sankei_news 林さんが行って、拘束された邦人男性が即座に解放されたら、逆に何か裏取引したんじゃないかと思ってしまう疑り深い私。 | 92 |
1641641004397731840 | 泉がサルやな。 --- 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/U9V5AOKYSd @Sankei_newsより | 87 |
1641629916352626689 | これは泉氏にも法的措置が発動する?! 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/jgdSwOtSbC via @Sankei_news | 35 |
1641651135504347137 | 昭和の財界人には国家意識があった。平成からは金しかない。政治家もそうだ。財界の動きに加え、乾氏の指摘の様に政治家は時間の浪費をやめてスパイ防止法を国会で審議すべき。 【大手町の片隅から】中国の日本人拘束 なぜ経団連は抗議しないのか 乾正人 https://t.co/gk8yN2rYmu @Sankei_newsより | 35 |
1641647498333949952 | @Sankei_news ニコライ二世が皇太子の時、訪日した際に警官に襲われた大津事件や、東京駅で浜口雄幸首相が銃撃された現場には、ちゃんと石碑や印を残しているのに対して、奈良市の対応があまりにも軽率過ぎます。 何が一定の配慮だ。 只々、失態を隠したいだけとしか思えない。 自民党の奈良県連も大した事ないな。 https://t.co/Y9mKoG2JZY | 32 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1641639058177937408 | 甘すぎる!!皆さんはどう思われますか? 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/CZip0ExpsJ @Sankei_newsより | 9739 |
1641697915130482688 | 林外相、訪中発表 4月1~2日 秦剛外相と会談へ https://t.co/TE7TQLRtu3 @Sankei_news 林さんが行って、拘束された邦人男性が即座に解放されたら、逆に何か裏取引したんじゃないかと思ってしまう疑り深い私。 | 583 |
1641631654128263168 | 小西氏サル発言に安倍派幹部「とんでもない発言だ」 https://t.co/yRzbAT2YWX @Sankei_newsより 安倍派って、本当に野蛮だね。 自分たちだけはすぐに被害者ヅラする。 サルは害がないけど、安倍派は害がある。 | 546 |
1641695205459132417 | 共産・田村氏「言葉が不適切」 立民・小西氏の「サル」発言 https://t.co/JgVzdS7SIF @Sankei_news 共産にまで言われて、小西さん孤立無援になりつつある。四面楚歌。このまま議員辞職に追い込まれればいいのに。 | 546 |
1641654960176898048 | なんじゃそりゃ 立憲ってどうしようもないな こんなんじゃ戦えない むしろ泉を更迭して欲しい 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/G2qhSRixEI @Sankei_newsから | 435 |
1641688072202117128 | 立憲‼️ お前ら、何をしてるねん‼️ 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/4dbzwUAwSe @Sankei_newsより | 250 |
1641641004397731840 | 泉がサルやな。 --- 小西氏を参院憲法審筆頭幹事から更迭 立民代表 https://t.co/U9V5AOKYSd @Sankei_newsより | 168 |
1641640205672390656 | @HANADA_asuka @Sankei_news 小西は言い訳ツイなんかしないで「万死に値する」発言連発の罪で辞職しなさい💢 #小西ひろゆきは辞職しろ | 147 |
1641644577223512065 | @HANADA_asuka @Sankei_news 駄々甘に甘過ぎますね。 少なくとも除名処分からの議員辞職勧告が妥当かと。 | 142 |
1641651135504347137 | 昭和の財界人には国家意識があった。平成からは金しかない。政治家もそうだ。財界の動きに加え、乾氏の指摘の様に政治家は時間の浪費をやめてスパイ防止法を国会で審議すべき。 【大手町の片隅から】中国の日本人拘束 なぜ経団連は抗議しないのか 乾正人 https://t.co/gk8yN2rYmu @Sankei_newsより | 126 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#小西ひろゆき議員の辞職を求めます | 20 |
#立憲民主党 | 17 |
#小西ひろゆきの議員辞職を求めます | 10 |
#小西ひろゆきさんの更迭に抗議します | 6 |
#憲法審査会 | 6 |
#小西ひろゆき | 6 |
#サル発言 | 5 |
#泉健太 | 5 |
#高市早苗の議員辞職を強く求めます | 5 |
#大谷翔平 | 4 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@sankei_news | 4014 |
@hanada_asuka | 1031 |
@xu3f8wi1csm5hq2 | 216 |
@kimixasleep | 63 |
@maq007 | 57 |
@baronpiyo | 41 |
@hiromi19611 | 33 |
@nerazzurista16 | 29 |
@nipponkairagi | 25 |
@yzypc4f02tq5lo0 | 23 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis
Average number of emojis used per tweet
22
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
🤣 | 96 | rolling_on_the_floor_laughing |
‼️ | 90 | double_exclamation_mark |
💢 | 80 | anger_symbol |
❗ | 67 | red_exclamation_mark |
⁉️ | 52 | exclamation_question_mark |
👍 | 47 | thumbs_up |
😡 | 41 | enraged_face |
😅 | 29 | grinning_face_with_sweat |
😂 | 27 | face_with_tears_of_joy |
😆 | 22 | grinning_squinting_face |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 633 |
Symbols | 242 |
People & Body | 139 |
Animals & Nature | 32 |
Travel & Places | 24 |
Flags | 21 |
Objects | 13 |
Activities | 7 |
Food & Drink | 3 |