@riverasaniel - Twitter Account Stats
Account Summary
Name
Julio Rivera-Saniel
Handle
Twitter ID
36216777
Created on
2009-04-28
Bio
Periodista de radio, TV y columnista con más de 20 años de carrera. Ganador premios @NewsEmmys ASPPRO OPC @NAHJ e Instituto de Literatura PR. Alumni UPR y @UNAV
Followers
200,740
Following
1,365
Tweets
68,206
Listed
583
Location
Puerto Rico
Verified
No
Followers Analysis
(based on followers sample)
Verified
Count
153
Percentage
0.15%
Protected
Count
11,782
Percentage
11.67%
Age
Average Account Age
6 years
Bios
Without Bio
57,616
With Bio
43,383
% With Bio
42.95%
% Without Bio
57.05%
Wordcloud of Bios
Top 10 Keywords in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| puerto | 2,057 |
| dios | 1,943 |
| rico | 1,830 |
| vida | 1,552 |
| pr | 1,135 |
| love | 1,101 |
| gusta | 950 |
| musica | 859 |
| amo | 805 |
| familia | 756 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #puertorico | 66 |
| #boricua | 40 |
| #blacklivesmatter | 39 |
| #1 | 35 |
| #blm | 21 |
| #niunamenos | 16 |
| #lgm | 13 |
| #niunamas | 13 |
| #halamadrid | 12 |
| #pr | 12 |
Top 10 Followers by Follower Count
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 14,100,120 | 572,835 | 7,452 |
| C5N | 3,006,185 | 32,915 | 375,749 |
| miguelhotero | 1,929,429 | 1,089,505 | 65,799 |
| DiarioLibre | 1,694,649 | 22,603 | 304,831 |
| reddeemergencia | 1,067,391 | 9,312 | 390,781 |
| TayeDiggs | 647,007 | 657,267 | 39,945 |
| _VicenteSerrano | 604,462 | 1,205 | 181,724 |
| El_Ciudadano | 580,948 | 71,462 | 239,534 |
| KaylaKayden | 554,061 | 34,729 | 13,212 |
| kanygarcia | 506,349 | 220 | 12,929 |
Top 10 Followers by Following Count
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| djkingassassin | 1,374,405 | 472,636 | 137,838 |
| miguelhotero | 1,089,505 | 1,929,429 | 65,799 |
| TayeDiggs | 657,267 | 647,007 | 39,945 |
| JohnCena | 572,835 | 14,100,120 | 7,452 |
| 2thank | 364,287 | 394,986 | 60,840 |
| Dylan_Bostic | 349,409 | 349,234 | 11,835 |
| DrEricGrabowsky | 216,924 | 160,673 | 15,016 |
| jorcervan | 185,826 | 237,619 | 66,132 |
| R99pc | 145,500 | 33,931 | 19,614 |
| rizzreed | 142,780 | 146,956 | 34,343 |
Top 10 Followers by Tweet Count
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| kike230 | 844,263 | 22,703 | 24,493 |
| blogdiva | 607,539 | 27,042 | 4,544 |
| yayayarndiva | 582,902 | 12,757 | 2,194 |
| guelo0316 | 460,149 | 120,884 | 972 |
| reddeemergencia | 390,781 | 1,067,391 | 9,312 |
| freddyvirella | 386,909 | 1,081 | 984 |
| ____TRC____ | 382,195 | 6,331 | 2,335 |
| C5N | 375,749 | 3,006,185 | 32,915 |
| ShtfLiving | 371,727 | 977 | 847 |
| olgajaimes | 368,915 | 26,607 | 29,277 |
Top 10 Followers by Listed Count
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 31,664 | 572,835 | 14,100,120 |
| PamMktgNut | 11,506 | 127,265 | 281,097 |
| miguelhotero | 6,709 | 1,089,505 | 1,929,429 |
| C5N | 4,568 | 32,915 | 3,006,185 |
| OHnewsroom | 3,669 | 31,358 | 108,778 |
| OscarDS | 3,569 | 39,466 | 48,229 |
| TayeDiggs | 3,419 | 657,267 | 647,007 |
| DiarioLibre | 2,992 | 22,603 | 1,694,649 |
| reddeemergencia | 2,911 | 9,312 | 1,067,391 |
| 2thank | 2,516 | 364,287 | 394,986 |
Tweets Analysis
Total Tweets Analysed
3,247
Earliest Tweet
2022-05-30
Latest Tweet
2023-04-24
Tweets Covering
328 days
Types of Tweets
Number of Retweets
332
10% of total
Number of Original tweets
1,120
34% of total
Number of tweets that were Quotes
79
2% of total
Number of tweets that were Replies
1,716
52% of total
Number of tweets that contain Hashtags
190
5% of total
Number of tweets that contain Mentions
2,418
74% of total
Top Tweets by Retweet Count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1592196904284192768 | Pedro Pierluisi asegura que a partir de diciembre LUMA Energy se queda a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. Minutos después 175 mil clientes se quedan … | 813 |
| 1618382299770372096 | ¿Y qué pasó hoy en la tarde? Que la señora de Canóvanas acusada de ataques racistas y de alterar la paz VUELVE a encender los radios para molestar a sus … | 350 |
| 1571556892140310529 | 🚨Se reporta apagón general. Toda la isla sin servicio. | 299 |
| 1573145789718724610 | He estado algo desconectado, pero la información que he tenido disponible no me hace sentido.Casi 5 días después de Fiona, sin efectos catastróficos en la red eléctrica y: 1. No … | 266 |
| 1562977495435005953 | Live de @noticel es interrumpido cuando el compañero @NotiJuan fue agredido por agentes de la Policía https://t.co/Bqu6E4I0IB | 246 |
| 1557326422728998913 | 🚨“Hace 15 años teníamos 2 mil dentistas.Ahora solo tenemos 1,200.Las tarifas de las aseguradoras han hecho que muchos se hayan ido. Se acaban de graduar 40 dentistas y solo se … | 240 |
| 1597553225644707840 | 🚨A casi 5 años del cierre de ResiCampus y Torre Norte, las residencias estudiantiles en el recinto de Rio Piedras de la UPR siguen cerradas, sin fecha de comienzo y … | 226 |
| 1618796271615021056 | No. No hay cambios en el caso de la familia de Canóvanas afectada por vecinos desconsiderados que les realizan insultos racistas.Pasan las 10:00pm y la señora sigue con su alboroto,encendiendo … | 176 |
| 1619330977263665152 | Así fue la noche del viernes para Luis y Chanelly en Canóvanas. Como todas las noches de los pasados 4 años. ¿No sienten vergüenza las autoridades? ¿Ni con una órden … | 171 |
| 1557319608075427841 | “La falta de respeto es jugar con la vida” dice el presidente del Colegio de Médicos al reaccionar a la molestia del Gobernador quien se molestó al preguntarle sobre si … | 145 |
Top Reply Tweets
| ID | Text | Reply count |
|---|---|---|
| 1592196904284192768 | Pedro Pierluisi asegura que a partir de diciembre LUMA Energy se queda a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. Minutos después 175 mil clientes se quedan … | 326 |
| 1600814337933053952 | “Hasta cuando nosotros vamos a seguir haciendo comentarios sexistas o discriminatorios en los medios. Vemos muchos comentarios que parecen jocosos pero no lo son. La manera de expresarnos es violencia … | 286 |
| 1618382299770372096 | ¿Y qué pasó hoy en la tarde? Que la señora de Canóvanas acusada de ataques racistas y de alterar la paz VUELVE a encender los radios para molestar a sus … | 274 |
| 1594691266482040832 | No me explico cómo muchos colegios se han dado el lujo de suspender clases toda esta semana a pesar de los altos índices de rezago académico que experimentan los estudiantes … | 207 |
| 1573145789718724610 | He estado algo desconectado, pero la información que he tenido disponible no me hace sentido.Casi 5 días después de Fiona, sin efectos catastróficos en la red eléctrica y: 1. No … | 169 |
| 1618796271615021056 | No. No hay cambios en el caso de la familia de Canóvanas afectada por vecinos desconsiderados que les realizan insultos racistas.Pasan las 10:00pm y la señora sigue con su alboroto,encendiendo … | 168 |
| 1579509821446856704 | 🚨¡Increible! La Junta Fiscal @FOMBPR y los bonistas proponen cobro de sobre $20 mensuales por 50 años en la factura de luz. ¿Qué te parece? https://t.co/H1mEl4b5DJ | 151 |
| 1616496944297263106 | ¿Soy yo o hay problemas de “data” con telefonía de @LibertyPR ? | 116 |
| 1619330977263665152 | Así fue la noche del viernes para Luis y Chanelly en Canóvanas. Como todas las noches de los pasados 4 años. ¿No sienten vergüenza las autoridades? ¿Ni con una órden … | 114 |
| 1562977495435005953 | Live de @noticel es interrumpido cuando el compañero @NotiJuan fue agredido por agentes de la Policía https://t.co/Bqu6E4I0IB | 113 |
Top Quote Tweets
| ID | Text | Quote count |
|---|---|---|
| 1592196904284192768 | Pedro Pierluisi asegura que a partir de diciembre LUMA Energy se queda a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. Minutos después 175 mil clientes se quedan … | 221 |
| 1541372561874984960 | AHORA: Organizacion Pro vida” reclama que el aborto es ilegal en la isla. ¿Por qué? Ahora discutimos el asunto en @NoticentroWAPA https://t.co/HfG61imJpt | 161 |
| 1618382299770372096 | ¿Y qué pasó hoy en la tarde? Que la señora de Canóvanas acusada de ataques racistas y de alterar la paz VUELVE a encender los radios para molestar a sus … | 106 |
| 1579509821446856704 | 🚨¡Increible! La Junta Fiscal @FOMBPR y los bonistas proponen cobro de sobre $20 mensuales por 50 años en la factura de luz. ¿Qué te parece? https://t.co/H1mEl4b5DJ | 97 |
| 1618796271615021056 | No. No hay cambios en el caso de la familia de Canóvanas afectada por vecinos desconsiderados que les realizan insultos racistas.Pasan las 10:00pm y la señora sigue con su alboroto,encendiendo … | 86 |
| 1640818769625841666 | En anticipo del mensaje del Gobernador, no hay servicio de energía eléctrica en Capitolio. Se ha encendido un generador para continuar las operaciones. Pendientes a @noticentrowapa https://t.co/nsYw69dwvi | 75 |
| 1554418128045711360 | ESTO AMERITA RESPUESTAS: Policías acribillan a un menor desarmado: siete agentes y un sargento permanecen detenidos https://t.co/mZfDF39wBk via @voceropr | 67 |
| 1597994042867982337 | AUMENTO para LUMA: Tal y como se había adelantado, @lumaenergypr tendrá en un aumento en su compensación. De los $115 millones iniciales ahora cobrará $121.7 con un alza por “costo … | 63 |
| 1619330977263665152 | Así fue la noche del viernes para Luis y Chanelly en Canóvanas. Como todas las noches de los pasados 4 años. ¿No sienten vergüenza las autoridades? ¿Ni con una órden … | 58 |
| 1638143735342022659 | El PPD le da espacio a Luis Irrizarry Pabón en Ponce. “Queremos confiar en que sí. Que el alcalde vive sus valores”, me dice el secretario general del PPD, Luis … | 44 |
Top Tweets by Like Count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1592196904284192768 | Pedro Pierluisi asegura que a partir de diciembre LUMA Energy se queda a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. Minutos después 175 mil clientes se quedan … | 1,799 |
| 1618382299770372096 | ¿Y qué pasó hoy en la tarde? Que la señora de Canóvanas acusada de ataques racistas y de alterar la paz VUELVE a encender los radios para molestar a sus … | 1,223 |
| 1573145789718724610 | He estado algo desconectado, pero la información que he tenido disponible no me hace sentido.Casi 5 días después de Fiona, sin efectos catastróficos en la red eléctrica y: 1. No … | 882 |
| 1594691266482040832 | No me explico cómo muchos colegios se han dado el lujo de suspender clases toda esta semana a pesar de los altos índices de rezago académico que experimentan los estudiantes … | 724 |
| 1571556892140310529 | 🚨Se reporta apagón general. Toda la isla sin servicio. | 635 |
| 1557326422728998913 | 🚨“Hace 15 años teníamos 2 mil dentistas.Ahora solo tenemos 1,200.Las tarifas de las aseguradoras han hecho que muchos se hayan ido. Se acaban de graduar 40 dentistas y solo se … | 541 |
| 1618796271615021056 | No. No hay cambios en el caso de la familia de Canóvanas afectada por vecinos desconsiderados que les realizan insultos racistas.Pasan las 10:00pm y la señora sigue con su alboroto,encendiendo … | 538 |
| 1625158685893791747 | “Las casas son para las personas, no para inversionistas”. Canadá prohíbe que que los extranjeros sin residencia permanente en el país compren casas. La legislación se dio para atender incremento … | 506 |
| 1562977495435005953 | Live de @noticel es interrumpido cuando el compañero @NotiJuan fue agredido por agentes de la Policía https://t.co/Bqu6E4I0IB | 495 |
| 1619330977263665152 | Así fue la noche del viernes para Luis y Chanelly en Canóvanas. Como todas las noches de los pasados 4 años. ¿No sienten vergüenza las autoridades? ¿Ni con una órden … | 488 |
Languages Used
Top Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #sixtogeorge | 14 |
| #casoangelperez | 5 |
| #generapr | 5 |
| #noticentroalamanecer | 4 |
| #edicionestelar | 2 |
| #celivelys | 2 |
| #noticentro | 2 |
| #fiona | 2 |
| #virueladelmono | 2 |
| #donaldtrump | 1 |
Top Mentions
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @radioislatv | 719 |
| @noticentrowapa | 82 |
| @lumaenergypr | 23 |
| @fombpr | 14 |
| @jenniffer | 13 |
| @wapatv | 8 |
| @millymendezpr | 7 |
| @joseluisdalmau | 7 |
| @noticel | 6 |
| @justicia_pr | 6 |
Wordcloud of Tweets
Emoji Analysis
Emojis Used
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🚨 | 149 | police_car_light |
| 🧵 | 12 | thread |
| 🇵🇷 | 8 | Puerto_Rico |
| 🇺🇸 | 8 | United_States |
| ➡️ | 7 | right_arrow |
| 💡 | 7 | light_bulb |
| 🔎 | 4 | magnifying_glass_tilted_right |
| ☀️ | 4 | sun |
| 🚗 | 3 | automobile |
| ⛽ | 3 | fuel_pump |
Emoji Groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Travel & Places | 177 |
| Objects | 22 |
| Flags | 21 |
| Symbols | 15 |
| Activities | 13 |
| Smileys & Emotion | 5 |
| Food & Drink | 4 |
| Animals & Nature | 2 |
| People & Body | 1 |
Need Twitter Account Analytics?
Get detailed insights on any Twitter account with twtData.
Get Started