Account Summary
Bio
Education Minister - Bihar.
Followers Count
76,984
Friends Count
131
Tweets Count
968
List Count
13
Location
Bihar, India
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
212
Percentage of Verified accounts
0.45%
Protected
Number of Protected accounts
2,453
Percentage of Protected accounts
5.24%
Age
Average Age of Twitter accounts
3 years
Bios
Number of users without a Bio
18,887
Number of users with a Bio
27,925
Percentage of users with a Bio
59.65%
Percentage of users without a Bio
40.35%
Worldcloud of Bios
Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 14106761 | 566378 | 7436 |
yadavtejashwi | 4713619 | 1014 | 14391 |
verified | 4201488 | 419083 | 2501 |
chitraaum | 2187472 | 1104 | 30052 |
ShayarImran | 1348535 | 998 | 20563 |
sakshijoshii | 1227513 | 996 | 60844 |
BhimArmyChief | 1022324 | 111 | 11069 |
ZeeBiharNews | 998014 | 554 | 232389 |
RJDforIndia | 984930 | 1836 | 48937 |
srinivasiyc | 769783 | 15088 | 48522 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 566378 | 14106761 | 7436 |
verified | 419083 | 4201488 | 2501 |
PravinSinghal92 | 52828 | 51421 | 145683 |
z__ahid | 51599 | 56208 | 71512 |
DrDayanandbhar2 | 51316 | 48803 | 81464 |
Gyanpra65533145 | 42677 | 138311 | 91099 |
hsgmla | 37622 | 47814 | 6407 |
conquerer1 | 37380 | 237753 | 27004 |
DevprakasMeena | 35257 | 245448 | 3124 |
I_am_Shayar_ | 30938 | 29019 | 21414 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
tonyJatinder9 | 480416 | 19339 | 1991 |
iamrana | 457673 | 123485 | 2377 |
GyanendrAw | 386911 | 7180 | 7770 |
jafarali333 | 384966 | 1942 | 1122 |
MisterJerusalem | 368286 | 652 | 5001 |
maazmirzaa | 363078 | 3162 | 4252 |
IShivakantYadav | 352529 | 11478 | 968 |
ujaagar | 332782 | 3197 | 4999 |
3rd_Handle | 313513 | 1005 | 1030 |
Ajaykumar00009 | 273102 | 13518 | 8596 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 31713 | 566378 | 14106761 |
verified | 9144 | 419083 | 4201488 |
yadavtejashwi | 1082 | 1014 | 4713619 |
sakshijoshii | 681 | 996 | 1227513 |
Ajeet1206 | 575 | 230 | 187 |
Pawankhera | 558 | 1995 | 660840 |
iamrana | 511 | 2377 | 123485 |
srinivasiyc | 461 | 15088 | 769783 |
tourejansari | 447 | 1257 | 138269 |
chitraaum | 436 | 1104 | 2187472 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
696
Earliest tweet was on
2018-10-26
Latest tweet was on
2023-04-05
Tweets covering
1,622 days
Types of Tweets
Number of Retweets
402
Percentage of total tweets
57%
Number of Original tweets
294
Percentage of total tweets
42%
Number of tweets that contain Mentions
138
Percentage of total tweets
19%
Number of tweets that were Replies
62
Percentage of total tweets
8%
Number of tweets that were Quotes
38
Percentage of total tweets
5%
Number of tweets that contain Hashtags
58
Percentage of total tweets
8%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for Android | 516 |
Twitter Web App | 178 |
Twitter for iPhone | 2 |
What devices were used to tweet
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1613485742319370240 | मेरा बयान बहुजनों के हक में है और मैं उस पर अडिग व कायम रहूंगा। ग्रंथ की आड़ में गहरी साजिश से देश में जातीयता व नफरत का बीज बोने वाले बापू के हत्यारों के प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करता। वे इस कटु सत्य को भी विवादित बयान समझते हैं तो यह उनकी समझ हो सकती है।। https://t.co/YwU5bF0Ze1 | 3792 |
1613553019085553665 | मेरे बयान के बाद से ठेकेदारों के पेट में मरोड़ आ रही है। अरे वे परेशान होंगे ही। उन्होंने तो मंदिरों से ख़ूब माल छापे है। सवाल दलितों-वंचितों का है जिन्हें तुम मंदिर में घुसने से रोकते हो! एक कहावत भी है न- लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है. | 3583 |
1613570357528768514 | एक पूर्व सीएम श्री @yadavakhilesh जी के आवास खाली पर उसे गंगाजल से किन लोगों ने धोया था और क्यों? क्योंकि अखिलेश बाबू पिछड़े समाज से हैं! आवास धुलवाने वाले लोग ही भगवान राम को अपनी घटिया राजनीति हेतु गलत श्लोक-चौपाई लाकर जातीय भेदभाव फैलाते आए हैं दशकों सालों से! @samajwadiparty | 3113 |
1613537139853262852 | राम शबरी के जुठे बैर खाकर सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। अब आप बताइए और सोचिए इतने उदारवादी और समाजवादी राम अचानक से रामचरितमानस में आकर शूद्रों को ढोलक की तरह पीटकर साधने की बात क्यों करने लगते हैं? इस फर्जी पुस्तक से किसे फ़ायदा पहुँच रहा है? सवाल तो करना होगा न!! | 2767 |
1613572611979771906 | बहन @Mayawati जी पर आरएसएस-भाजपा के एक जातिवादी नेता ने ऐसा बयान दिया जो एक महिला के लिए सबसे गन्दी गाली होगी। वैसे नेता पर कार्रवाई करने के नाम पर BJP ने केवल दिखावा किया। क्यों? क्योंकि मायावती जी दलित समाज की योद्धा महिला हैं! एक दलित महिला शीर्ष पर कैसे गई इससे BJP को दर्द है | 2035 |
1628604511517577217 | #7th_phase शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उसपर क़ायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएँगे। #Mahagathbandhan #Bihar | 2008 |
1613535798267371522 | माता शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम अचानक रामचरितमानस में आते ही इतने जातिवादी कैसे हो जाते हैं? किसके फायदे के लिए राम के कंधे पर बन्दूक रखकर ये ठेकेदार चला रहे हैं? यही ठेकेदार हैं जो एक राष्ट्रपतिको जग्गनाथ मंदिर घुसने से रोकते, @jitanrmanjhi जी के मंदिर जाने पर मंदिर धोते | 1948 |
1613536276745195521 | राम व रामचरितमानस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है! मैं उस श्री राम की पूजा करता हूँ जो माता शबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो माँ अहिल्या के मुक्तिदाता हैं, जो जीवन भर नाविक केवट के ऋणी रहते हैं, जिनकी सेना में हाशिये के समूह से आने वाले वन्यप्राणी वर्ग सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं! | 1353 |
1621367165860577280 | जल्द सातवां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है।कोई अभ्यर्थी घबराएँ नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी... 1/2 | 1326 |
1613769579934908418 | @chitraaum नोएडा की पत्रकार कृपया ध्यान दें- सारी सच्ची ख़बर अब मीडिया में नहीं दिखती। #बिकाऊ_मीडिया | 1155 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1613485742319370240 | मेरा बयान बहुजनों के हक में है और मैं उस पर अडिग व कायम रहूंगा। ग्रंथ की आड़ में गहरी साजिश से देश में जातीयता व नफरत का बीज बोने वाले बापू के हत्यारों के प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करता। वे इस कटु सत्य को भी विवादित बयान समझते हैं तो यह उनकी समझ हो सकती है।। https://t.co/YwU5bF0Ze1 | 14868 |
1613553019085553665 | मेरे बयान के बाद से ठेकेदारों के पेट में मरोड़ आ रही है। अरे वे परेशान होंगे ही। उन्होंने तो मंदिरों से ख़ूब माल छापे है। सवाल दलितों-वंचितों का है जिन्हें तुम मंदिर में घुसने से रोकते हो! एक कहावत भी है न- लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है. | 13372 |
1613570357528768514 | एक पूर्व सीएम श्री @yadavakhilesh जी के आवास खाली पर उसे गंगाजल से किन लोगों ने धोया था और क्यों? क्योंकि अखिलेश बाबू पिछड़े समाज से हैं! आवास धुलवाने वाले लोग ही भगवान राम को अपनी घटिया राजनीति हेतु गलत श्लोक-चौपाई लाकर जातीय भेदभाव फैलाते आए हैं दशकों सालों से! @samajwadiparty | 12221 |
1613537139853262852 | राम शबरी के जुठे बैर खाकर सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। अब आप बताइए और सोचिए इतने उदारवादी और समाजवादी राम अचानक से रामचरितमानस में आकर शूद्रों को ढोलक की तरह पीटकर साधने की बात क्यों करने लगते हैं? इस फर्जी पुस्तक से किसे फ़ायदा पहुँच रहा है? सवाल तो करना होगा न!! | 10877 |
1613572611979771906 | बहन @Mayawati जी पर आरएसएस-भाजपा के एक जातिवादी नेता ने ऐसा बयान दिया जो एक महिला के लिए सबसे गन्दी गाली होगी। वैसे नेता पर कार्रवाई करने के नाम पर BJP ने केवल दिखावा किया। क्यों? क्योंकि मायावती जी दलित समाज की योद्धा महिला हैं! एक दलित महिला शीर्ष पर कैसे गई इससे BJP को दर्द है | 8013 |
1628604511517577217 | #7th_phase शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उसपर क़ायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएँगे। #Mahagathbandhan #Bihar | 7596 |
1613535798267371522 | माता शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम अचानक रामचरितमानस में आते ही इतने जातिवादी कैसे हो जाते हैं? किसके फायदे के लिए राम के कंधे पर बन्दूक रखकर ये ठेकेदार चला रहे हैं? यही ठेकेदार हैं जो एक राष्ट्रपतिको जग्गनाथ मंदिर घुसने से रोकते, @jitanrmanjhi जी के मंदिर जाने पर मंदिर धोते | 7082 |
1613536276745195521 | राम व रामचरितमानस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है! मैं उस श्री राम की पूजा करता हूँ जो माता शबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो माँ अहिल्या के मुक्तिदाता हैं, जो जीवन भर नाविक केवट के ऋणी रहते हैं, जिनकी सेना में हाशिये के समूह से आने वाले वन्यप्राणी वर्ग सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं! | 5870 |
1621367165860577280 | जल्द सातवां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है।कोई अभ्यर्थी घबराएँ नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी... 1/2 | 5484 |
1613614278233456641 | महान समाजवादी RJD नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/7PHYZQkWKO | 5482 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#bihar | 7 |
#सम | 6 |
#ब | 5 |
#bihareducationdept | 4 |
#र | 4 |
#त | 3 |
#tejashwiyadav | 3 |
#bihardiwas | 2 |
#mahagathbandhan | 2 |
#मह | 2 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@rjdforindia | 41 |
@yadavtejashwi | 30 |
@madhepura_rjd | 22 |
@tejashwioffice | 14 |
@bihareducation_ | 13 |
@dipakkrias | 10 |
@nitishkumar | 10 |
@teamtejashwi | 10 |
@laluprasadrjd | 9 |
@supaul_rjd | 9 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
💐 | 19 | bouquet |
🙏 | 5 | folded_hands |
👇 | 4 | backhand_index_pointing_down |
🎂 | 3 | birthday_cake |
🙏🏻 | 2 | folded_hands_light_skin_tone |
🇮🇳 | 2 | India |
➡️ | 2 | right_arrow |
🌺 | 2 | hibiscus |
👍🏻 | 1 | thumbs_up_light_skin_tone |
👍 | 1 | thumbs_up |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Animals & Nature | 21 |
People & Body | 15 |
Symbols | 4 |
Food & Drink | 3 |
Flags | 2 |
Smileys & Emotion | 2 |