@nadimgemayel - Twitter Account Stats
Account Summary
Name
Nadim Gemayel
Handle
Twitter ID
339965424
Created on
2011-07-21
Bio
Lebanese Citizen
Followers
333,529
Following
294
Tweets
3,451
Listed
333
Location
Beirut - Lebanon
Verified
No
Followers Analysis
(based on followers sample)
Verified
Count
165
Percentage
0.17%
Protected
Count
5,075
Percentage
5.08%
Age
Average Account Age
3 years
Bios
Without Bio
59,602
With Bio
40,398
% With Bio
40.4%
% Without Bio
59.6%
Wordcloud of Bios
Top 10 Keywords in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| lebanese | 764 |
| lebanon | 642 |
| love | 568 |
| life | 467 |
| engineer | 423 |
| news | 256 |
| journalist | 249 |
| business | 244 |
| university | 238 |
| political | 233 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #ا | 46 |
| #lebanon | 21 |
| #كلن_يعني_كلن | 18 |
| #لبنان | 16 |
| #لبنان_ينتفض | 16 |
| #القوات_اللبنانية | 14 |
| #لبنان_ا | 13 |
| #الا | 12 |
| #بشير_حي_فينا | 11 |
| #ثورة | 9 |
Top 10 Followers by Follower Count
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| MTVLebanonNews | 1,554,239 | 156 | 538,628 |
| EdyCohen | 555,212 | 1,563 | 61,702 |
| khalidalkhalifa | 533,807 | 947 | 14,928 |
| bernstephane | 473,396 | 6,212 | 28,048 |
| AvichayAdraee | 456,940 | 1,487 | 22,772 |
| OTVLebanon | 378,050 | 288 | 189,565 |
| alkhames | 316,407 | 1,786 | 93,386 |
| LFPartyOfficial | 223,984 | 66 | 747,633 |
| Alain_Aoun | 207,323 | 225 | 1,901 |
| RoulaChamieh | 181,687 | 293 | 18,668 |
Top 10 Followers by Following Count
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| King_ofthekings | 51,128 | 60,911 | 19 |
| AbdullahAlmuqad | 48,516 | 59,175 | 262,804 |
| dar_al5lefya | 41,427 | 44,378 | 233,332 |
| Marisabel_R | 40,652 | 121,841 | 29,753 |
| NIETZSCHESOURCE | 39,721 | 106,253 | 38,012 |
| JOREEHSROOR | 35,179 | 42,884 | 14,849 |
| SalmAlzafre | 32,754 | 66,225 | 2,479 |
| d_alIraq | 29,616 | 34,592 | 62,781 |
| Wafahalmulla | 27,294 | 65,373 | 269,713 |
| alzawahied | 25,088 | 15,942 | 8,657 |
Top 10 Followers by Tweet Count
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| LFPartyOfficial | 747,633 | 223,984 | 66 |
| MTVLebanonNews | 538,628 | 1,554,239 | 156 |
| wj3Kdz8TXpfykRC | 465,526 | 1,108 | 3,530 |
| koueled | 332,023 | 4,169 | 4,994 |
| ykaissG | 326,948 | 2,482 | 1,564 |
| Samer37617544 | 281,138 | 2,790 | 5,005 |
| Wafahalmulla | 269,713 | 65,373 | 27,294 |
| AbdullahAlmuqad | 262,804 | 59,175 | 48,516 |
| Bawccc | 240,311 | 3,129 | 5,008 |
| AliMahd35302025 | 239,370 | 14,262 | 5,695 |
Top 10 Followers by Listed Count
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| LizSly | 3,598 | 4,429 | 135,084 |
| MTVLebanonNews | 1,727 | 156 | 1,554,239 |
| khalidalkhalifa | 1,614 | 947 | 533,807 |
| AvichayAdraee | 1,335 | 1,487 | 456,940 |
| NIETZSCHESOURCE | 1,277 | 39,721 | 106,253 |
| seldeeb | 1,047 | 3,802 | 58,277 |
| OmarWaraich | 984 | 14,161 | 152,200 |
| ZeinakhodrAljaz | 917 | 1,839 | 33,127 |
| alkhames | 874 | 1,786 | 316,407 |
| bernstephane | 850 | 6,212 | 473,396 |
Tweets Analysis
Total Tweets Analysed
3,230
Earliest Tweet
2012-01-21
Latest Tweet
2023-04-17
Tweets Covering
4,103 days
Types of Tweets
Number of Retweets
551
17% of total
Number of Original tweets
2,430
75% of total
Number of tweets that were Quotes
13
0% of total
Number of tweets that were Replies
236
7% of total
Number of tweets that contain Hashtags
613
18% of total
Number of tweets that contain Mentions
996
30% of total
Top Tweets by Retweet Count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 569821090777686016 | أرادوا اغتيال بشير بسيّارة مفخّخة، فكنت أنت مايا، القربان الذي افتداه. اغتالوا البراءة والشقيقة الكبرى التي لم أعرف. http://t.co/FXNxJZhgk8 | 563 |
| 1299766582504292358 | داعش اصبحت في لبنان حجّة وفزّاعة تتلطّى خلفها السلطة لاخفاء وتبرير فشلها وافلاسها! داعش في كفتون، داعش في المرفأ، داعش في الجميزة! الّا ان الكل يدرك ان مكامن الفشل الحقيقي … | 542 |
| 932325906575708161 | ما أجمل العودة الى الجذور والى المبادئ التي اعتنقها الرئيس عون يوم كنا كتفا الى كتف نناضل من اجل نزع السلاح غير الشرعي ومن اجل الحرية والسيادة والاستقلال...هل تذكر يا … | 438 |
| 1295713050008391683 | ميشال عون ما بيعرف وما خبّرو وما عندو معلومات عن المرفأ بس هو متأكّد انو حزب الله ما عندو سلاح هونيك! | 395 |
| 1292042490716082176 | تقدّمت اليوم باستقالتي من منصبي كنائب في البرلمان اللبناني عن مدينة بيروت لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثّل طموحاتي وطموحات من اولوني ثقة تمثيلهم. … | 372 |
| 1396485327775207424 | باختصار اسم بشير، وبعد ٤٠ سنة، بعدو بيرعبهم! https://t.co/ZXRynR7URT | 370 |
| 1297458340667293697 | ٢٣ آب ١٩٨٢ يوم انتخب للجمهورية رئيس و يوم وُلد للبنان الحلم الذي لم يتحقق! #بشير_الجميل https://t.co/CBmibzoQFg | 341 |
| 1311988409855021057 | مبروك للمهرطقين اللي بيتّهمونا بالعمالة: مبروك انطلاق المفاوضات مع اسرائيل... وينكن ما سمعنا هتافات صهيوني صهيوني... وما سمعنا شعارات فلسطين المحتلة! | 299 |
| 1293919096401272838 | دولة الرئيس، المؤامرة الحقيقية هي على لبنان وشعبه وتتمثّل ببقاء هذه السلطة الفاشلة والفاسدة والمرتهنة لميلشيا تقرر مصير البلد وتديره عبر ازلامها من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى الحكومة … | 297 |
| 1450180796313227265 | يا سيد حسن انت مش عدو المسيحيين… انت عدو لبنان، انت اللي قتلت خيرة شبابه، انت اللي دمرت اقتصاده، انت اللي هجّرت شبابه المسيحيين والسنة والشيعة. #لكم_دويلتكم_لنا_لبناننا | 261 |
Top Reply Tweets
| ID | Text | Reply count |
|---|---|---|
| 1293919096401272838 | دولة الرئيس، المؤامرة الحقيقية هي على لبنان وشعبه وتتمثّل ببقاء هذه السلطة الفاشلة والفاسدة والمرتهنة لميلشيا تقرر مصير البلد وتديره عبر ازلامها من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى الحكومة … | 3,492 |
| 1299766582504292358 | داعش اصبحت في لبنان حجّة وفزّاعة تتلطّى خلفها السلطة لاخفاء وتبرير فشلها وافلاسها! داعش في كفتون، داعش في المرفأ، داعش في الجميزة! الّا ان الكل يدرك ان مكامن الفشل الحقيقي … | 1,927 |
| 1529466532220354560 | وفي ذكرى "المقاومة والتحرير" نأمل تحرير لبنان من المقاومة المزيّفة التي سلّمت الوطن الى إيران. فبأيّ تحريرٍ يحتفلون ونحن نرزح تحت وطأة الاحتلال الإيراني؟ | 1,921 |
| 1280576994741190658 | ملخص كلمة السيد حسن الليلة: الجوع آت لا محال. والحل، زراع قدام بيتك !! | 1,561 |
| 1194992239216398336 | نعم إن سلاح حزب الله هو السبب الرئيسي للفساد المستشري في البلاد حيث خلق عدم توازن في السلطتين التنفيذية والتشريعية وحيث عطّل الانتخابات الرئاسية ما يُقارب السنتين للمجيء برئيس يتماشى … | 1,502 |
| 1283347697332891649 | كلام مندوب لبنان في مجلس حقوق الانسان يجافي الحقيقة ولا يمثّل موقف لبنان... نضعه برسم وزير الخارجية وننتظر منه توضيحاً! @HittiNassif https://t.co/qZpcQTz9EJ | 1,450 |
| 1240660508983820288 | يبدو ان الكورونا يظهر في مناطق و يختفي في مناطق اخرى، معالي الوزير @Hamad_hassan20 احترم عقول اللبنانيين او استقيل. لكان من الافضل لو لم ترضخ للاعتبارات و الضغوطات السياسية و … | 1,433 |
| 1450180796313227265 | يا سيد حسن انت مش عدو المسيحيين… انت عدو لبنان، انت اللي قتلت خيرة شبابه، انت اللي دمرت اقتصاده، انت اللي هجّرت شبابه المسيحيين والسنة والشيعة. #لكم_دويلتكم_لنا_لبناننا | 1,424 |
| 1292042490716082176 | تقدّمت اليوم باستقالتي من منصبي كنائب في البرلمان اللبناني عن مدينة بيروت لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثّل طموحاتي وطموحات من اولوني ثقة تمثيلهم. … | 1,393 |
| 1297458340667293697 | ٢٣ آب ١٩٨٢ يوم انتخب للجمهورية رئيس و يوم وُلد للبنان الحلم الذي لم يتحقق! #بشير_الجميل https://t.co/CBmibzoQFg | 1,350 |
Top Quote Tweets
| ID | Text | Quote count |
|---|---|---|
| 1283347697332891649 | كلام مندوب لبنان في مجلس حقوق الانسان يجافي الحقيقة ولا يمثّل موقف لبنان... نضعه برسم وزير الخارجية وننتظر منه توضيحاً! @HittiNassif https://t.co/qZpcQTz9EJ | 468 |
| 1293919096401272838 | دولة الرئيس، المؤامرة الحقيقية هي على لبنان وشعبه وتتمثّل ببقاء هذه السلطة الفاشلة والفاسدة والمرتهنة لميلشيا تقرر مصير البلد وتديره عبر ازلامها من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى الحكومة … | 456 |
| 1299766582504292358 | داعش اصبحت في لبنان حجّة وفزّاعة تتلطّى خلفها السلطة لاخفاء وتبرير فشلها وافلاسها! داعش في كفتون، داعش في المرفأ، داعش في الجميزة! الّا ان الكل يدرك ان مكامن الفشل الحقيقي … | 419 |
| 1396485327775207424 | باختصار اسم بشير، وبعد ٤٠ سنة، بعدو بيرعبهم! https://t.co/ZXRynR7URT | 376 |
| 1240660508983820288 | يبدو ان الكورونا يظهر في مناطق و يختفي في مناطق اخرى، معالي الوزير @Hamad_hassan20 احترم عقول اللبنانيين او استقيل. لكان من الافضل لو لم ترضخ للاعتبارات و الضغوطات السياسية و … | 373 |
| 1297458340667293697 | ٢٣ آب ١٩٨٢ يوم انتخب للجمهورية رئيس و يوم وُلد للبنان الحلم الذي لم يتحقق! #بشير_الجميل https://t.co/CBmibzoQFg | 365 |
| 1529466532220354560 | وفي ذكرى "المقاومة والتحرير" نأمل تحرير لبنان من المقاومة المزيّفة التي سلّمت الوطن الى إيران. فبأيّ تحريرٍ يحتفلون ونحن نرزح تحت وطأة الاحتلال الإيراني؟ | 319 |
| 1249618611716718592 | ١٣ نيسان ١٩٧٥ ساعة الصفر لفصل جديد من التضحيات في سبيل الوطن! ساعة الصفر للقضاء على من اراد لبنان وطنا بديلا! ساعة الصفر لتدمير من اراد ان تمر طريق فلسطين … | 313 |
| 1118106116410478594 | زرت اليوم سيدنا مطران بولس مطر، واقترحت عليه أن تساهم كنائس بيروت عبر عطاءات المؤمنين هذا الاحد، بإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في باريس، تعبيراً منا عن تقدير سيدتنا مريم العذراء … | 310 |
| 1280576994741190658 | ملخص كلمة السيد حسن الليلة: الجوع آت لا محال. والحل، زراع قدام بيتك !! | 301 |
Top Tweets by Like Count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1292042490716082176 | تقدّمت اليوم باستقالتي من منصبي كنائب في البرلمان اللبناني عن مدينة بيروت لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثّل طموحاتي وطموحات من اولوني ثقة تمثيلهم. … | 3,913 |
| 1396485327775207424 | باختصار اسم بشير، وبعد ٤٠ سنة، بعدو بيرعبهم! https://t.co/ZXRynR7URT | 3,610 |
| 1299766582504292358 | داعش اصبحت في لبنان حجّة وفزّاعة تتلطّى خلفها السلطة لاخفاء وتبرير فشلها وافلاسها! داعش في كفتون، داعش في المرفأ، داعش في الجميزة! الّا ان الكل يدرك ان مكامن الفشل الحقيقي … | 3,557 |
| 1295713050008391683 | ميشال عون ما بيعرف وما خبّرو وما عندو معلومات عن المرفأ بس هو متأكّد انو حزب الله ما عندو سلاح هونيك! | 3,435 |
| 1297458340667293697 | ٢٣ آب ١٩٨٢ يوم انتخب للجمهورية رئيس و يوم وُلد للبنان الحلم الذي لم يتحقق! #بشير_الجميل https://t.co/CBmibzoQFg | 3,091 |
| 1311988409855021057 | مبروك للمهرطقين اللي بيتّهمونا بالعمالة: مبروك انطلاق المفاوضات مع اسرائيل... وينكن ما سمعنا هتافات صهيوني صهيوني... وما سمعنا شعارات فلسطين المحتلة! | 2,827 |
| 1280576994741190658 | ملخص كلمة السيد حسن الليلة: الجوع آت لا محال. والحل، زراع قدام بيتك !! | 2,711 |
| 1308086851752939524 | رئيس الجمهورية عم بيخبّرنا انّو رايحين عجهنّم! فخامة الرئيس انت كف شرّك وشرّ اولوياء امرك عنّا ما منروح عجهنّم! | 2,412 |
| 1561959439959265281 | ٤٠ سنة… و انت الفراغ الاكبر. https://t.co/EgfsEjMqk3 | 2,362 |
| 1282066104077160448 | تظاهرة من باعوا انفسهم ولبنان لصالح ايران وسوريا، امام السفارة الاميركية، هل كانت احتجاجاً على تدخلات السفيرة ام للتعرّض لبشير الجميل والتهديد والوعيد؟ بعد ٣٨ سنة ما زال اسم بشير … | 2,353 |
Languages Used
Top Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #ثابتون_اليوم_وغدا | 32 |
| #بشير_الجمي | 17 |
| #نديم_الجمي | 16 |
| #bachirgemayel | 14 |
| #لبنان_السيادة | 12 |
| #العدالة_من_أجل_كل_لبنان | 12 |
| #lebanon | 9 |
| #discoverrmeil | 8 |
| #لكم_دويلتكم_لنا_لبناننا | 7 |
| #ونبقى | 6 |
Top Mentions
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @youtube | 44 |
| @annahar | 13 |
| @emmanuelmacron | 9 |
| @mtvlebanon | 8 |
| @achrafieh2020 | 8 |
| @lorientlejour | 6 |
| @mtvlebanonnews | 5 |
| @michelmoawad | 4 |
| @aljoumhouria | 4 |
| @elysee | 4 |
Wordcloud of Tweets
Emoji Analysis
Emojis Used
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 👇 | 3 | backhand_index_pointing_down |
| 👆 | 1 | backhand_index_pointing_up |
| 👍 | 1 | thumbs_up |
| 🇱🇧 | 1 | Lebanon |
| ❤️ | 1 | red_heart |
| 🎈 | 1 | balloon |
| 🎉 | 1 | party_popper |
| 😋 | 1 | face_savoring_food |
| 👼 | 1 | baby_angel |
| 🐣 | 1 | hatching_chick |
Emoji Groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| People & Body | 6 |
| Smileys & Emotion | 2 |
| Activities | 2 |
| Flags | 1 |
| Animals & Nature | 1 |
Need Twitter Account Analytics?
Get detailed insights on any Twitter account with twtData.
Get Started