Account Summary

Bio
丸山桂里奈です。ホリプロ所属です👩🏼明石家さんまさんが世界で一番好きです🥒動物が大好きです🐶🐈ラヴィット!newsおかえり、なでしこスタイル、丸園音楽堂。日々アスファルトと毛穴感謝。あんかけ焼きそばが2番に好きです🤯YouTubeはhttps://t.co/SsggIo2Y2G
Followers Count
279,311
Friends Count
1,414
Tweets Count
142,095
List Count
2,326
Location
東京
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
219
Percentage of Verified accounts
0.22%
Protected
Number of Protected accounts
24,926
Percentage of Protected accounts
24.93%
Age
Average Age of Twitter accounts
6 years
Bios
Number of users without a Bio
38,866
Number of users with a Bio
61,134
Percentage of users with a Bio
61.13%
Percentage of users without a Bio
38.87%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
ariyoshihiroiki | 7769930 | 291 | 22223 |
345__chan | 3409991 | 675 | 17477 |
hentaimimura | 3331440 | 471 | 12441 |
MINAMI373HAMABE | 2275116 | 250 | 1702 |
ABEMA | 2141007 | 3210 | 2443314 |
tomo_coco73 | 2091864 | 126 | 4651 |
modelpress | 1625851 | 146755 | 421241 |
ndahoFischers | 1464834 | 1270 | 33728 |
jinnai_tomonori | 1364681 | 341 | 9309 |
tsubasamasuwaka | 1217780 | 610 | 31543 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
udon_lov | 1038876 | 1037281 | 2625 |
DanielNewman | 570743 | 812613 | 85888 |
JackPhan | 449939 | 1111901 | 12297 |
ryanfoland | 242560 | 324378 | 43666 |
aveirjapan | 177272 | 202294 | 126286 |
modelpress | 146755 | 1625851 | 421241 |
HarryGoaz | 142007 | 236142 | 1716 |
AliceProject_mb | 110718 | 342809 | 64634 |
ujikeshuta | 109846 | 131169 | 4717 |
MundoMSOficial | 107685 | 146259 | 24676 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
donki_donki | 8798487 | 673178 | 15847 |
ABEMA | 2443314 | 2141007 | 3210 |
AtuuySoccer | 1957103 | 1062 | 4506 |
kenshiss | 1052279 | 895 | 1837 |
shin_chan927 | 796928 | 1077 | 2084 |
31Otyan | 779088 | 2118 | 2019 |
cnohito | 768287 | 2152 | 4983 |
tonov3_vanvi | 731154 | 4219 | 4200 |
dgs128128kh | 720091 | 2270 | 4556 |
hsknrosalind | 651035 | 916 | 4986 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
ariyoshihiroiki | 24102 | 291 | 7769930 |
mariegohan | 11842 | 5027 | 590278 |
kohmi | 11189 | 901 | 353872 |
tomo_coco73 | 10592 | 126 | 2091864 |
345__chan | 9919 | 675 | 3409991 |
hentaimimura | 8120 | 471 | 3331440 |
chara317megane | 7132 | 363 | 1116719 |
sergio_echigo | 6795 | 124 | 253975 |
matsudakouta | 6303 | 245 | 173825 |
modelpress | 5844 | 146755 | 1625851 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,247
Earliest tweet was on
2022-12-14
Latest tweet was on
2023-04-20
Tweets covering
126 days
Types of Tweets
Number of Retweets
292
Percentage of total tweets
8%
Number of Original tweets
1,016
Percentage of total tweets
31%
Number of tweets that contain Mentions
2,210
Percentage of total tweets
68%
Number of tweets that were Replies
1,918
Percentage of total tweets
59%
Number of tweets that were Quotes
21
Percentage of total tweets
0%
Number of tweets that contain Hashtags
238
Percentage of total tweets
7%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1628670817642115072 | みなさま、無事に赤ちゃん生み出しましたー2日間憔悴しながら耐えました。メッセージコメントたくさんたくさんありがとございました👶母子共に元気です🎵引き続き、本並家をよろしくお願いします👶❤️🙋♀️🙆♂️ https://t.co/TxiMwNEmGm | 8959 |
1619843933860925440 | マスクの件は、人それぞれですよね。ただ私は基礎疾患がある家族がいるので、ただ外せばいいとか、そういう気持ちにはなれません。すごく気をつけてるし、もし私にうつってうつしてしまったら死んでしまう可能性しかないので、だからこそ簡単には言えません。 | 2760 |
1627640286527754243 | おしるしきてから、まだかなぁ〜と今日は朝から陣痛待ちでしたが、出血しててもなかなかまだ赤ちゃん降りてこないので、少し首を長くして待ちます🫣予定日はまだ先だから、予定日までには生まれたらいいなぁ👶🤝 病院にいるので、安心ではありますので。 穏やかにゆっくり落ち着いて過ごします〜 https://t.co/njawhwlZ8q | 1190 |
1643511239715487746 | お母さんと育児で喧嘩😵💫ほんと意味ない喧嘩はしたくない😵💫😵💫😵💫ただ、やたら昔育てたからで自信持ってこられてこっちが話したことを聞かないで大丈夫大丈夫とか言われると腹が立つ🥲はぁ。 | 1098 |
1629485984915288066 | 悪寒と寒気、頭痛、熱。今日はそんなしんどいパラダイスでしたが点滴が効いてるのか今はだいぶよくなりました😅ただ退院が長引いてしまい😰とりあえずは明日も同じコースなんでしっかり回復します。 お産て本当に命懸けですね、、、 でも気合い、気力で乗り切ります‼️ https://t.co/wFCEAPNHkt | 1055 |
1628652348619751425 | 写真を投稿しましたhttps://t.co/CXeuQOGgZA | 872 |
1629988761257021440 | やばい、まだ涙とまらない。 丸いパンを見てるのに涙止まらない。 https://t.co/GBBl3bnGxZ | 854 |
1607339062834397185 | ヒロミサン、天才すぎる。 ジェシーちゃんも最高すぎる。 幸せでしかないです‼️また細かくはYouTubeで出しますね🫣😍‼️ | 682 |
1630539425498431488 | 1週間、誕生して1週間❤️✌️毎日いとおしすぎるよ〜こんな感覚は初めてです。 ありがとう。ママはもうちょうかかるから気長に待っててね🙋♀️❤️ https://t.co/5w0qxT28eK | 659 |
1608436017270525952 | 全員集合ー🐰❤️‼️🎁 https://t.co/zM9y6GJNKT | 483 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1628670817642115072 | みなさま、無事に赤ちゃん生み出しましたー2日間憔悴しながら耐えました。メッセージコメントたくさんたくさんありがとございました👶母子共に元気です🎵引き続き、本並家をよろしくお願いします👶❤️🙋♀️🙆♂️ https://t.co/TxiMwNEmGm | 4108 |
1627640286527754243 | おしるしきてから、まだかなぁ〜と今日は朝から陣痛待ちでしたが、出血しててもなかなかまだ赤ちゃん降りてこないので、少し首を長くして待ちます🫣予定日はまだ先だから、予定日までには生まれたらいいなぁ👶🤝 病院にいるので、安心ではありますので。 穏やかにゆっくり落ち着いて過ごします〜 https://t.co/njawhwlZ8q | 1450 |
1629485984915288066 | 悪寒と寒気、頭痛、熱。今日はそんなしんどいパラダイスでしたが点滴が効いてるのか今はだいぶよくなりました😅ただ退院が長引いてしまい😰とりあえずは明日も同じコースなんでしっかり回復します。 お産て本当に命懸けですね、、、 でも気合い、気力で乗り切ります‼️ https://t.co/wFCEAPNHkt | 828 |
1643511239715487746 | お母さんと育児で喧嘩😵💫ほんと意味ない喧嘩はしたくない😵💫😵💫😵💫ただ、やたら昔育てたからで自信持ってこられてこっちが話したことを聞かないで大丈夫大丈夫とか言われると腹が立つ🥲はぁ。 | 637 |
1629050443908386816 | 夕方から急に体調悪くなり、頭痛と寒気、熱など一気にきてます😰今は点滴するところです😰最近毎日時間に授乳しなが、母乳を出したりしてるのでおっぱいも熱がすごいです。一気に来た😰😰😰 まだ授乳の時間ありますが、また明日かな。ちょっと私が体万全にしないとです😰なかなか回復しないよー😑 | 595 |
1628652348619751425 | 写真を投稿しましたhttps://t.co/CXeuQOGgZA | 563 |
1635220195936710657 | ちなみに、聴きたいことはたくさんありますが沐浴は昼間と夜どちらにしてますか? 我が家は夜にしてますが、寒い時期は心配だけど比較的昼間より夜の方が旦那さんも帰宅してるのでいいかなと。 夜いない場合はいる時間にしようと、話してますがそういうのは臨機応変で大丈夫なんですかね?🤣 | 534 |
1627131666102890496 | おしるし、キター‼️慌てない慌てないー。 | 427 |
1629407107698286593 | 今日ずっと熱で点滴、あたしダメージやばい😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔 | 423 |
1619843933860925440 | マスクの件は、人それぞれですよね。ただ私は基礎疾患がある家族がいるので、ただ外せばいいとか、そういう気持ちにはなれません。すごく気をつけてるし、もし私にうつってうつしてしまったら死んでしまう可能性しかないので、だからこそ簡単には言えません。 | 377 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1628670817642115072 | みなさま、無事に赤ちゃん生み出しましたー2日間憔悴しながら耐えました。メッセージコメントたくさんたくさんありがとございました👶母子共に元気です🎵引き続き、本並家をよろしくお願いします👶❤️🙋♀️🙆♂️ https://t.co/TxiMwNEmGm | 738 |
1643511239715487746 | お母さんと育児で喧嘩😵💫ほんと意味ない喧嘩はしたくない😵💫😵💫😵💫ただ、やたら昔育てたからで自信持ってこられてこっちが話したことを聞かないで大丈夫大丈夫とか言われると腹が立つ🥲はぁ。 | 538 |
1619843933860925440 | マスクの件は、人それぞれですよね。ただ私は基礎疾患がある家族がいるので、ただ外せばいいとか、そういう気持ちにはなれません。すごく気をつけてるし、もし私にうつってうつしてしまったら死んでしまう可能性しかないので、だからこそ簡単には言えません。 | 417 |
1627640286527754243 | おしるしきてから、まだかなぁ〜と今日は朝から陣痛待ちでしたが、出血しててもなかなかまだ赤ちゃん降りてこないので、少し首を長くして待ちます🫣予定日はまだ先だから、予定日までには生まれたらいいなぁ👶🤝 病院にいるので、安心ではありますので。 穏やかにゆっくり落ち着いて過ごします〜 https://t.co/njawhwlZ8q | 305 |
1629988761257021440 | やばい、まだ涙とまらない。 丸いパンを見てるのに涙止まらない。 https://t.co/GBBl3bnGxZ | 249 |
1619819944887349249 | マスク外す外さない問題難しいけど、たしかに自分が感染しててマスクしないてなると、撒き散らすなと🤣外食しに行ってお店の人がマスクしてない時あってちょっとなーてなったから、私は多分外さないな😭😭😭お化粧もしなくていいしな、ただ個人の判断で難しすぎない?😂なんだかなー。 | 221 |
1628652348619751425 | 写真を投稿しましたhttps://t.co/CXeuQOGgZA | 159 |
1646402014010818560 | インスタで書いてる通り、私は育児は頼ります。正直頼れる環境にあることに感謝してます。じーじやばーばも孫を預かったり孫のお世話をしたいのでそれが今の活力になってます😊✋無理やり預けたりしないし、その中でも自分達でできる限りやれるよにします‼️色んな意見がありますが、人それぞれです。 | 149 |
1629485984915288066 | 悪寒と寒気、頭痛、熱。今日はそんなしんどいパラダイスでしたが点滴が効いてるのか今はだいぶよくなりました😅ただ退院が長引いてしまい😰とりあえずは明日も同じコースなんでしっかり回復します。 お産て本当に命懸けですね、、、 でも気合い、気力で乗り切ります‼️ https://t.co/wFCEAPNHkt | 133 |
1619878040905056259 | きっと色々絡んでくる人で私の周りには絶対いないタイプだし、一生出会わないタイプの人だな。だから個々での自由て言ってるんだよ。きっとスポーツやってもうまくいかない人たちなんだろうな。 しらんしらん。 | 104 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1628670817642115072 | みなさま、無事に赤ちゃん生み出しましたー2日間憔悴しながら耐えました。メッセージコメントたくさんたくさんありがとございました👶母子共に元気です🎵引き続き、本並家をよろしくお願いします👶❤️🙋♀️🙆♂️ https://t.co/TxiMwNEmGm | 291378 |
1627640286527754243 | おしるしきてから、まだかなぁ〜と今日は朝から陣痛待ちでしたが、出血しててもなかなかまだ赤ちゃん降りてこないので、少し首を長くして待ちます🫣予定日はまだ先だから、予定日までには生まれたらいいなぁ👶🤝 病院にいるので、安心ではありますので。 穏やかにゆっくり落ち着いて過ごします〜 https://t.co/njawhwlZ8q | 82838 |
1629485984915288066 | 悪寒と寒気、頭痛、熱。今日はそんなしんどいパラダイスでしたが点滴が効いてるのか今はだいぶよくなりました😅ただ退院が長引いてしまい😰とりあえずは明日も同じコースなんでしっかり回復します。 お産て本当に命懸けですね、、、 でも気合い、気力で乗り切ります‼️ https://t.co/wFCEAPNHkt | 65661 |
1629988761257021440 | やばい、まだ涙とまらない。 丸いパンを見てるのに涙止まらない。 https://t.co/GBBl3bnGxZ | 51883 |
1630539425498431488 | 1週間、誕生して1週間❤️✌️毎日いとおしすぎるよ〜こんな感覚は初めてです。 ありがとう。ママはもうちょうかかるから気長に待っててね🙋♀️❤️ https://t.co/5w0qxT28eK | 49483 |
1643511239715487746 | お母さんと育児で喧嘩😵💫ほんと意味ない喧嘩はしたくない😵💫😵💫😵💫ただ、やたら昔育てたからで自信持ってこられてこっちが話したことを聞かないで大丈夫大丈夫とか言われると腹が立つ🥲はぁ。 | 40253 |
1631610837998899200 | 大イクメンの予感😏🥹❤️ https://t.co/VSBIULIlH4 | 34623 |
1629050443908386816 | 夕方から急に体調悪くなり、頭痛と寒気、熱など一気にきてます😰今は点滴するところです😰最近毎日時間に授乳しなが、母乳を出したりしてるのでおっぱいも熱がすごいです。一気に来た😰😰😰 まだ授乳の時間ありますが、また明日かな。ちょっと私が体万全にしないとです😰なかなか回復しないよー😑 | 29153 |
1627131666102890496 | おしるし、キター‼️慌てない慌てないー。 | 25234 |
1619843933860925440 | マスクの件は、人それぞれですよね。ただ私は基礎疾患がある家族がいるので、ただ外せばいいとか、そういう気持ちにはなれません。すごく気をつけてるし、もし私にうつってうつしてしまったら死んでしまう可能性しかないので、だからこそ簡単には言えません。 | 21858 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#丸園音楽堂 | 4 |
#wbc決勝 | 3 |
#ラヴィット | 3 |
#山里亮太 | 1 |
#山さん | 1 |
#師匠 | 1 |
#ラヴット | 1 |
#大崎さん | 1 |
#広島県神石高原町 | 1 |
#やさお | 1 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
‼️ | 398 | double_exclamation_mark |
🥲 | 243 | smiling_face_with_tear |
😍 | 116 | smiling_face_with_heart-eyes |
✋ | 96 | raised_hand |
😂 | 90 | face_with_tears_of_joy |
❤️ | 83 | red_heart |
😭 | 72 | loudly_crying_face |
😅 | 67 | grinning_face_with_sweat |
😊 | 64 | smiling_face_with_smiling_eyes |
👍 | 49 | thumbs_up |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 1178 |
Symbols | 421 |
People & Body | 273 |
Food & Drink | 72 |
Animals & Nature | 66 |
Activities | 56 |
Objects | 22 |
Travel & Places | 15 |
Flags | 3 |