Account Summary

Bio
"بني آدم حُر" الحساب الرسمي للإعلامي #محمد_ناصر مقدم برنامج #مصر_النهاردة https://t.co/hpZuMteotj :Instagram
Followers Count
1,108,940
Friends Count
303
Tweets Count
18,637
List Count
831
Location
İstanbul, Türkiye
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
111
Percentage of Verified accounts
0.11%
Protected
Number of Protected accounts
6,422
Percentage of Protected accounts
6.42%
Age
Average Age of Twitter accounts
2 years
Bios
Number of users without a Bio
66,867
Number of users with a Bio
33,133
Percentage of users with a Bio
33.13%
Percentage of users without a Bio
66.87%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 14105386 | 571102 | 7446 |
NaguibSawiris | 8050215 | 429 | 16631 |
Mostprevalent | 1774755 | 270 | 163 |
LeBronJames | 1001246 | 967568 | 3295 |
althani_faisal | 426118 | 525 | 35756 |
mosa_abumarzook | 383611 | 525 | 2971 |
SuleimanAbdell7 | 376713 | 367 | 843 |
Awad__Algabry | 364977 | 4813 | 673 |
SaedKanber | 238465 | 48790 | 6015 |
1234567ttww | 231216 | 504 | 76 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
LeBronJames | 967568 | 1001246 | 3295 |
JohnCena | 571102 | 14105386 | 7446 |
MelissaOnline | 69935 | 122192 | 289408 |
07e__ | 52479 | 67899 | 337641 |
SaedKanber | 48790 | 238465 | 6015 |
FF_0090 | 46313 | 43491 | 152366 |
Elaqaar | 43783 | 65516 | 40548 |
SUDHelpeTWITT | 39141 | 56311 | 68616 |
IbrahemElmadina | 36337 | 36174 | 51 |
alzaeem1013 | 32796 | 32046 | 105004 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
SergeyUsatchev | 1250920 | 9179 | 6619 |
nadiafarghaly | 363256 | 45239 | 2322 |
AuhsdBond | 357073 | 1738 | 4849 |
07e__ | 337641 | 67899 | 52479 |
qmpzwnoxebicr_ | 314996 | 1332 | 279 |
YahSamo | 300737 | 15522 | 12316 |
QatarTarget | 298383 | 2669 | 445 |
MelissaOnline | 289408 | 122192 | 69935 |
MahmoudBarcafc | 284970 | 566 | 5001 |
ahalim12 | 259208 | 1685 | 925 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 31683 | 571102 | 14105386 |
NaguibSawiris | 5504 | 429 | 8050215 |
MelissaOnline | 4356 | 69935 | 122192 |
Mostprevalent | 2037 | 270 | 1774755 |
LeBronJames | 766 | 967568 | 1001246 |
Anas7asan | 707 | 1864 | 177538 |
althani_faisal | 681 | 525 | 426118 |
mosa_abumarzook | 498 | 525 | 383611 |
alasmari | 467 | 5208 | 168901 |
SergeyUsatchev | 420 | 6619 | 9179 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,243
Earliest tweet was on
2020-03-04
Latest tweet was on
2023-04-14
Tweets covering
1,136 days
Types of Tweets
Number of Retweets
26
Percentage of total tweets
0%
Number of Original tweets
3,033
Percentage of total tweets
93%
Number of tweets that contain Mentions
66
Percentage of total tweets
2%
Number of tweets that were Replies
47
Percentage of total tweets
1%
Number of tweets that were Quotes
137
Percentage of total tweets
4%
Number of tweets that contain Hashtags
1,994
Percentage of total tweets
61%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1393754205043707908 | Israeli Army attacking Palestinians #IsraelTerrorism #humanrightsviolation #Palestine #PalestineBleeding #Gaza_Under_Attack #Gaza #GazaUnderAttack #GazzaUnderAttack #FreePalaestine #IsraelTerrorism #IsraelTerrorist #HumanRights #ApartheidIsrael #FreePalestine #ApartheidIsrael https://t.co/T0mM2J7Nhl | 1679 |
1590459211103674369 | ارحل.. فمصر بشعبها وربوعها تدعو عليك.. #انزل١١_١١_حرر_بلدك https://t.co/6SbgdxsBUm | 839 |
1383478254686793730 | سيمضي مسلسل الاختيار الي مزبلة التاريخ وسوف يتم تدريسه كنموذج لتزيف الحقائق وستبقي #مذبحه_رابعه نموذج كاكبر مستوي عنف مارسته سلطة مسلحة ضد محموعة من الشعب . #فض_رابعة | 838 |
1616814040495411201 | حرق نسخه من القران =حرية تعبير حرق علم المثليين = جريمة كراهية اغلب مواقف الغرب ضد العرب والمسلمين يمكن تلخصيها بعبارة ( حرية الكراهيه ) . | 825 |
1526766347518201857 | لا ينكر الفضل إلا جاحد …شكرًا للأرضِ الطيبة التي احتضنتا ٨ سنوات ….. شكرًا تركيا والآن إلي أرضٍ أُخري.. وأرضُ اللهِِ واسعة #محمد_ناصر https://t.co/U0gvTEsVk1 | 806 |
1408077917876330502 | واليوم اعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد فهو ليس انسحاب ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات ( انه ثأر يطول ) ولذلك لا أقول وداعا ولكن أقول الي لقاء ( قل عسي ان يكون قريبا ) (5) | 799 |
1257663562555809797 | هاشتاج #ابن_تيمية_مش_إرهابي يتصدر تويتر مصر بعد وصف مسلسل #الاختيار لشيخ الإسلام #ابن_تيمية بالمتطرف ومحاولة تشويه صورته هذا الشيخ الذي بلغ عدد مؤلفاته 591 مؤلفًا، منها 112 في التفسير وعلومه، وبيان توافق الوحي الإلهي مع العقل البشري و138 كتابًا في الفقه والفتاوى https://t.co/odlDLk7SGP | 640 |
1383798870979710978 | وسط فرحة النظام بحلقة مسلسل #الاختيار وبعد نشاط مكثف من لجان النظام لغسل الادمغة يأتي حادث #قطار_طوخ ليثبت ان نجاح هذا النظام نجاح تلفزيوني وان انجازاته في الاستعراضات المبهره فقط #قطار_القليوبية #قطار_الصعيد #حادث_قطار_سوهاج | 571 |
1538126881739898880 | رفضت طائفة من المصريين حكم الرئيس #محمد_مرسي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ،رحم الله الشهيد #محمد_مرسي | 549 |
1252965415376105474 | لن يستطيع #السيسي محو إجرامه وفجوره بقتله لشهداء #رابعة، وستظل رابعة عالقة في أذهان جميع أحرار العالم مهما حاول السيسي طمس الاسم والقضية .. https://t.co/ikIdNozPN0 | 474 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1526766347518201857 | لا ينكر الفضل إلا جاحد …شكرًا للأرضِ الطيبة التي احتضنتا ٨ سنوات ….. شكرًا تركيا والآن إلي أرضٍ أُخري.. وأرضُ اللهِِ واسعة #محمد_ناصر https://t.co/U0gvTEsVk1 | 2297 |
1408077917876330502 | واليوم اعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد فهو ليس انسحاب ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات ( انه ثأر يطول ) ولذلك لا أقول وداعا ولكن أقول الي لقاء ( قل عسي ان يكون قريبا ) (5) | 2237 |
1417432095727800323 | كل عام وانتم بخير اشتقنالكم بجد | 1969 |
1592155066777374720 | في24 ساعه تم اعتقال منفذة العملية الارهابيه و42شخص اخرين ،اسرع عملية امنية ، دون شوشره واستهداف ابرياء ظلما وقتل خارج القانون تحت غطاء زفة اعلامية عبيطة ،ياعزيزي انه الامن وليس مسلسل عبيط وتمثيل دعائي ياعزيزي الوعي #اختيار . https://t.co/j1hxEsZa2N | 1549 |
1419247988111810561 | صباحكم خير ويومكم سعيد وخلص العيد #محمد_ناصر https://t.co/biJ4hc5l46 | 1541 |
1380895612321824768 | جمهوري العزيز تعودنا علي الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة واستمرارا لهذا المبدأ اود ان اعلمكم بأني في اجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة اليكم كما كنت دائما معبرا عن قضايانا وقضايا امتنا علي الوجة الذي يرضي ربنا . وكل عام ومصرنا بخير. | 1450 |
1620059715328962562 | نفسي اسمع الجملة دي ( السيسي مشي ..السيسي هرب ) | 1388 |
1590459211103674369 | ارحل.. فمصر بشعبها وربوعها تدعو عليك.. #انزل١١_١١_حرر_بلدك https://t.co/6SbgdxsBUm | 1145 |
1618008795325636610 | لو كنت من جيل الشباب اللي شارك أو شهد ثورة الشعب "ثورة 25 يناير" حابب أسمع منك! هل حياتك كانت أفضل قبل الثورة ولا بعدها؟ هنتظر نقاشكم في التعليقات.. #ثورةيناير #يناير #ذكرى_الثورة https://t.co/T8jc1KmAOv | 973 |
1588979183757438976 | تحركات كبيرة في الجيش للمشاركة في مظاهرات ١١/١١.. فماذا يحدث داخل الجيش والمخابرات؟ https://t.co/fQ5QJHDLBx #ارحل_يا_سيسي | 958 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1408077917876330502 | واليوم اعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد فهو ليس انسحاب ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات ( انه ثأر يطول ) ولذلك لا أقول وداعا ولكن أقول الي لقاء ( قل عسي ان يكون قريبا ) (5) | 419 |
1526766347518201857 | لا ينكر الفضل إلا جاحد …شكرًا للأرضِ الطيبة التي احتضنتا ٨ سنوات ….. شكرًا تركيا والآن إلي أرضٍ أُخري.. وأرضُ اللهِِ واسعة #محمد_ناصر https://t.co/U0gvTEsVk1 | 364 |
1393754205043707908 | Israeli Army attacking Palestinians #IsraelTerrorism #humanrightsviolation #Palestine #PalestineBleeding #Gaza_Under_Attack #Gaza #GazaUnderAttack #GazzaUnderAttack #FreePalaestine #IsraelTerrorism #IsraelTerrorist #HumanRights #ApartheidIsrael #FreePalestine #ApartheidIsrael https://t.co/T0mM2J7Nhl | 263 |
1380895612321824768 | جمهوري العزيز تعودنا علي الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة واستمرارا لهذا المبدأ اود ان اعلمكم بأني في اجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة اليكم كما كنت دائما معبرا عن قضايانا وقضايا امتنا علي الوجة الذي يرضي ربنا . وكل عام ومصرنا بخير. | 227 |
1620059715328962562 | نفسي اسمع الجملة دي ( السيسي مشي ..السيسي هرب ) | 152 |
1538126881739898880 | رفضت طائفة من المصريين حكم الرئيس #محمد_مرسي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ،رحم الله الشهيد #محمد_مرسي | 134 |
1252965415376105474 | لن يستطيع #السيسي محو إجرامه وفجوره بقتله لشهداء #رابعة، وستظل رابعة عالقة في أذهان جميع أحرار العالم مهما حاول السيسي طمس الاسم والقضية .. https://t.co/ikIdNozPN0 | 134 |
1252686039468015616 | مفتي الجمهورية "#علي_جمعة": إن الصائم الذي يفطر على خمر لا يبطل صيامه، بل يكون عليه إثم!! . لو على جمعة قدامك هتقوله ايه ؟؟ https://t.co/j4Y6jXJEK3 | 130 |
1592155066777374720 | في24 ساعه تم اعتقال منفذة العملية الارهابيه و42شخص اخرين ،اسرع عملية امنية ، دون شوشره واستهداف ابرياء ظلما وقتل خارج القانون تحت غطاء زفة اعلامية عبيطة ،ياعزيزي انه الامن وليس مسلسل عبيط وتمثيل دعائي ياعزيزي الوعي #اختيار . https://t.co/j1hxEsZa2N | 111 |
1592026305444597760 | لااعتقد ان هناك دولة استهدفت بالعمليات الارهابيه اكثر من تركيا ، والملاحظ ان هذه العملية دائما تتكرر قبيل احتفالات الكريسماس ، مع ارتفاع اعدد السياح ، وفي نفس المنطقه ، والاكيد ان تركيا دائما ما تتخطي اثار العمليات الارهابيه وتتعفي سريعا ان شاء الله . | 111 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1526766347518201857 | لا ينكر الفضل إلا جاحد …شكرًا للأرضِ الطيبة التي احتضنتا ٨ سنوات ….. شكرًا تركيا والآن إلي أرضٍ أُخري.. وأرضُ اللهِِ واسعة #محمد_ناصر https://t.co/U0gvTEsVk1 | 12986 |
1408077917876330502 | واليوم اعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد فهو ليس انسحاب ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات ( انه ثأر يطول ) ولذلك لا أقول وداعا ولكن أقول الي لقاء ( قل عسي ان يكون قريبا ) (5) | 11351 |
1417432095727800323 | كل عام وانتم بخير اشتقنالكم بجد | 10386 |
1419247988111810561 | صباحكم خير ويومكم سعيد وخلص العيد #محمد_ناصر https://t.co/biJ4hc5l46 | 9484 |
1613910455088713729 | النهارده بقيت مليونير ، بس الفرق ان المليون اللي معايا بيتصرفوا من بنوك الوعي ، بقي معايا دفتر شيكات للامل ، الفيزا كارت اللي معايا فيها رصيد قصص وحكايات من كل دولة ،النهارده ماقدرش اوزع علي المساهمين الف شكر ،لازم اقولهم مليووون شكرا https://t.co/pQ87nyjj8g | 8218 |
1536343136644964357 | ردود الفعل علي عودة #مكملين وحجم المشاهدات للبرنامج مصر النهارده بالامس مؤشر يقلق نظام السيسي ،ويعكس تعطش الناس لاعلام يعبر عنهم ،شكرا للجميع #مكملين #محمدناصر | 7974 |
1381640083976110081 | كل عام وأنتم بخير "#رمضان كريم" https://t.co/yrdguVHy9N | 6956 |
1538126881739898880 | رفضت طائفة من المصريين حكم الرئيس #محمد_مرسي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ،رحم الله الشهيد #محمد_مرسي | 6937 |
1383478254686793730 | سيمضي مسلسل الاختيار الي مزبلة التاريخ وسوف يتم تدريسه كنموذج لتزيف الحقائق وستبقي #مذبحه_رابعه نموذج كاكبر مستوي عنف مارسته سلطة مسلحة ضد محموعة من الشعب . #فض_رابعة | 6453 |
1380895612321824768 | جمهوري العزيز تعودنا علي الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة واستمرارا لهذا المبدأ اود ان اعلمكم بأني في اجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة اليكم كما كنت دائما معبرا عن قضايانا وقضايا امتنا علي الوجة الذي يرضي ربنا . وكل عام ومصرنا بخير. | 6313 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#مصر_النهاردة | 457 |
#السيسي | 313 |
#محمد_ناصر | 312 |
#مصر | 125 |
#كورونا | 113 |
#القاهرة | 94 |
#مكملين | 40 |
#عمرو_أديب | 30 |
#مرتضى_منصور | 21 |
#سد_النهضة | 20 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@mahmoudnyc | 3 |
@aouridh | 3 |
@m_alumri | 2 |
@youtube | 1 |
@alimamaltayeb | 1 |
@khairyramadan | 1 |
@naguibsawiris | 1 |
@essamt74 | 1 |
@nabdapp | 1 |
@abdullahelshrif | 1 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
👇 | 67 | backhand_index_pointing_down |
🎧 | 25 | headphone |
🤔 | 23 | thinking_face |
😂 | 22 | face_with_tears_of_joy |
❤️ | 21 | red_heart |
😳 | 14 | flushed_face |
🙄 | 14 | face_with_rolling_eyes |
🤦♂️ | 13 | man_facepalming |
🎙️ | 10 | studio_microphone |
🎙 | 10 | studio_microphone |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 122 |
People & Body | 112 |
Objects | 50 |
Flags | 13 |
Travel & Places | 4 |
Symbols | 3 |
Animals & Nature | 2 |
Activities | 2 |