Account Summary

Twitter ID
377202785
URL
n/a
Created on
2011-09-21
Bio
وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ |عضو شورى، عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني| حساب شخصي/ لا تقولبني تفهمني
Followers Count
396,866
Friends Count
2,088
Tweets Count
32,648
List Count
600
Location
n/a
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
1,286
Percentage of Verified accounts
1.27%
Protected
Number of Protected accounts
14,486
Percentage of Protected accounts
14.34%
Age
Average Age of Twitter accounts
6 years
Bios
Number of users without a Bio
39,741
Number of users with a Bio
61,256
Percentage of users with a Bio
60.65%
Percentage of users without a Bio
39.35%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 14104473 | 572034 | 7449 |
AhlamAlShamsi | 9033384 | 1555 | 90896 |
Omar_Almulhem | 2404436 | 514 | 59375 |
ScreenMix | 2184653 | 138 | 68477 |
ha2936 | 1887536 | 1675467 | 18646 |
AliNajim | 1736604 | 1250 | 158175 |
3ajel_ksa | 1644843 | 314 | 83572 |
s_hm2030 | 1442908 | 839 | 211276 |
SinghLions | 1334804 | 1431849 | 33928 |
2em2e | 1276459 | 87 | 45705 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
ha2936 | 1675467 | 1887536 | 18646 |
SinghLions | 1431849 | 1334804 | 33928 |
bajri_2 | 693581 | 806686 | 500 |
sm551 | 643530 | 622118 | 39020 |
JohnCena | 572034 | 14104473 | 7449 |
Twytat | 411503 | 461143 | 301521 |
PleasureEllis | 408518 | 686003 | 184134 |
Qabdullahhumair | 333319 | 719698 | 18789 |
Bokalad_ | 330982 | 327049 | 214854 |
salman736 | 241640 | 263461 | 28596 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
falconhamada_90 | 1990675 | 2527 | 2534 |
ahmeeds1393 | 1000937 | 23090 | 1799 |
1w7d_1 | 830416 | 8639 | 5894 |
EsmaanySs | 665997 | 2405 | 3499 |
swatanjum765 | 633731 | 25461 | 24973 |
AK_RM_1410 | 506771 | 18697 | 15718 |
Sa55200977 | 499715 | 2725 | 4975 |
FuhedElUmrun1 | 478789 | 1642 | 4989 |
zvampz | 477178 | 5019 | 5481 |
sosoamodihotmai | 474214 | 3565 | 798 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 31680 | 572034 | 14104473 |
PleasureEllis | 13403 | 408518 | 686003 |
AhlamAlShamsi | 11532 | 1555 | 9033384 |
Prince_Cc | 3516 | 517 | 414244 |
SinghLions | 2548 | 1431849 | 1334804 |
s_hm2030 | 2136 | 839 | 1442908 |
3ajel_ksa | 2119 | 314 | 1644843 |
ScreenMix | 1839 | 138 | 2184653 |
NABEELRAJAB | 1798 | 2710 | 364356 |
Badr_Alzidane | 1750 | 679 | 1273033 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,207
Earliest tweet was on
2019-08-26
Latest tweet was on
2023-04-08
Tweets covering
1,320 days
Types of Tweets
Number of Retweets
806
Percentage of total tweets
25%
Number of Original tweets
706
Percentage of total tweets
22%
Number of tweets that contain Mentions
2,103
Percentage of total tweets
65%
Number of tweets that were Replies
1,463
Percentage of total tweets
45%
Number of tweets that were Quotes
232
Percentage of total tweets
7%
Number of tweets that contain Hashtags
542
Percentage of total tweets
16%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1365548123871997954 | 1 نحن السعوديين بالداخل نقدم الحب للعالم، لكن العالم الغربي بالتحديد لا يفهمنا، وللأسف، لا يصدقنا. لايصدق أننا ننعم في الأمن الذي يحلم به الإنسان، إننا نمشي في الشوارع دون أصوات رصاص، وينام أولادنا دون قلق، و نمضي أوقاتنا بكل سلام بأن بلادنا في أيدي أمينة، وحقوقنا الطبيعية متوفرة | 4164 |
1179489140062203906 | صورة من غير تحية للحوثي. هذا ما يحدث في البلدان التي تغزوها إيران: بطالة، خراب، تلوث، أمية، فوضى، دمار.. عليهم أن يتعظوا قبل فوات الأوان #العراق_ينتفض https://t.co/UwWUr3QUuJ | 2287 |
1181172440132734978 | هؤلاء ليسوا دواعش ، و الرصاص والصواريخ ودعس الناس في الشوارع، ليس "فوتوشوب". هؤلاء شباب العراق يبادون و يعذبون ويجوعون في أرضهم التي احتلها الفارسي! إن ما يحدث جريمة لابد أن يتحرك ضمير العالم من أجلها.. #العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية https://t.co/kTJkp5KkLp | 2017 |
1609851375793455104 | الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي خلوق ونعم الرجل.. أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها. رابعًا: المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول. https://t.co/uieRSDiKhd | 1714 |
1361108224645226504 | حكاية و رسالة 1️⃣ تواصلو معي مجموعة @mbc1 تحديدا برنامج "صباح الخير ياعرب" كانت سيدة راقية ولطيفة. قالت لقاء قصير بعنوان "سعوديات قويات" وسنتحدث عن اجزاء من حياتك فاعطيتها موافقة مبدئية. بشرط اتواصل مع المعد والمقدمة. لأني افضل الاعداد الجديد ولو كان اللقاء قصيرًا | 1542 |
1382379427477213192 | الفكرة غير مقبولة ومنفرة الفكرة مناقضة لكل مبدأ إنساني وأخلاقي و عرفي حتى! هل مشهد وضع ميت في ثلاجة المطبخ مناسب للأطفال؟ هل استخدام "الموت" مناسب كمادة للضحك! أم التعامل مع الآباء يكون بهذا النحو من الاستخفاف؟ mbc إلى أين تذهبين بأبنائنا؟ | 1530 |
1366039632786423808 | مرخصين ارقابنا لا زهمنا شيخنا #كلنا_محمد_سلمان https://t.co/Y4OcYVHkqO | 1434 |
1172807283698483200 | تفجير #بقيق لم يكن الإستهداف الأول، نحن مستهدفون منذ زمن، ومكائد الأعداء لن تتوقف. لكن المملكة العربية السعودية قوية بقادتها، بشعبها الوفي، بمضيها نحو المستقبل. لن يخلخل صفوفنا عدو (أيًا كان). وإن تطلب الأمر فداك أرواحنا يا وطن | 1164 |
1263855775291772931 | علينا أن نعلم أنهم لن يستسلموا بسهولة. كلنا نعرف أن الخميني مات، القذافي مات، و حافظ الأسد (الحليف المهم للخميني) مات. ولكن ستبقى خطة (تفكيك السعودية) يحمل لوائها غادر بعد غادر. علينا أن ندرك دائمًا أن العدو يغير جلده وخطابه ولكن تبقى أهدافة ذاتها #بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية | 1159 |
1194834026118426624 | لكل من يتابعني من العالم. إذا كانت دولتنا بحكمتها لم تصنف النسوية تطرفًا. فالمجتمع يرفضها وينكرها. لأن النسويين في بلادي لا يطالبون بحقوق المرأة. بل متوجهون للمواطن طعنا و سبا وتهما وتحريضا و قذفا وأذى وتشكيكا في وطنيته. لهذا يكرههم المجتمع بعمومه. أنظر هنا أنموذجا https://t.co/DMhK3NBGod | 1079 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1609851375793455104 | الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي خلوق ونعم الرجل.. أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها. رابعًا: المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول. https://t.co/uieRSDiKhd | 5213 |
1605777068519788546 | صبحكم خير: ابني أحمد ١٣ عامًا، قرر يصلي بالمسجد، (كنت ما أسمح له لان مافي حد يرافقه) المهم، طلع ووقفت عند الباب أنتظره وادعي الله يحميه، بعد دقايق رجع، قلت له وش صار؟ قال صليت. قلت مابعد يصلون، قال شفت الكل يصلي لحاله وصليت. طيب والإمام؟ قال مدري عنه😂 — (ماقلت له عن تحية المسجد) | 1154 |
1182907600536526850 | ماشفت صغيرتي سعيدة كذا حتى في أوروبا!! والله فرحتها بالدنيا.. شُكرًا هيئة الترفيه. شكرًا @Turki_alalshikh #موسم_الرياض #الفرقة_الكورية #BTSinSaudiArabia https://t.co/zkZaae2MqE | 946 |
1195257729159438336 | جمعتكم مباركة تويتر أصبح مكانًا غير آمنا لكرامة الإنسان، ولم يعد متسعًا حرًا لطرح الرأي الحر. و غابت فيه كل قيم التسامح والحوار الراقي. أعلن توقفي عن التغريد منذ الآن وحتى تعود البيئة صحية للتفاعل. https://t.co/ZrLyP4MKn4 | 797 |
1618816337236889602 | لحظة سعادة حينما تخرج من غرفتك وتجد هذا المشهد! ابني أحمد يوميًا يدق باب غرفتي يتأكد اني صليت الفجر اللهم احفظه واصلح باله و اذكره كما يذكرك صباحًا ومساءًا اللي فاجأني أنه حفظ آيةالكرسي رغم أنه لا يقرأ العربية جيدًا وحينما سألته قال ترجمتها😅 هذه تغريدة فخر فلا تُلام أم بفخرها https://t.co/nfpSh71Udr | 794 |
1317955284690640896 | أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه - كما أتقدم بالشكر لمقام سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تجديد الثقة الملكية وأسال الله أن أكون - و زملائي- في محل ثقتهم الغالية | 704 |
1170918919151980545 | بدعوى من السيدة الراقية @nadinealbdear أردتُ تفكيك خطاب الفكر النسوي المتطرف وأهدافه، لكن هجوم الضيف الآخر، شتت الهدف الخير فيما وقع، و أتمنى أني_رغم الجو المشحون _مثلت صوت المرأة السعودية المتخلصة من أي فكر تياري شكرًا لروتانا و لكل طاقم العمل الحلقة https://t.co/fOdbRl024v | 681 |
1365548123871997954 | 1 نحن السعوديين بالداخل نقدم الحب للعالم، لكن العالم الغربي بالتحديد لا يفهمنا، وللأسف، لا يصدقنا. لايصدق أننا ننعم في الأمن الذي يحلم به الإنسان، إننا نمشي في الشوارع دون أصوات رصاص، وينام أولادنا دون قلق، و نمضي أوقاتنا بكل سلام بأن بلادنا في أيدي أمينة، وحقوقنا الطبيعية متوفرة | 669 |
1499707530569728003 | ليلة البارحة بلّغني الله منتهى السعادة بزفاف بكري "علي العيسى" الليلة الكُبرى التي تنتظرها الأمهات بفارغ الصبر، وبكل ما أوتين من حب. شكرًا لكل من حضر و لبى دعوتنا. واسأل الله للعريسين كل السرور والمودة https://t.co/ptnjDfIBR4 | 614 |
1256183456926707714 | الآن قررت العودة لتويتر: أتقدم بأسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، ولأخواتي وإخواني في مملكتنا الغالية، وللأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وامتناني لكل من ألح علي بالعودة. لكم طاقات شُكر | 589 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1609851375793455104 | الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي خلوق ونعم الرجل.. أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها. رابعًا: المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول. https://t.co/uieRSDiKhd | 1282 |
1195257729159438336 | جمعتكم مباركة تويتر أصبح مكانًا غير آمنا لكرامة الإنسان، ولم يعد متسعًا حرًا لطرح الرأي الحر. و غابت فيه كل قيم التسامح والحوار الراقي. أعلن توقفي عن التغريد منذ الآن وحتى تعود البيئة صحية للتفاعل. https://t.co/ZrLyP4MKn4 | 242 |
1365548123871997954 | 1 نحن السعوديين بالداخل نقدم الحب للعالم، لكن العالم الغربي بالتحديد لا يفهمنا، وللأسف، لا يصدقنا. لايصدق أننا ننعم في الأمن الذي يحلم به الإنسان، إننا نمشي في الشوارع دون أصوات رصاص، وينام أولادنا دون قلق، و نمضي أوقاتنا بكل سلام بأن بلادنا في أيدي أمينة، وحقوقنا الطبيعية متوفرة | 139 |
1361108224645226504 | حكاية و رسالة 1️⃣ تواصلو معي مجموعة @mbc1 تحديدا برنامج "صباح الخير ياعرب" كانت سيدة راقية ولطيفة. قالت لقاء قصير بعنوان "سعوديات قويات" وسنتحدث عن اجزاء من حياتك فاعطيتها موافقة مبدئية. بشرط اتواصل مع المعد والمقدمة. لأني افضل الاعداد الجديد ولو كان اللقاء قصيرًا | 102 |
1605777068519788546 | صبحكم خير: ابني أحمد ١٣ عامًا، قرر يصلي بالمسجد، (كنت ما أسمح له لان مافي حد يرافقه) المهم، طلع ووقفت عند الباب أنتظره وادعي الله يحميه، بعد دقايق رجع، قلت له وش صار؟ قال صليت. قلت مابعد يصلون، قال شفت الكل يصلي لحاله وصليت. طيب والإمام؟ قال مدري عنه😂 — (ماقلت له عن تحية المسجد) | 90 |
1382379427477213192 | الفكرة غير مقبولة ومنفرة الفكرة مناقضة لكل مبدأ إنساني وأخلاقي و عرفي حتى! هل مشهد وضع ميت في ثلاجة المطبخ مناسب للأطفال؟ هل استخدام "الموت" مناسب كمادة للضحك! أم التعامل مع الآباء يكون بهذا النحو من الاستخفاف؟ mbc إلى أين تذهبين بأبنائنا؟ | 84 |
1618816337236889602 | لحظة سعادة حينما تخرج من غرفتك وتجد هذا المشهد! ابني أحمد يوميًا يدق باب غرفتي يتأكد اني صليت الفجر اللهم احفظه واصلح باله و اذكره كما يذكرك صباحًا ومساءًا اللي فاجأني أنه حفظ آيةالكرسي رغم أنه لا يقرأ العربية جيدًا وحينما سألته قال ترجمتها😅 هذه تغريدة فخر فلا تُلام أم بفخرها https://t.co/nfpSh71Udr | 82 |
1465537423140655105 | إذا لم يستجب طفلك لأوامرك كأخوته، فلا تقمعه، هذا هو قيادي المستقبل إذا انتقدك طفلك فلا تقمعه، هذا هو مفكر المستقبل إذا أتلف طفلك الأشياء فلا تقمعه، هذا هو مبتكر المستقبل إذا شرد طفلك كثيرًا فلا تهزأ به، هذا هو مبدع المستقبل. | 76 |
1170918919151980545 | بدعوى من السيدة الراقية @nadinealbdear أردتُ تفكيك خطاب الفكر النسوي المتطرف وأهدافه، لكن هجوم الضيف الآخر، شتت الهدف الخير فيما وقع، و أتمنى أني_رغم الجو المشحون _مثلت صوت المرأة السعودية المتخلصة من أي فكر تياري شكرًا لروتانا و لكل طاقم العمل الحلقة https://t.co/fOdbRl024v | 73 |
1182907600536526850 | ماشفت صغيرتي سعيدة كذا حتى في أوروبا!! والله فرحتها بالدنيا.. شُكرًا هيئة الترفيه. شكرًا @Turki_alalshikh #موسم_الرياض #الفرقة_الكورية #BTSinSaudiArabia https://t.co/zkZaae2MqE | 72 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1609851375793455104 | الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي خلوق ونعم الرجل.. أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها. رابعًا: المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول. https://t.co/uieRSDiKhd | 16760 |
1365548123871997954 | 1 نحن السعوديين بالداخل نقدم الحب للعالم، لكن العالم الغربي بالتحديد لا يفهمنا، وللأسف، لا يصدقنا. لايصدق أننا ننعم في الأمن الذي يحلم به الإنسان، إننا نمشي في الشوارع دون أصوات رصاص، وينام أولادنا دون قلق، و نمضي أوقاتنا بكل سلام بأن بلادنا في أيدي أمينة، وحقوقنا الطبيعية متوفرة | 7526 |
1349570399068164102 | يا أعظم انجاب الأمم 🇸🇦 https://t.co/TxJh4LsnsU | 3431 |
1366039632786423808 | مرخصين ارقابنا لا زهمنا شيخنا #كلنا_محمد_سلمان https://t.co/Y4OcYVHkqO | 3395 |
1618816337236889602 | لحظة سعادة حينما تخرج من غرفتك وتجد هذا المشهد! ابني أحمد يوميًا يدق باب غرفتي يتأكد اني صليت الفجر اللهم احفظه واصلح باله و اذكره كما يذكرك صباحًا ومساءًا اللي فاجأني أنه حفظ آيةالكرسي رغم أنه لا يقرأ العربية جيدًا وحينما سألته قال ترجمتها😅 هذه تغريدة فخر فلا تُلام أم بفخرها https://t.co/nfpSh71Udr | 2671 |
1382379427477213192 | الفكرة غير مقبولة ومنفرة الفكرة مناقضة لكل مبدأ إنساني وأخلاقي و عرفي حتى! هل مشهد وضع ميت في ثلاجة المطبخ مناسب للأطفال؟ هل استخدام "الموت" مناسب كمادة للضحك! أم التعامل مع الآباء يكون بهذا النحو من الاستخفاف؟ mbc إلى أين تذهبين بأبنائنا؟ | 2653 |
1179489140062203906 | صورة من غير تحية للحوثي. هذا ما يحدث في البلدان التي تغزوها إيران: بطالة، خراب، تلوث، أمية، فوضى، دمار.. عليهم أن يتعظوا قبل فوات الأوان #العراق_ينتفض https://t.co/UwWUr3QUuJ | 2190 |
1605777068519788546 | صبحكم خير: ابني أحمد ١٣ عامًا، قرر يصلي بالمسجد، (كنت ما أسمح له لان مافي حد يرافقه) المهم، طلع ووقفت عند الباب أنتظره وادعي الله يحميه، بعد دقايق رجع، قلت له وش صار؟ قال صليت. قلت مابعد يصلون، قال شفت الكل يصلي لحاله وصليت. طيب والإمام؟ قال مدري عنه😂 — (ماقلت له عن تحية المسجد) | 2135 |
1361108224645226504 | حكاية و رسالة 1️⃣ تواصلو معي مجموعة @mbc1 تحديدا برنامج "صباح الخير ياعرب" كانت سيدة راقية ولطيفة. قالت لقاء قصير بعنوان "سعوديات قويات" وسنتحدث عن اجزاء من حياتك فاعطيتها موافقة مبدئية. بشرط اتواصل مع المعد والمقدمة. لأني افضل الاعداد الجديد ولو كان اللقاء قصيرًا | 1988 |
1317955284690640896 | أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه - كما أتقدم بالشكر لمقام سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تجديد الثقة الملكية وأسال الله أن أكون - و زملائي- في محل ثقتهم الغالية | 1810 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#حضارة_الورق | 11 |
#إدارة_التغيير | 7 |
#خادم_الحرمين_الشريفين | 5 |
#لقاء_ولي_العهد | 5 |
#همة_حتى_القمة | 5 |
#روتانا_خليجية | 4 |
#محمد_بن_سلمان | 4 |
#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية | 4 |
#يوم_التاسيس | 3 |
#موسم_الدرعية | 3 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@hrcsaudi | 3 |
@turki_alalshikh | 3 |
@mfalharthi | 2 |
@rayanalhedaithy | 2 |
@pss_ar | 2 |
@aboassr | 1 |
@sayyidaty | 1 |
@salmanaldosary | 1 |
@qahwapub | 1 |
@haidaralabdulla | 1 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
🇸🇦 | 31 | Saudi_Arabia |
🌹 | 7 | rose |
1️⃣ | 7 | keycap_1 |
😅 | 4 | grinning_face_with_sweat |
❌ | 4 | cross_mark |
✔️ | 4 | check_mark |
😒 | 3 | unamused_face |
👍🏼 | 3 | thumbs_up_medium-light_skin_tone |
🤲🏻 | 3 | palms_up_together_light_skin_tone |
🤝 | 2 | handshake |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Flags | 31 |
Symbols | 21 |
People & Body | 18 |
Smileys & Emotion | 18 |
Animals & Nature | 11 |
Objects | 2 |
Travel & Places | 1 |
Activities | 1 |