Account Summary
Twitter ID
58572021
URL
n/a
Created on
2009-07-20
Bio
Followers Count
288,782
Friends Count
84,159
Tweets Count
13,892
List Count
905
Location
Venezuela
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
36
Percentage of Verified accounts
0.04%
Protected
Number of Protected accounts
6,397
Percentage of Protected accounts
6.33%
Age
Average Age of Twitter accounts
7 years
Bios
Number of users without a Bio
70,288
Number of users with a Bio
30,711
Percentage of users with a Bio
30.41%
Percentage of users without a Bio
69.59%
Worldcloud of Bios
Top 10 followers with the highest follower count
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| soyfdelrincon | 3817116 | 3660 | 54078 |
| isnardobravo | 959156 | 1045 | 43234 |
| beltrandelrio | 882594 | 12318 | 210371 |
| BBCNewsnight | 726629 | 3088 | 57236 |
| akmanco | 709153 | 754 | 13560 |
| VicenteDz | 542057 | 1995 | 6773 |
| followersyacom | 494710 | 9004 | 208 |
| RCamachoVzla | 486228 | 1273 | 44106 |
| leos | 480579 | 696 | 45308 |
| DonReclamon | 383037 | 146680 | 189383 |
Top 10 followers with the highest following count
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| SanBlasPMA | 235035 | 112122 | 72 |
| NEORAM27 | 214864 | 195524 | 306066 |
| DonReclamon | 146680 | 383037 | 189383 |
| OperationSLives | 134603 | 112008 | 12147 |
| Welly_Marshall | 132584 | 309819 | 3492 |
| HallyuWebsite | 125342 | 123916 | 119024 |
| democratwico | 83922 | 109353 | 117668 |
| mercadomagico | 65386 | 25976 | 61432 |
| J_Juerfons | 59197 | 53563 | 23476 |
| danielvalerog | 51075 | 47489 | 372591 |
Top 10 followers with the highest tweet count
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| sumariuminfo | 1943703 | 196390 | 1992 |
| Informe21 | 1381564 | 87231 | 479 |
| Elperiodiquito | 1335926 | 376637 | 1412 |
| NoticiasVeApp | 1147165 | 9515 | 141 |
| vertvnoticias | 1135349 | 131559 | 1742 |
| Ary_AntiPT | 1055379 | 32934 | 27608 |
| JUANdeITALIA | 703161 | 18869 | 6130 |
| idp240664 | 663506 | 1290 | 793 |
| ElPortal24 | 606760 | 2138 | 4733 |
| NotiPies | 601295 | 13819 | 15181 |
Top 10 followers with the highest listed count
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| BBCNewsnight | 6418 | 3088 | 726629 |
| soyfdelrincon | 6219 | 3660 | 3817116 |
| beltrandelrio | 3411 | 12318 | 882594 |
| OzKaterji | 3113 | 11485 | 200951 |
| RCamachoVzla | 1722 | 1273 | 486228 |
| Informe21 | 1687 | 479 | 87231 |
| isnardobravo | 1628 | 1045 | 959156 |
| HenkelGarcia | 1592 | 11361 | 199170 |
| Elperiodiquito | 1518 | 1412 | 376637 |
| VicenteDz | 1402 | 1995 | 542057 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,179
Earliest tweet was on
2017-04-12
Latest tweet was on
2021-05-06
Tweets covering
1,484 days
Types of Tweets
Number of Retweets
975
Percentage of total tweets
30%
Number of Original tweets
1,854
Percentage of total tweets
58%
Number of tweets that contain Mentions
1,411
Percentage of total tweets
44%
Number of tweets that were Replies
192
Percentage of total tweets
6%
Number of tweets that were Quotes
158
Percentage of total tweets
4%
Number of tweets that contain Hashtags
2,085
Percentage of total tweets
65%
Top 10 tweets with highest Retweet count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 861379733631770624 | Hoy me encontré a la madre de Bassil Da Costa, me recordó que su hijo hoy cumpliría 27 años. Por todos los caídos, hay que seguir luchando! https://t.co/DVEGLUkGwX | 10248 |
| 891340628122120192 | El reporte que manejamos a esta hora es que en Baruta el 95% de los centros (75/79) han sido abandonados por el CNE. Fraude constituyente! | 5585 |
| 1104799792910225409 | Mañana la AN tendrá sesión de emergencia. Estamos intentando contactar a todos los diputados y buscar la manera de que puedan llegar a Caracas. El Presidente Guaido pide aprobar un "Estado de Alarma" a nivel nacional #Venezuela #10mar | 5122 |
| 891869927673614336 | Según Tibisay, Maduro es más popular que Chávez en su mejor época... | 4734 |
| 871058686021685248 | #3Jun #URGENTE - Hoy marchaba junto a mi hermano Alejandro Mejía. En medio de la emboscada de la GNB resultó herido por perdigones! https://t.co/rQ00dLzZyc | 4653 |
| 875318532237516800 | #15Jun 07:10am - Metro a metro contra el fraude Constituyente https://t.co/7Nav9jxxVo | 4049 |
| 891874528208596992 | La última vez que hubo un fraude de esta magnitud en Vzla fue Pérez Jiménez en Dic de 1957, todos sabemos lo que pasó un mes después... | 3971 |
| 859980308577480705 | #3Mayo 11:55pm - Circula por Whatsapp VIDEO VIEJO de Leopoldo gritando desde Ramo Verde. Aclaramos que a esta hora no lo hemos oído ni visto | 3821 |
| 871075518401179648 | #3Jun - Así quedaron alojados los perdigones en el brazo y en la pierna de mi hermano Alejandro. La GNB disparó a quema ropa #Caracas https://t.co/TMtA0LiJXa | 3750 |
| 865753072194269186 | #Urgente Jorge Machado, Responsable Nacional de Formacion de VP, acaba de ser secuestrado, por presuntos cuerpos de seguridad del Estado | 3565 |
Top 10 tweets with highest Reply count
| ID | Text | Reply count |
|---|---|---|
| 1157051437026856960 | Estoy en Buenos Aires, Argentina, en representación del Gobierno legítimo de Juan Guaidó, en donde sostendré reuniones de alto nivel para consolidar acuerdos y convenios en favor de los venezolanos. https://t.co/AWeCEm4Lnf | 658 |
| 895392030913966080 | Sobre las regionales es importante saber diferenciar que una cosa es INSCRIBIR candidatos y otra diferente es PARTICIPAR en la elección. | 635 |
| 1104799792910225409 | Mañana la AN tendrá sesión de emergencia. Estamos intentando contactar a todos los diputados y buscar la manera de que puedan llegar a Caracas. El Presidente Guaido pide aprobar un "Estado de Alarma" a nivel nacional #Venezuela #10mar | 610 |
| 1195811627876130816 | Asi estuvo la protesta convocada por el Presidente @jguaido hoy, y esto es solo Caracas. A la de Maduro no fue ni él mismo! Debemos seguir alzando nuestra voz sin descanso! #TodaVzlaDespierta https://t.co/10KADNKqeh | 423 |
| 891874528208596992 | La última vez que hubo un fraude de esta magnitud en Vzla fue Pérez Jiménez en Dic de 1957, todos sabemos lo que pasó un mes después... | 398 |
| 894672880578985984 | Con David Smolansky y Ramón Muchacho son 12 los Alcaldes perseguidos por la dictadura de Maduro. | 378 |
| 1090366054101106688 | A partir de hoy presidiré, junto al diputado @JoseAGuerra, la Comisión de la @AsambleaVE encargada del diseño y la promoción del plan para el rescate de Venezuela. Podemos y merecemos tener un país mejor, sabemos cómo alcanzarlo y vamos a lograrlo! https://t.co/SoxXihQQg2 | 373 |
| 1126320620952858629 | Al igual que varios de mis colegas hoy pretenden allanar mi inmunidad parlamentaría de forma ilegal e inconstitucional. Se equivocan si piensan que con esto van a detener el trabajo y así evitar el cambio. Esta lucha tiene un solo final: ¡la libertad de toda Venezuela! | 261 |
| 887503787740581889 | La Unidad tiene una agenda clara para los próximos días, pero no podemos ignorar a quienes piden mayor contundencia en las acciones | 257 |
| 880515543463317507 | #29Jun - Al momento de trasladar a estudiantes USB detenidos, PNB lanza bomba lacrimógena y cierra el camión sin ventilación. Criminales! https://t.co/NO2x3lpVyo | 247 |
Top 10 tweets with highest Quote count
| ID | Text | Quote count |
|---|---|---|
| 895392030913966080 | Sobre las regionales es importante saber diferenciar que una cosa es INSCRIBIR candidatos y otra diferente es PARTICIPAR en la elección. | 540 |
| 880515543463317507 | #29Jun - Al momento de trasladar a estudiantes USB detenidos, PNB lanza bomba lacrimógena y cierra el camión sin ventilación. Criminales! https://t.co/NO2x3lpVyo | 347 |
| 891874528208596992 | La última vez que hubo un fraude de esta magnitud en Vzla fue Pérez Jiménez en Dic de 1957, todos sabemos lo que pasó un mes después... | 310 |
| 857415856690737152 | Mensaje de Yibram Saab, hijo del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a su padre y al país. https://t.co/MK1dk5xPoT | 277 |
| 894672880578985984 | Con David Smolansky y Ramón Muchacho son 12 los Alcaldes perseguidos por la dictadura de Maduro. | 256 |
| 861379733631770624 | Hoy me encontré a la madre de Bassil Da Costa, me recordó que su hijo hoy cumpliría 27 años. Por todos los caídos, hay que seguir luchando! https://t.co/DVEGLUkGwX | 223 |
| 1157051437026856960 | Estoy en Buenos Aires, Argentina, en representación del Gobierno legítimo de Juan Guaidó, en donde sostendré reuniones de alto nivel para consolidar acuerdos y convenios en favor de los venezolanos. https://t.co/AWeCEm4Lnf | 222 |
| 880504222164418560 | #29Jun 03:10pm - Así se lleva la PNB detenidos a los estudiantes de la USB a bordo de un camión cava. https://t.co/VQlBRH8nR7 | 221 |
| 875318532237516800 | #15Jun 07:10am - Metro a metro contra el fraude Constituyente https://t.co/7Nav9jxxVo | 202 |
| 871058686021685248 | #3Jun #URGENTE - Hoy marchaba junto a mi hermano Alejandro Mejía. En medio de la emboscada de la GNB resultó herido por perdigones! https://t.co/rQ00dLzZyc | 193 |
Top 10 tweets with highest Like count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1104799792910225409 | Mañana la AN tendrá sesión de emergencia. Estamos intentando contactar a todos los diputados y buscar la manera de que puedan llegar a Caracas. El Presidente Guaido pide aprobar un "Estado de Alarma" a nivel nacional #Venezuela #10mar | 7140 |
| 1195811627876130816 | Asi estuvo la protesta convocada por el Presidente @jguaido hoy, y esto es solo Caracas. A la de Maduro no fue ni él mismo! Debemos seguir alzando nuestra voz sin descanso! #TodaVzlaDespierta https://t.co/10KADNKqeh | 6847 |
| 1126320620952858629 | Al igual que varios de mis colegas hoy pretenden allanar mi inmunidad parlamentaría de forma ilegal e inconstitucional. Se equivocan si piensan que con esto van a detener el trabajo y así evitar el cambio. Esta lucha tiene un solo final: ¡la libertad de toda Venezuela! | 5856 |
| 861379733631770624 | Hoy me encontré a la madre de Bassil Da Costa, me recordó que su hijo hoy cumpliría 27 años. Por todos los caídos, hay que seguir luchando! https://t.co/DVEGLUkGwX | 5001 |
| 1090366054101106688 | A partir de hoy presidiré, junto al diputado @JoseAGuerra, la Comisión de la @AsambleaVE encargada del diseño y la promoción del plan para el rescate de Venezuela. Podemos y merecemos tener un país mejor, sabemos cómo alcanzarlo y vamos a lograrlo! https://t.co/SoxXihQQg2 | 4908 |
| 1096842546666504192 | Ya somos más de 600mil voluntarios en toda Venezuela. Si cada uno cumple con la tarea de traer a otro, superaremos fácilmente la meta de 1 millón de inscritos. Para hacerlo basta con registrarse en https://t.co/7oDVl1wMqb https://t.co/m0j2p9xbLP | 4150 |
| 875318532237516800 | #15Jun 07:10am - Metro a metro contra el fraude Constituyente https://t.co/7Nav9jxxVo | 2897 |
| 1031946598207631360 | Ahora en la @AsambleaVE solicitamos cambio de orden del día de esta sesión para introducir en el debate la discusión sobre la sentencia del TSJ en el exilio. | 2883 |
| 887503787740581889 | La Unidad tiene una agenda clara para los próximos días, pero no podemos ignorar a quienes piden mayor contundencia en las acciones | 2713 |
| 1096134881535512576 | Como hemos dicho el #PlanPaís busca que todos los venezolanos tengamos una libertad verdadera, donde nadie decida nuestro futuro y donde podamos vivir dignamente gracias a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo https://t.co/08jza5wtju | 2550 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #baruta | 139 |
| #venezuela | 62 |
| #planpaís | 45 |
| #caracas | 41 |
| #16jul | 40 |
| #vamosbien | 27 |
| #elhatillo | 23 |
| #5jun | 23 |
| #lasminas | 22 |
| #28jun | 22 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @asambleave | 44 |
| @jguaido | 40 |
| @voluntadpopular | 33 |
| @juanrequesens | 22 |
| @freddyguevarac | 17 |
| @dsmolansky | 17 |
| @liliantintori | 14 |
| @planpaisvzla | 12 |
| @gilbercaro | 9 |
| @stalin_gonzalez | 9 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis used in tweets
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🇻🇪 | 10 | Venezuela |
Emojis groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Flags | 10 |