Tweets Analysis - Keyword: @EUinPL
Overview
Total number of tweets analysed
505
Earliest tweet was on
2023-03-22
Latest tweet was on
2023-03-31
Tweets covering
8 days
Average age of authors' accounts
5 years
Types of Tweets
Number of Retweets
75
Percentage of total tweets
14%
Number of Original tweets
34
Percentage of total tweets
6%
Number of tweets that contain Mentions
505
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
379
Percentage of total tweets
75%
Number of tweets that were Quotes
44
Percentage of total tweets
8%
Number of tweets that contain Hashtags
62
Percentage of total tweets
12%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter Web App | 237 |
Twitter for Android | 181 |
Twitter for iPhone | 76 |
Twitter for iPad | 7 |
Twitter for Mac | 2 |
What devices were used to tweet

Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
vtchakarova | Velina Tchakarova | Geopolitical Strategist| Chief Strategic Foreseer | I coined #Dragonbear |#geopolitics |#GlobalSystem | #realpolitik | #foresight | #trends | #risks | #RWRI | 112,027 |
KrystPawlowicz | Krystyna Pawłowicz | - | 79,328 |
RadiowaTrojka | Trójka – Program 3 Polskiego Radia | Oficjalny profil Programu 3 Polskiego Radia | 56,403 |
sjkaleta | Sebastian Kaleta | Sekretarz Stanu @MS_GOV_PL, Przewodniczący @KW_GOV_PL, poseł na Sejm,były radny m. st. Warszawy, były Prezes @MlodziDlaPolski,prawnik,pasjonat polityki i sportu | 53,285 |
rafalhubert | Rafał Otoka Frąckiewicz | Publicysta Lewicowy. Co dzień bliżej nieba 🇵🇱🇻🇦🇮🇱🇪🇺🏳️🌈🏴☠️ | 42,877 |
Penalosa_G | Cities for Everyone | Ran for Mayor of Toronto. Founder, 8 80 Cities and Cities for Everyone. Focus on affordable, equitable, sustainable cities. Have worked in over 350 cities. | 36,847 |
EUinPL | Komisja Europejska | #KomisjaEuropejska to kolegium 27 komisarzy i służba cywilna. My, jako część dyrekcji ds. komunikacji, pracujemy w Warszawie. Moderacja: https://t.co/mapQryylI3 | 30,879 |
MKiS_GOV_PL | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Oficjalny profil Ministerstwa Klimatu i Środowiska #CzystePowietrze #MiastoZKlimatem #MójPrąd #MojaWoda #Elektromobilność #GospodarkaOdpadami #OchronaPrzyrody | 24,233 |
KacperPlazynski | Kacper Płażyński | advocate, Chair of EU Affairs Committee in Polish Sejm, Law and Justice Party | 21,608 |
DemagogPL | 🔎 DEMAGOG | 🔎 Sprawdzamy wypowiedzi polityków Walczymy z ❌#FakeNews Edukujemy 👨🏫#AkademiaFactCheckingu 👥 Należymy do @factchecknet ➡️ https://t.co/204AVE45PS | 21,304 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
HolinkaPis | Andrzej Holinka | Tylko Zjednoczona Prawica ! #3kadencja | 10,768 |
vtchakarova | Velina Tchakarova | Geopolitical Strategist| Chief Strategic Foreseer | I coined #Dragonbear |#geopolitics |#GlobalSystem | #realpolitik | #foresight | #trends | #risks | #RWRI | 6,448 |
Autolikos1 | Autolikos | - | 5,727 |
ewa_glonek | Ewa Glonek #MuremZaPolskimMundurem | Członek Klubu Gazety Polskiej im.rtm.W.Pileckiego w Wiedniu. Tylko PiS | 5,251 |
SerekBlu | Blu_chizz | https://t.co/ptih21cN3G https://t.co/ghjfAYmH07 | 5,098 |
hetmanski_m | Michał Hetmański | CEO @ @fundacjainstrat @energyinstratPL - supercharging policy debate with open energy data | EMPA candidate @LSEPublicPolicy | 4,986 |
NaWodzie | Daniel "Na Wodzie" Kotur⚓🚢 | Kapitan żeglugi śródlądowej ale mówcie mi szyper. | 4,844 |
SlawomirBartman | Sławomir Bartman | Poszukiwacz źródeł, brzydzi mnie wszechobecna manipulacja. | 4,498 |
CentrumPol | m02 | POLSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PABN Im. Lecha Kaczyńskiego | 4,466 |
gladiatorvicto | Gladiator 🌐✌️🇵🇱🇪🇺 | Wolność oddzielona od sprawiedliwości jest tylko połową wolności, a obrona tylko naszej wolności jest obelgą dla sprawiedliwości. | 4,122 |
Most active users
Username | Bio | Number of tweets |
---|---|---|
WezowiczMaria | Kropeczka | 11 |
Sza_man_Pan | "praworządność" została ostatnio pokazana jak rosja sobie ją kupuje w PE | 9 |
NaWodzie | Kapitan żeglugi śródlądowej ale mówcie mi szyper. | 8 |
EDKrakow | Kim jesteśmy? Punkt EUROPE DIRECT Kraków jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce. Punkt w Krakowie prowadzi Instytut Polityk Publicznych @IPP_Instytut. | 6 |
EUinWroclaw | Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w PL. Działamy w Dolnośląskiem, Lubuskiem, Opolskiem, Wielkopolskiem i Zachodniopomorskiem. https://t.co/vBTbeOWRQd | 6 |
Artur06271493 | - | 6 |
Tomasz18979053 | Konkretny, nie lubiący ściemy i głupoty | 6 |
MJWPU | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa tel.: 022 542 20 00 fax: 022 698 31 44 e-mail: socialmedia@mazowia.eu | 5 |
pitt7215 | Kto przychodzi po moją głowę ten swoją mi przynosi | 5 |
JakubPalowski | https://t.co/nTwZzzp61d Deputy Editior-In-Chief & analyst. #WojskoPolskie #Obrona #DefencePolicy #Industry #Luftverteidigung Private opinions. RT&Like /=/ endorsement. | 5 |
Tweets per day

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1638955994561519635 | Czas na szybkie dementi @EUinPL tej kuriozalnej wrzutki. Ten artykuł to niewyobrażalny akt nacisku na Trybunał Konstytucyjny. Albo wyrok o konkretnej treści albo dalsza polityczna blokada funduszy? Bardziej jawnie pogwałcić zasad praworządności się nie da. To mafijny szantaż. https://t.co/BJTTymdgru | 56 |
1641137674575650820 | 📢 5️⃣0️⃣1️⃣ mln euro ‼️, czyli prawie 2️⃣ mld 3️⃣4️⃣5️⃣ mln złotych ‼️ – to koszt konfliktu polskiego rządu z Komisją Europejską @EUinPL i niestosowanie się do postanowień TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. @IDprawnika @archiwumO @oko_press https://t.co/9wk7onXtWq | 35 |
1641420781912485892 | Tak, to @EUinPL stworzyła w kwietniu 2022 roku spółkę @Ukrzaliznytsia i PKP mającą zająć się tranzytem ukraińskiego zboża. #Polexit rajt nał :) #Wybory2023 https://t.co/lYe2jkageP | 32 |
1639544540699738113 | Prosimy o interwencję urzędy media i naukowców. To co robi rzecznik LP (i nie tylko) jest wysoce szkodliwe społecznie. Najgorzej, że mogą to zacząć wcielać w życie. @NaukaPrzyrody @ClientEarth_PL @MZmihorski @IB_LES @MKiS_GOV_PL @EUinPL @UPWr_edu @up_poznan @gazeta_wyborcza | 18 |
1641673320939634690 | Wczoraj za ukraińskie zboże w Polsce winna była @EUinPL , dziś @nowePSL. Idę pakować szczoteczkę. #Ukraina #zboże #Wybory2023 https://t.co/K1bUWNhB0L | 9 |
1641393040949477376 | @GCessak @EUinPL @URPLWMiPB I pewnie dlatego, że szczepionki "spełniają najwyższe standardy", utajniliście dane o wszystkich zgonach wśród zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19, prawda?🤔 | 8 |
1638864592108687361 | Włącz dziś po godz. 14:00 @RadioRodzina i posłuchaj audycji #BliżejEuropy, w której @IzabelaDZygmunt z @EUinPL oraz @KSmolnicki z @RatujmyRzeki / @OdraRiver o unijnych przepisach ochrony rzek oraz raporcie UE o katastrofie ekologicznej na Odrze🐟 https://t.co/TxknLBK2o1 | 7 |
1641061929014775810 | 🇪🇺 No to do dzieła❗️ Za nami pierwsze obrady Komitetu Monitorującego #FEWiM 2021-2027. Cel 👉 transformacja regionu, bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców. Wynegocjowane przez nas 1️⃣,7️⃣8️⃣5️⃣ mld euro dla #WarmiaMazury będzie fundamentem rozwoju🆒 @RegioPoland @EUinPL https://t.co/Gt4tX4OMto | 6 |
1638907074246504448 | Spełnione marzenia i nadzieje🙂❤️Poznaj historię Marty, pacjentki Interwencyjnego Centrum Neuroterapii w Szpitalu Bródnowskim, które zostało wybudowane dzięki wsparciu #FunduszeEuropejskie ➡️ https://t.co/um6ZTYkQmt 🇪🇺 #FEnomenUE @EUinPL @RegioPoland | 5 |
1641135294140370944 | ⚖‼️ W wyniku sporu o praworządność toczonego z Komisji Europejskiej @EUinPL Polska może stracić część unijnych funduszy. Agencja Bloomberg twierdzi, że w grze jest aż 75 mld euro. Powód opóźnienia jest ten sam, co w przypadku Krajowego Planu Odbudowy. https://t.co/BUSC4eoKpt | 5 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1641420781912485892 | Tak, to @EUinPL stworzyła w kwietniu 2022 roku spółkę @Ukrzaliznytsia i PKP mającą zająć się tranzytem ukraińskiego zboża. #Polexit rajt nał :) #Wybory2023 https://t.co/lYe2jkageP | 219 |
1641673320939634690 | Wczoraj za ukraińskie zboże w Polsce winna była @EUinPL , dziś @nowePSL. Idę pakować szczoteczkę. #Ukraina #zboże #Wybory2023 https://t.co/K1bUWNhB0L | 159 |
1641393040949477376 | @GCessak @EUinPL @URPLWMiPB I pewnie dlatego, że szczepionki "spełniają najwyższe standardy", utajniliście dane o wszystkich zgonach wśród zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19, prawda?🤔 | 125 |
1638955994561519635 | Czas na szybkie dementi @EUinPL tej kuriozalnej wrzutki. Ten artykuł to niewyobrażalny akt nacisku na Trybunał Konstytucyjny. Albo wyrok o konkretnej treści albo dalsza polityczna blokada funduszy? Bardziej jawnie pogwałcić zasad praworządności się nie da. To mafijny szantaż. https://t.co/BJTTymdgru | 125 |
1639544540699738113 | Prosimy o interwencję urzędy media i naukowców. To co robi rzecznik LP (i nie tylko) jest wysoce szkodliwe społecznie. Najgorzej, że mogą to zacząć wcielać w życie. @NaukaPrzyrody @ClientEarth_PL @MZmihorski @IB_LES @MKiS_GOV_PL @EUinPL @UPWr_edu @up_poznan @gazeta_wyborcza | 85 |
1641137674575650820 | 📢 5️⃣0️⃣1️⃣ mln euro ‼️, czyli prawie 2️⃣ mld 3️⃣4️⃣5️⃣ mln złotych ‼️ – to koszt konfliktu polskiego rządu z Komisją Europejską @EUinPL i niestosowanie się do postanowień TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. @IDprawnika @archiwumO @oko_press https://t.co/9wk7onXtWq | 60 |
1641114676032421897 | @BeataSzydlo Kolega @jwojc Wojciechowski z #PiS jest komisarzem ds Rolnictwa w @EUinPL wygląda tak👇 https://t.co/WbbQO3IsVQ | 40 |
1639213352353234944 | @OdraRiver @RatujmyRzeki @PL_GIOS @EUinPL @EUinWroclaw @RegioPoland @WodyPolskie @SwiatWody @ClientEarth_PL @EkoUnia @JanMencwel Hej, to co? Robimy żeglugę? Przecież nie ma czego już ratować, rzeki umarnęły i żegluga bardziej ich nie zepsuje 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 A może jednak zamiast mapki porozmawiamy o jej metodologii? | 23 |
1640335065329594369 | @ThierryBreton @MorawieckiM @mblaszczak @EUinPL Do not persecute Poland! Do not sanction Poland! Do not calumniate Poland! Do not act against Poland!!! | 20 |
1641135294140370944 | ⚖‼️ W wyniku sporu o praworządność toczonego z Komisji Europejskiej @EUinPL Polska może stracić część unijnych funduszy. Agencja Bloomberg twierdzi, że w grze jest aż 75 mld euro. Powód opóźnienia jest ten sam, co w przypadku Krajowego Planu Odbudowy. https://t.co/BUSC4eoKpt | 18 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#dezamet | 7 |
#ukraina | 6 |
#funduszeue | 6 |
#fenomenue | 6 |
#wybory2023 | 5 |
#funduszeeuropejskie | 4 |
#amunicja | 4 |
#mazowsze | 3 |
#polexit | 3 |
#mobilityaction | 3 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@euinpl | 505 |
@morawieckim | 113 |
@thierrybreton | 105 |
@mblaszczak | 103 |
@rafalhubert | 69 |
@regiopoland | 48 |
@ukrzaliznytsia | 37 |
@nowepsl | 36 |
@gcessak | 34 |
@urplwmipb | 34 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis
Average number of emojis used per tweet
90
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
🤣 | 64 | rolling_on_the_floor_laughing |
🇪🇺 | 42 | European_Union |
😂 | 38 | face_with_tears_of_joy |
🇵🇱 | 24 | Poland |
‼️ | 12 | double_exclamation_mark |
💙 | 11 | blue_heart |
5️⃣ | 10 | keycap_5 |
💪 | 10 | flexed_biceps |
🤔 | 9 | thinking_face |
🟢 | 8 | green_circle |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 182 |
Symbols | 90 |
Flags | 81 |
People & Body | 45 |
Objects | 32 |
Activities | 8 |
Travel & Places | 7 |
Animals & Nature | 7 |
Food & Drink | 5 |