Tweets Analysis - Keyword: @DeputesRE
Overview
Total number of tweets analysed
58,984
Earliest tweet was on
2023-03-16
Latest tweet was on
2023-03-26
Tweets covering
9 days
Average age of authors' accounts
6 years
Summarization
The tweets cover various topics related to French politics, including discussions around the ReformesDesRetraites and criticism of the use of 49.3, which is seen as a lack of courage. There are also comments about the involvement of centrist politicians aligning themselves with extreme left and right viewpoints. Some tweets express support for Prime Minister Elisabeth Borne and condemnation of threats and violence directed towards politicians. A few tweets also touch on issues of police brutality and the issue of teacher recruitment. Lastly, one tweet highlights the increase in France's national debt.
Topic Modeling
- Opposition to the 49.3 parliamentary procedure
- Criticism of politicians for changing their stances on reform
- Concerns about violence and vandalism in political protests
- Accusations of ties to extremist political groups
- Criticism of government policies, particularly related to taxation and education
Emotional Analysis
The tweets express a range of negative emotions such as anger, frustration, and disgust towards the French government, President Emmanuel Macron, and the centrist political party DeputesRE. Many tweets are critical of the government's handling of the ReformesDesRetraites, with some accusing the government of being lâche (cowardly) and accusing lawmakers of being in cahoots with extreme left and right-wing groups. There is also a sense of disappointment and betrayal towards the centrist politicians who once supported the reforms but are now against it. Some tweets express concern about violence against protesters and police brutality, while others criticize the government's response to sexual assault allegations against police officers.
Trend Analysis
- Opposition to the government's pension reform (e.g. @DeputesRE, #ReformesDesRetraites)
- Criticism of the use of 49.3 to pass the reform (e.g. @MaudBregeon, #MotionDeCensure)
- Support for and admiration of government officials who defend the reform (e.g. @Elisabeth_Borne, #Macron13h)
- Outrage and condemnation of violence and threats towards politicians (e.g. @DeputesRE, @jrcazeneuve)
- Criticism of the government's handling of various issues, including police violence (e.g. @GDarmanin, @MauvieuxKevin)
Types of Tweets
Number of Retweets
6,630
Percentage of total tweets
11%
Number of Original tweets
863
Percentage of total tweets
1%
Number of tweets that contain Mentions
58,984
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
52,964
Percentage of total tweets
89%
Number of tweets that were Quotes
2,291
Percentage of total tweets
3%
Number of tweets that contain Hashtags
5,656
Percentage of total tweets
9%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for Android | 26674 |
Twitter Web App | 16053 |
Twitter for iPhone | 14577 |
Twitter for iPad | 1507 |
noslois_actu | 41 |
What devices were used to tweet

Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
LCP | LCP | La Chaîne Parlementaire - AN. TV d’infos politique et citoyenne. Canal TNT 13, LCP 100%. 📨 Newsletter : https://t.co/Nl3FGoS53I 🎬 Youtube : https://t.co/i7dP9xBqbh | 661,144 |
Bouletcorp | -Boulet- | "Lourd est le Parpaing de la Réalité sur la Tartelette aux Fraises de nos Illusions" | 257,541 |
M_Koulibaly | Mamadou Koulibaly | #PourlAmourDeLaCIV #Pauvreté, #Liberté, # Servitude, #Droit de propriété, #Défis Afrique, #Recherche scientifique, # Professeur, #Libéralisme. | 171,961 |
GaccioB | Bruno Gaccio | Ours. Grand père. retraité. Pas là pour débattre en 280 signes. Je RT ce qui me fait rire. "C'est pas ton opinion que je bloque, c'est ta bêtise" | 124,242 |
myriampalomba | Myriam Palomba | Journaliste ❇️ Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences, en raison du droit que le public a de connaître la vérité (art1. Ch. Munich) | 119,673 |
CBeaune | Clement Beaune | Ministre délégué chargé des Transports 🇫🇷🇪🇺 / Député élu de la 7ème circonscription de Paris / Secrétaire général délégué de @Renaissance pour l’Europe | 117,423 |
auroreberge | Aurore Bergé | 🇫🇷 Députée des Yvelines - 🙋♀️Présidente @DeputesRE - Conseillère régionale IDF #liberté #laïcité #femmes #culture 🎭 #audiovisuel 🎬 #animaux #agriculture🌱 | 100,048 |
ALeaument | Antoine Léaument 🇫🇷 | Député-YouTuber de l’#Essonne de la #NUPES. YouTube, Twitch, Instagram, Facebook et TikTok : @ALeaument. Telegram : https://t.co/MELq3xHV3M | 96,923 |
Beatrice_Rosen | Beatrice Rosen | 1/2🇨🇵-1/2🇺🇲 Actress. Esprit Libre. Peaceful Warrior.✨ insta: beatrice_rosen | 96,159 |
TraduisonsLes | Traduisons Les | Candidats à l’immigration au Voituristan | 90,838 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
AdeleacheH | 🕊️ لا Adèle Ho لا 🌕 | سلام عليكم 🕊🕸 }{ Aussi loin que je me souvienne ☆ Marginalia, à la marge du livre ⚓ https://t.co/1CjUdFlSyf | 54,161 |
page_alexandre | Alexandre Page (auteur) | Docteur en hist. de l'art. Auteur auvergnat indépendant Ma boutique amazon: https://t.co/rKR9w1e6tv Ma chaine youtube: https://t.co/OdzcvarFHH Sur Google: https://t.co/3tSNYzOQHE | 44,770 |
LaColitruche | Caty (87), gauloise sans filtre ni OGM | Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.🤣 | 24,914 |
BPartisans | Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 | Ne soyez pas victimes de l’ignorance‼️ / Suivez-nous sur Telegram https://t.co/j6jNwwHnQb | 22,031 |
LambourJerome | Jérôme Jacquemot Lambour ☨🌈 | Candidat à gauche aux municipales 2014 et 2020 à #Metz. Grenat. Ex élu au CA de l’université de #Metz « Nous ne sommes rien soyons tout. » | 18,581 |
Kamel75 | Citizen K | 🇫🇷🇩🇿Father, believer, 1 God, 1 Humanity, 1 Love #liberty #equality #fraternity/#ecologist #feminist/ fight #racism #fanaticism / I support @slpng_giants_fr | 18,316 |
Marie08979035 | El*a*e Carrier | La vérité toute la vérité rien que la vérité Je déteste les mensonges Je ne réponds jamais aux messages en mp passez votre chemin | 17,473 |
PFr1end | Paul Friend🌹Pray God saves us from liberals | Liberty cannot be established without morality, nor morality without faith | 17,315 |
Tapanur | Tapaton (23) 🥕🥕🥕 | Longtemps heureux par ignorance, me voici prêt à oublier.#MacroNestPasMonPresident | 16,428 |
JeanPierreG9 | Jean-Pierre G. | Prof d'immuno-pathologie... Compte de secours... Papanours60 | 15,739 |
Most active users
Username | Bio | Number of tweets |
---|---|---|
vilaine_10 | GJ 🐢⛔fachos, Larem #SoutienAdrienQuatennens | 155 |
nicoleodera | « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n’est pas victime, il est complice ». George Orwell. | 135 |
2d79dc957504411 | - | 132 |
ruraletfier | Pour le Droit à la Dignité Humaine et l Amour pour les Handicapés Nous sommes APOLITIQUE (pas de Droite pas de Gauche et non plus d Extrême ) Notre Dignité | 116 |
MounMir | Le jour viendra où mes semblables regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains "Leonard de Vinci 🐾❤️🇫🇷🇮🇹 | 113 |
falias503 | je veux être libre de mes cotisations chômage et retraites. je refuse de participer à la gabegie et supporter tout les cas sociaux cultivés par l'état socialist | 107 |
JeanneKarp | " La Vigilance est le Prix de la Liberté " Thomas Jefferson | 100 |
Catheri43398091 | sincere | 94 |
dubreucq_yves | - | 89 |
Chris_du_02 | - | 88 |
Tweets per day

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1637835251832569856 | Avant de regagner l’@AssembleeNat , j’ai tenu à écouter et échanger avec @Idelencolere . @OrdreInfirmiers @OIIQ @DeputesRE @FrcsBraun @Sante_Gouv https://t.co/XyxchVXoM8 | 329 |
1639308060878336002 | Preuve que la #Macronie a tué le métier d'#enseignant : Jamais avant 2022 le nb de candidats présents au Capes externe de maths n'avait été inférieur au nb de postes à pourvoir. @PapNdiaye @DeputesRE @PaulVannierFI https://t.co/0PMpdqnD6j | 273 |
1638210991291809795 | Agressions sexuelles sur manifestantes : @GDarmanin s'en moque. Pas un mot pour les victimes, ni d'engagement à rendre justice. Les @DeputesRE embraient, main dans la main avec le RN. En ce moment,@MauvieuxKevin sur @LCP déclare "soutenir les policiers", sans condition. | 255 |
1637404474770706433 | La France verra donc ce lundi d'anciens centristes juppéistes se muer en majordomes de l'extrême droite et de l'extrême gauche, contre une #ReformesDesRetraites qu'ils soutenaient il y a un moins d'un an. La gangrène populiste. @DeputesRE https://t.co/TyrHqn8npm | 251 |
1637854996023635969 | En lisant la #MotionDeCensure déposée par Charles de Courson, je me suis demandé si elle n'avait pas été écrite par Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Des digues sont en train de sauter. D’anciens centristes pactisent avec les extrêmes. #DirectAN @DeputesRE https://t.co/QweyfJwgYR | 236 |
1639371742274629634 | ⚠️Plusieurs de mes collègues ont reçu aujourd’hui par courrier postal des menaces de mort sur elles et leurs enfants. ❌Inacceptable! Condamnable en droit: 3A de prison 45k€ d’amende 👉🏻Doit être dénoncé sans ambiguïté par tout citoyen respectueux de la loi. @DeputesRE | 215 |
1638830346404786178 | J’ai trouvé @EmmanuelMacron courageux. Il a expliqué la nécessité de la #ReformeDesRetraite et le fonctionnement de notre Constitution que certains font mine d’oublier. #Macron13h #CVR @DeputesRE https://t.co/ukAxdm90bH | 150 |
1637940978014093313 | Ça va les @DeputesRE, vous appréciez le spectacle du soir ? Vous êtes contents de vos décisions de "camp de la raison" et de la "responsabilité" ? Quand allez vous comprendre le mal que vous faites à ce pays ??? 🎥 @CerveauxNon https://t.co/94YFDDAEHJ | 136 |
1637739092904652801 | Vis ma vie d'#IDEL le we . Pas pénible mon travail ? #infirmiersliberauxencolere @EmmanuelMacron @FrcsBraun @Elisabeth_Borne @MCazeneuve @ThomasFatome @OrdreInfirmiers @FNIofficiel @agnesfirmin @TPMP @carpimko @EliseLucet @gouvernementFR @Horizons_AN @DeputesRE @GG_RMC @rtlinfo https://t.co/gBNfKJulBw | 132 |
1637529375196295171 | Comment peut-on faire accepter une #ReformesDesRetraites rejetée par 80 % des Français dont 90 % des actif sans risque d'embrasement du pays ? #Macron et tous ceux qui soutiennent la réforme sont des pyromanes irresponsables. @Republicains_An @DeputesRE | 130 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1639010864924860416 | @MaudBregeon @DeputesRE @SylvainMaillard @guillaumekasba @midy_paul @charlesrodwell_ @VSPILLEBOUT @SabrinaRoubache @benjaminhaddad @MathieuMlefevre @Amiel_David_ Maud, ôtez moi d’un doute : vous ai je invitée à aller copieusement manger vos morts, déjà, ou pas ? | 1218 |
1637064847295643656 | @MaudBregeon @EmmanuelMacron @DeputesRE @VSPILLEBOUT @SabrinaRoubache @MathieuMlefevre @Amiel_David_ @benjaminhaddad @SylvainMaillard @midy_paul @charlesrodwell_ @PierreCazeneuve Alors non le 49.3 c'est tout l'inverse. C'est la lâcheté et le manque de courage face aux votes. Vous ne nous retournerez pas le cerveau. | 883 |
1637404474770706433 | La France verra donc ce lundi d'anciens centristes juppéistes se muer en majordomes de l'extrême droite et de l'extrême gauche, contre une #ReformesDesRetraites qu'ils soutenaient il y a un moins d'un an. La gangrène populiste. @DeputesRE https://t.co/TyrHqn8npm | 745 |
1639186219786735616 | @MaudBregeon @DeputesRE @guillaumekasba @auroreberge @benjaminhaddad @robinreda @Amiel_David_ @VSPILLEBOUT @GDarmanin @midy_paul @SabrinaRoubache Toucher une vitrine de permanence, c'est toucher la République. Une porte c'est la République. Une poubelle c'est la République. Mais briser une grève, arracher le pouce d'une prof, rouler sur des manifestants, c'est quoi ? | 673 |
1637854996023635969 | En lisant la #MotionDeCensure déposée par Charles de Courson, je me suis demandé si elle n'avait pas été écrite par Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Des digues sont en train de sauter. D’anciens centristes pactisent avec les extrêmes. #DirectAN @DeputesRE https://t.co/QweyfJwgYR | 649 |
1638300253177753600 | @VSPILLEBOUT @gouvernementFR @EmmanuelMacron @auroreberge @YaelBRAUNPIVET @Elisabeth_Borne @olivierdussopt @lecocqcharlotte @MaudBregeon @benjaminhaddad @FelicieGerard @FMsenateur59 @DeputesRE Allez manger vos morts. | 615 |
1638121130174173185 | @jrcazeneuve @DeputesRE @auroreberge @ladepeche_32 @LaRadioHitFm @AvecRenaissance @FaireEnsembleEM @RenaissanceGers Malheureusement vous interdisez tout débat sur tous les sujets. Gilets jaunes (grand débat=grand monologue), crise sanitaire :censure de toute pensée dissidente, retraites :49.3 C'est dommage en effet, mais cela vient de vous. | 596 |
1637710483460374530 | En cette journée décisive, soutien admiratif à notre Première ministre, qui conjugue le courage au présent (c’est si rare). @Elisabeth_Borne @DeputesRE https://t.co/ZT5zhRdy9k | 587 |
1639371742274629634 | ⚠️Plusieurs de mes collègues ont reçu aujourd’hui par courrier postal des menaces de mort sur elles et leurs enfants. ❌Inacceptable! Condamnable en droit: 3A de prison 45k€ d’amende 👉🏻Doit être dénoncé sans ambiguïté par tout citoyen respectueux de la loi. @DeputesRE | 582 |
1638151460490805252 | @midy_paul @JLMelenchon @EmmanuelMacron @Elisabeth_Borne @BrunoLeMaire @GDarmanin @olivierdussopt @olivierveran @charlesrodwell_ @PierreCazeneuve @VSPILLEBOUT @DeputesRE Etes vous bien l'ancien de McKinsey ? C'est vous qui faisiez payer une fortune à Macron pour du conseil et de la stratégie. Ca marche moyen non ? | 544 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#macron | 624 |
#reformedesretraites | 508 |
#motiondecensuretranspartisane | 474 |
#macrondestitution | 289 |
#nonalareformedesretraites | 278 |
#reformesdesretraites | 254 |
#violencespolicieres | 182 |
#renaissance | 181 |
#motiondecensure | 161 |
#macronie | 142 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@deputesre | 59247 |
@emmanuelmacron | 21061 |
@vspillebout | 19489 |
@auroreberge | 17444 |
@maudbregeon | 17379 |
@midy_paul | 15314 |
@benjaminhaddad | 14972 |
@elisabeth_borne | 14381 |
@sylvainmaillard | 12859 |
@sabrinaroubache | 11851 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis
Average number of emojis used per tweet
38
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
🤣 | 3271 | rolling_on_the_floor_laughing |
😂 | 2473 | face_with_tears_of_joy |
🤮 | 2462 | face_vomiting |
🇫🇷 | 1715 | France |
🤡 | 1560 | clown_face |
😡 | 633 | enraged_face |
🤔 | 470 | thinking_face |
👏 | 458 | clapping_hands |
✊ | 379 | raised_fist |
💩 | 351 | pile_of_poo |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 15675 |
People & Body | 2966 |
Flags | 2004 |
Symbols | 813 |
Travel & Places | 461 |
Objects | 351 |
Animals & Nature | 202 |
Food & Drink | 106 |
Activities | 54 |