@decodeurs - Twitter Account Stats
Account Summary
Name
Les Décodeurs
Handle
Twitter ID
87162538
Created on
2009-11-03
Bio
Les décodeurs du Monde - Vérifications factuelles / data / contexte. Suivez-nous aussi sur Facebook (Les Décodeurs) et Snapchat (decodeurs).
Followers
171,417
Following
600
Tweets
18,969
Listed
2,663
Verified
Yes
Followers Analysis
(based on followers sample)
Verified
Count
280
Percentage
0.28%
Protected
Count
11,382
Percentage
11.27%
Age
Average Account Age
7 years
Bios
Without Bio
46,205
With Bio
54,794
% With Bio
54.25%
% Without Bio
45.75%
Wordcloud of Bios
Top 10 Keywords in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| journaliste | 3,298 |
| communication | 1,440 |
| cest | 1,281 |
| tout | 1,224 |
| tweets | 1,209 |
| paris | 1,196 |
| france | 1,123 |
| monde | 1,090 |
| politique | 1,074 |
| vie | 1,051 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #digital | 445 |
| #communication | 431 |
| #innovation | 381 |
| #e | 360 |
| #marketing | 231 |
| #culture | 228 |
| #socialmedia | 192 |
| #sante | 191 |
| #me | 182 |
| #de | 182 |
Top 10 Followers by Follower Count
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| MonsieurDream | 8,599,763 | 624 | 17,182 |
| CNEWS | 2,329,996 | 750 | 330,394 |
| Arthur_Officiel | 1,668,597 | 7,747 | 24,192 |
| ARTEfr | 1,382,718 | 1,963 | 52,495 |
| BenaimValerie | 914,362 | 1,341 | 16,528 |
| canardenchaine | 851,109 | 183 | 3,077 |
| Slatefr | 711,763 | 2,204 | 142,593 |
| LeMonde_Afrique | 670,088 | 161 | 45,157 |
| PolitiFact | 659,302 | 7,763 | 64,710 |
| radioexpressfm | 656,437 | 246 | 145,622 |
Top 10 Followers by Following Count
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| DrEricGrabowsky | 216,908 | 160,634 | 15,020 |
| 50o55 | 192,195 | 122,473 | 11,565 |
| R99pc | 145,494 | 33,924 | 19,614 |
| laurentbaheux | 141,828 | 247,675 | 23,245 |
| Dr_Rafizadeh | 126,269 | 122,259 | 9,932 |
| NadelParis | 104,834 | 185,785 | 148,737 |
| WheelsUp | 92,743 | 181,111 | 6,741 |
| SContrerasB | 92,144 | 145,934 | 94,342 |
| 777trillionaire | 70,997 | 35,472 | 25 |
| qk20_1 | 67,121 | 78,246 | 13,556 |
Top 10 Followers by Tweet Count
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| jornalistavitor | 2,917,638 | 35,837 | 36,434 |
| AndyVermaut | 2,261,836 | 31,247 | 34,443 |
| arte_prima | 838,024 | 22,963 | 19,689 |
| bonsoirmichel | 803,506 | 12,640 | 12,239 |
| terpsichore_los | 738,723 | 1,497 | 4,930 |
| ClamJerome | 674,503 | 220 | 3,955 |
| masterprogram1 | 617,236 | 3,063 | 4,942 |
| Sarah41659531 | 606,350 | 15,154 | 4,142 |
| piapaulette | 597,991 | 11,512 | 8,926 |
| Petre_Bogdan | 594,861 | 2,175 | 5,018 |
Top 10 Followers by Listed Count
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| PolitiFact | 10,736 | 7,763 | 659,302 |
| ARTEfr | 8,082 | 1,963 | 1,382,718 |
| CNEWS | 7,095 | 750 | 2,329,996 |
| Slatefr | 6,357 | 2,204 | 711,763 |
| KatrinaNation | 5,222 | 44,494 | 177,370 |
| MarianneleMag | 4,521 | 854 | 517,907 |
| canardenchaine | 4,453 | 183 | 851,109 |
| MonsieurDream | 4,116 | 624 | 8,599,763 |
| GLlamazares | 3,544 | 25,674 | 279,667 |
| greenpeacefr | 3,328 | 797 | 446,043 |
Tweets Analysis
Total Tweets Analysed
3,250
Earliest Tweet
2018-11-12
Latest Tweet
2023-04-24
Tweets Covering
1,623 days
Types of Tweets
Number of Retweets
108
3% of total
Number of Original tweets
2,898
89% of total
Number of tweets that were Quotes
22
0% of total
Number of tweets that were Replies
222
6% of total
Number of tweets that contain Hashtags
90
2% of total
Number of tweets that contain Mentions
317
9% of total
Top Tweets by Retweet Count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1586048901513199616 | Gérald Darmanin a bien voté trois motions de censure avec les députés du Front national https://t.co/1GiUkp6N03 https://t.co/lOA6bRhi1m | 1,566 |
| 1256968019798081541 | Réouverture des écoles : le choix du gouvernement est bien en désaccord avec le conseil scientifique https://t.co/OCrbbz6JUL https://t.co/x6SWMyz9ic | 736 |
| 1488945905738911753 | Valérie Pécresse et Marine Le Pen veulent renvoyer l’ambassadeur du Mali de France alors que le poste est vacant depuis 2 ans https://t.co/Ar8P14IL3G https://t.co/wExFn2Mb2J | 604 |
| 1365529261642289152 | Non, il n’est pas nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé https://t.co/zs7MFLcPl2 https://t.co/ZeVsU9lH2F | 406 |
| 1076139711582924800 | Les intox du FN sur les « privilèges » des migrants face aux Français [redif] https://t.co/KdCynLktfB | 264 |
| 1122784413002149889 | Non, les salariés français ne travaillent pas moins que leurs voisins européens https://t.co/TiaPy08ja5 https://t.co/EulVX6UVEO | 259 |
| 1080350951230328832 | Corrélation ou causalité ? Brillez en société avec notre générateur aléatoire de comparaisons absurdes https://t.co/jQ3sCvk4ot https://t.co/XNHDrQvFqE | 239 |
| 1178689727433773057 | Oiseaux morts, eau non potable, communiqué bidon : intox en série après l’incendie de Rouen https://t.co/eMkerqqkrM https://t.co/v4MBt7tfWK | 215 |
| 1122827111847399427 | Nicolas Dupont-Aignan, mal-aimé des médias ? Pas vraiment, il a été invité à la radio ou à la télé un jour sur trois en 2019 https://t.co/Utn8h6ROIA https://t.co/ACObSEndGE | 202 |
| 1257613617467457537 | Non, les marins du « Charles-de-Gaulle » n’ont pas été guéris à la chloroquine https://t.co/o5sI5qMSZO https://t.co/LvPZbVBuHI | 202 |
Top Reply Tweets
| ID | Text | Reply count |
|---|---|---|
| 1612551202146754581 | Pantouflage : un tiers des anciens ministres d’Emmanuel Macron ont rejoint le privé https://t.co/OxnJjm01vq https://t.co/tVbjkPEy6y | 356 |
| 1204087143632687107 | Non, Greta Thunberg n’a pas vraiment écrit : « Le climat change à cause du racisme » https://t.co/KvuoeSgUBv https://t.co/KIlCYd4jJR | 193 |
| 1133411440021446656 | Violence et menaces de mort des « gilets jaunes » chez Marlène Schiappa : que s’est-il passé ? https://t.co/CZL6gsPc0G https://t.co/QTlRSDqeB0 | 121 |
| 1586048901513199616 | Gérald Darmanin a bien voté trois motions de censure avec les députés du Front national https://t.co/1GiUkp6N03 https://t.co/lOA6bRhi1m | 112 |
| 1133038111884292097 | Elections européennes 2019 : avec une liste commune, la gauche aurait pu arriver en tête avec quatre sièges supplémentaires https://t.co/uzTPhD5MF3 https://t.co/NtxENfP8PA | 107 |
| 1127904084940468225 | Nous avons rectifié cet article publié un peu vite dans le weekend, et qui contenait des erreurs, relevées par @AfpFactuel et @CheckNewsfr. Toutes nos excuses https://t.co/QpJe4OyH7x | 94 |
| 1140627729148256256 | Les championnes du monde battues par une équipe masculine de moins de 15 ans, ou comment dénigrer les footballeuses https://t.co/scXtB9dEB0 https://t.co/Pxtz1elu5M | 87 |
| 1631280656146739202 | Origines du Covid-19 : pourquoi il faut rester prudent https://t.co/VxwGz2hlna https://t.co/gLk9jguLcc | 86 |
| 1074325445359923200 | Un panneau brandi lors de la manifestation des « gilets jaunes », samedi à Paris, a été en partie occulté lors de son passage à l’antenne, samedi soir. France Télévisions … | 78 |
| 1141824750819446787 | La suppression de la taxe d’habitation rapportera près de 8 milliards aux plus riches https://t.co/pF1QyH964Y https://t.co/kvrnfGCvuV | 74 |
Top Quote Tweets
| ID | Text | Quote count |
|---|---|---|
| 1488945905738911753 | Valérie Pécresse et Marine Le Pen veulent renvoyer l’ambassadeur du Mali de France alors que le poste est vacant depuis 2 ans https://t.co/Ar8P14IL3G https://t.co/wExFn2Mb2J | 205 |
| 1586048901513199616 | Gérald Darmanin a bien voté trois motions de censure avec les députés du Front national https://t.co/1GiUkp6N03 https://t.co/lOA6bRhi1m | 151 |
| 1612551202146754581 | Pantouflage : un tiers des anciens ministres d’Emmanuel Macron ont rejoint le privé https://t.co/OxnJjm01vq https://t.co/tVbjkPEy6y | 91 |
| 1365529261642289152 | Non, il n’est pas nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé https://t.co/zs7MFLcPl2 https://t.co/ZeVsU9lH2F | 81 |
| 1256968019798081541 | Réouverture des écoles : le choix du gouvernement est bien en désaccord avec le conseil scientifique https://t.co/OCrbbz6JUL https://t.co/x6SWMyz9ic | 79 |
| 1140627729148256256 | Les championnes du monde battues par une équipe masculine de moins de 15 ans, ou comment dénigrer les footballeuses https://t.co/scXtB9dEB0 https://t.co/Pxtz1elu5M | 77 |
| 1133038111884292097 | Elections européennes 2019 : avec une liste commune, la gauche aurait pu arriver en tête avec quatre sièges supplémentaires https://t.co/uzTPhD5MF3 https://t.co/NtxENfP8PA | 72 |
| 1065975144529756165 | Non, la France n’a pas perdu sa Constitution https://t.co/qoqW5y50o3 https://t.co/MMi8K9d9N7 | 65 |
| 1253046897125851141 | Non, le roquefort n’est pas « un remède contre le Covid-19 » https://t.co/7rnMkHXnwU https://t.co/jctFxcKpiY | 59 |
| 1074325445359923200 | Un panneau brandi lors de la manifestation des « gilets jaunes », samedi à Paris, a été en partie occulté lors de son passage à l’antenne, samedi soir. France Télévisions … | 53 |
Top Tweets by Like Count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1586048901513199616 | Gérald Darmanin a bien voté trois motions de censure avec les députés du Front national https://t.co/1GiUkp6N03 https://t.co/lOA6bRhi1m | 3,273 |
| 1488945905738911753 | Valérie Pécresse et Marine Le Pen veulent renvoyer l’ambassadeur du Mali de France alors que le poste est vacant depuis 2 ans https://t.co/Ar8P14IL3G https://t.co/wExFn2Mb2J | 1,510 |
| 1365529261642289152 | Non, il n’est pas nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé https://t.co/zs7MFLcPl2 https://t.co/ZeVsU9lH2F | 1,145 |
| 1256968019798081541 | Réouverture des écoles : le choix du gouvernement est bien en désaccord avec le conseil scientifique https://t.co/OCrbbz6JUL https://t.co/x6SWMyz9ic | 985 |
| 1080350951230328832 | Corrélation ou causalité ? Brillez en société avec notre générateur aléatoire de comparaisons absurdes https://t.co/jQ3sCvk4ot https://t.co/XNHDrQvFqE | 476 |
| 1122784413002149889 | Non, les salariés français ne travaillent pas moins que leurs voisins européens https://t.co/TiaPy08ja5 https://t.co/EulVX6UVEO | 273 |
| 1257613617467457537 | Non, les marins du « Charles-de-Gaulle » n’ont pas été guéris à la chloroquine https://t.co/o5sI5qMSZO https://t.co/LvPZbVBuHI | 270 |
| 1326976821292916739 | Covid-19 : les contre-vérités de « Hold-up », le documentaire à succès qui prétend dévoiler la face cachée de l’épidémie https://t.co/MrHCUuqliM https://t.co/ikgf1LTHzh | 257 |
| 1122827111847399427 | Nicolas Dupont-Aignan, mal-aimé des médias ? Pas vraiment, il a été invité à la radio ou à la télé un jour sur trois en 2019 https://t.co/Utn8h6ROIA https://t.co/ACObSEndGE | 252 |
| 1464508891832758272 | Désinformation et populisme : comment Florian Philippot a adapté son discours aux militants antivax https://t.co/iJXcrF08iP https://t.co/gtqFTlIIvr | 249 |
Languages Used
Top Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #brexit | 13 |
| #covid19 | 5 |
| #coronavirusfacts | 4 |
| #noustoutes | 3 |
| #europeennes2019 | 3 |
| #tdf2022 | 2 |
| #presidentielle2022 | 2 |
| #déso | 2 |
| #tdf2020 | 2 |
| #gabriel | 2 |
Top Mentions
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @paris | 2 |
| @letour | 2 |
| @adriensnk | 2 |
| @santepubliquefr | 1 |
| @courdescomptes | 1 |
| @gabriel_zucman | 1 |
| @10downingstreet | 1 |
| @decodeurs | 1 |
| @yjadot | 1 |
| @afpfactuel | 1 |
Wordcloud of Tweets
Emoji Analysis
Emojis Used
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🧀 | 9 | cheese_wedge |
| 🔹 | 5 | small_blue_diamond |
| ⤵️ | 5 | right_arrow_curving_down |
| 👇 | 3 | backhand_index_pointing_down |
| 🇨🇭 | 2 | Switzerland |
| 🔍 | 2 | magnifying_glass_tilted_left |
| 🎄 | 1 | Christmas_tree |
| 🇩🇰 | 1 | Denmark |
| 🗳️ | 1 | ballot_box_with_ballot |
| 🇳🇱 | 1 | Netherlands |
Emoji Groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Symbols | 14 |
| Food & Drink | 9 |
| Flags | 8 |
| People & Body | 5 |
| Objects | 3 |
| Travel & Places | 3 |
| Smileys & Emotion | 3 |
| Activities | 2 |
Need Twitter Account Analytics?
Get detailed insights on any Twitter account with twtData.
Get Started