Account Summary

Twitter ID
1496018766
URL
n/a
Created on
2013-06-09
Bio
🎥 & 🎹 Currently in 📍🇬🇧
Followers Count
13,793
Friends Count
1,028
Tweets Count
10,342
List Count
42
Location
Berlin & London
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
216
Percentage of Verified accounts
1.57%
Protected
Number of Protected accounts
1,385
Percentage of Protected accounts
10.06%
Age
Average Age of Twitter accounts
8 years
Bios
Number of users without a Bio
5,704
Number of users with a Bio
8,066
Percentage of users with a Bio
58.58%
Percentage of users without a Bio
41.42%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 14106607 | 566380 | 7435 |
verified | 4201290 | 419082 | 2501 |
janboehm | 2719041 | 2223 | 12253 |
soledadobrien | 1320635 | 422872 | 124544 |
Baddiel | 882134 | 3371 | 75421 |
ntvde | 862966 | 33202 | 337295 |
saschalobo | 771299 | 6979 | 6355 |
kencaillat | 671520 | 459938 | 1142 |
krassenstein | 666020 | 527599 | 61692 |
RTL_com | 574083 | 3173 | 37630 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 566380 | 14106607 | 7435 |
panachetalent | 548579 | 241231 | 9674 |
krassenstein | 527599 | 666020 | 61692 |
kencaillat | 459938 | 671520 | 1142 |
Darryl_Sterdan | 457179 | 499654 | 33240 |
soledadobrien | 422872 | 1320635 | 124544 |
verified | 419082 | 4201290 | 2501 |
THE_THEO_FORD | 161169 | 470713 | 25079 |
esfand | 136775 | 126819 | 21352 |
InTheWordsOf_CM | 127538 | 195798 | 16125 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
jaquearnoux | 645071 | 1967 | 4821 |
emet_news_press | 549371 | 9567 | 7964 |
eigensinn83 | 477855 | 2518 | 2537 |
littlewisehen | 456036 | 36034 | 27103 |
HalleVerkehrt | 393133 | 11716 | 8940 |
mcmaren | 383448 | 238 | 915 |
SteffeLeChef | 342408 | 843 | 4263 |
ntvde | 337295 | 862966 | 33202 |
ItsJustKaz_ | 334338 | 141494 | 95027 |
fan_burnnotice | 327328 | 982 | 747 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
JohnCena | 31710 | 566380 | 14106607 |
soledadobrien | 10587 | 422872 | 1320635 |
verified | 9146 | 419082 | 4201290 |
honigstein | 5404 | 1638 | 529569 |
ntvde | 5148 | 33202 | 862966 |
saschalobo | 4885 | 6979 | 771299 |
krassenstein | 3811 | 527599 | 666020 |
Baddiel | 3639 | 3371 | 882134 |
janboehm | 3164 | 2223 | 2719041 |
kencaillat | 2620 | 459938 | 671520 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,215
Earliest tweet was on
2019-10-26
Latest tweet was on
2023-04-05
Tweets covering
1,256 days
Types of Tweets
Number of Retweets
1,149
Percentage of total tweets
35%
Number of Original tweets
2,066
Percentage of total tweets
64%
Number of tweets that contain Mentions
911
Percentage of total tweets
28%
Number of tweets that were Replies
616
Percentage of total tweets
19%
Number of tweets that were Quotes
595
Percentage of total tweets
18%
Number of tweets that contain Hashtags
600
Percentage of total tweets
18%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for iPhone | 2986 |
Twitter Web App | 229 |
What devices were used to tweet

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1444723799430152192 | Daniel du bist ein Mann! Beim @Filmpreis durfte ich meine 2 cents zum Thema geben. #fluidity https://t.co/G4ZghxffXk | 296 |
1445329595767611405 | Ekelhaft. War gestern auch im @Westin Leipzig. Lieber Gil, es tut mir sehr leid dass dir so etwas menschnverachtendes und STRAFBARES !!! Wiederfahren ist. Und glaubt ihr immer noch #Antisemitismus is a thing of the past ? https://t.co/M8SUteN07d | 293 |
1388219238859542534 | URGENT ACTION REQUIRED !!!!! #attilahildmann hat #freitagnachtjews entdeckt und ruft zu einem Daumenrunterblitzkireg auf. Wir reagieren NICHT mit hate sondern mit einer DAUMENHOCHOFFENSIVE. Bitte macht mit: https://t.co/T1w7g6si5G /// RETWEEET PLZ https://t.co/NEEB8QQLgR | 283 |
1510993437524377602 | Mein 89 year old grandfather wrote this poem in Russian - it is about the war in Ukraine. I would love to help him spread his wise words full of pain? Will you help me? PLS read & retweet #thread | 251 |
1499897566380662784 | Leute. Ich erreiche mehrere tausend Russische follower:innen am Tag über IG. Habt ihr links zu Russisch sprachigen Websites / news outlets die man per VPN oder TOR weiterhin trotz Zensur nutzen kann? Bitte kommentiert diese und ich poste sie auf IG. https://t.co/GtBsaynuxH | 204 |
1498763282173280265 | Am schlimmsten ist es zu merken, wie sehr die Russische Propaganda im eigenen Land funktioniert. Viele Follower aus Russland schreiben mir Nachrichten voller abstruser ''Erklärungen'' für den Russischen einmarsch. Ich versuche sie auf independent news Portale zu verweisen. | 198 |
1509508788830695424 | Lese mich durch die Hass erfüllten Kommentare zu #Ofarim hier auf Twitter. Ja - wenn er gelogen hat ist das schlimm und muss strafrechtliche Konsequenzen haben. ABER: nehmt das nicht als Ventil um eurem Judenhass und Antisemitismus freien lauf zu lassen. FUCK MY LIFE. | 147 |
1393201492371329024 | Das Internet ist voller Hass, Sexismus, Antisemitismus, Rassismus und Homophobie! - ich habe heute den Song >>JUDE<< veröffentlich. Alle Erträge gehen an @hassmelden die Namen der Opfer von Hass Anzeige erstatten kann. Jeder Stream und Download hilft. https://t.co/imotw3Nds5 https://t.co/7ku8Y3rBC9 | 110 |
1395679228730003460 | Mein Statement zur heutigen Folge #freitagnachtjews mit @AhmadMansour__ ! PLZ share ❤️ https://t.co/hfsRO0D9hv | 108 |
1388589290314248195 | Lasst uns leben was wir propagieren. #NOHATE - plz listen and share ❤️ https://t.co/IqUZXHuwsl | 92 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1445329595767611405 | Ekelhaft. War gestern auch im @Westin Leipzig. Lieber Gil, es tut mir sehr leid dass dir so etwas menschnverachtendes und STRAFBARES !!! Wiederfahren ist. Und glaubt ihr immer noch #Antisemitismus is a thing of the past ? https://t.co/M8SUteN07d | 3618 |
1498763282173280265 | Am schlimmsten ist es zu merken, wie sehr die Russische Propaganda im eigenen Land funktioniert. Viele Follower aus Russland schreiben mir Nachrichten voller abstruser ''Erklärungen'' für den Russischen einmarsch. Ich versuche sie auf independent news Portale zu verweisen. | 3523 |
1509508788830695424 | Lese mich durch die Hass erfüllten Kommentare zu #Ofarim hier auf Twitter. Ja - wenn er gelogen hat ist das schlimm und muss strafrechtliche Konsequenzen haben. ABER: nehmt das nicht als Ventil um eurem Judenhass und Antisemitismus freien lauf zu lassen. FUCK MY LIFE. | 2465 |
1438464784706514944 | NEIN. ICH REDE NICHT MIT NAZIS https://t.co/cBT6GjVWw0 | 2010 |
1444723799430152192 | Daniel du bist ein Mann! Beim @Filmpreis durfte ich meine 2 cents zum Thema geben. #fluidity https://t.co/G4ZghxffXk | 1814 |
1416818318657441793 | Heute zum ersten Mal überlegt die SPD zu wählen - gilt man da schon als Protestwähler ? | 1311 |
1444930770183798787 | Lieber @ulfposh putz mal deinen Bildschirm... dann sieht’s nicht mehr nach Darmstadt aus... 😘 https://t.co/MR3eFSIjcF | 1252 |
1438811673658331139 | Falls sich jemand fragt ob es denn nicht langsam mal genug sei mit den ganzen Talk über antisemitisms - leider, leider nein wenn 2 Jahre nach Halle am höchsten jüdischen Feiertag eine Synagoge geräumt werden muss und ein Anschlag verhindert wird. | 801 |
1388219238859542534 | URGENT ACTION REQUIRED !!!!! #attilahildmann hat #freitagnachtjews entdeckt und ruft zu einem Daumenrunterblitzkireg auf. Wir reagieren NICHT mit hate sondern mit einer DAUMENHOCHOFFENSIVE. Bitte macht mit: https://t.co/T1w7g6si5G /// RETWEEET PLZ https://t.co/NEEB8QQLgR | 762 |
1498763286505996293 | Doch mir wurde gerade auch geschrieben dass zwei der größten Moskauer Independent Outlets nun blockiert sind - da sie wiederholt den Krieg als solchen betitelt haben. TVRAIN und ECHO MOSKAU sind heute Abend geblockt worden. | 759 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#freitagnachtjews | 193 |
#danieldonskoy | 29 |
#binichschlauer | 22 |
#barbarians | 20 |
#sanktmaik | 19 |
#binichschlauerals | 16 |
#tatort | 14 |
#schlafschafe | 13 |
#zartamlimit | 12 |
#newmusicfridaytalk | 12 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@wdr | 58 |
@kokokolores | 49 |
@mrsmanchester02 | 47 |
@ard_presse | 31 |
@netflixde | 30 |
29 | |
@nelie_sunshine | 28 |
@rubenmcloop | 26 |
@filmpreis | 25 |
@lueckerath | 22 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
❤️ | 252 | red_heart |
😂 | 216 | face_with_tears_of_joy |
🙌 | 136 | raising_hands |
🙏 | 118 | folded_hands |
⚔️ | 38 | crossed_swords |
😍 | 31 | smiling_face_with_heart-eyes |
🖤 | 31 | black_heart |
🤟 | 27 | love-you_gesture |
😘 | 26 | face_blowing_a_kiss |
😎 | 23 | smiling_face_with_sunglasses |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Smileys & Emotion | 762 |
People & Body | 366 |
Objects | 43 |
Travel & Places | 35 |
Flags | 15 |
Symbols | 15 |
Food & Drink | 14 |
Animals & Nature | 11 |
Activities | 4 |