Account Summary

Bio
עורכת כלכלה עולמית TheMarker Foreign news editor, TheMarker https://t.co/K51q8yI3iU https://t.co/iWDgsTRzlE
Followers Count
6,610
Friends Count
392
Tweets Count
27,527
List Count
88
Location
Tel Aviv
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
205
Percentage of Verified accounts
3.14%
Protected
Number of Protected accounts
442
Percentage of Protected accounts
6.77%
Age
Average Age of Twitter accounts
8 years
Bios
Number of users without a Bio
3,192
Number of users with a Bio
3,335
Percentage of users with a Bio
51.1%
Percentage of users without a Bio
48.9%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
6BillionPeople | 2038025 | 4028155 | 183308 |
mtaibbi | 1872643 | 4103 | 26363 |
soledadobrien | 1320041 | 422700 | 124702 |
Haqeeqat_TV | 875312 | 9257 | 17111 |
djkingassassin | 474670 | 1375783 | 137836 |
Nadav_Eyal | 350371 | 1610 | 52854 |
davidmcw | 331230 | 4054 | 31535 |
guyzo | 291848 | 496 | 23155 |
Ohmygossip | 256115 | 377283 | 21389 |
MeravMichaeli | 195051 | 262 | 8153 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
6BillionPeople | 4028155 | 2038025 | 183308 |
djkingassassin | 1375783 | 474670 | 137836 |
soledadobrien | 422700 | 1320041 | 124702 |
Ohmygossip | 377283 | 256115 | 21389 |
IgboBible | 163398 | 182013 | 50082 |
DannoActon | 67974 | 65812 | 83831 |
idokius | 38141 | 43574 | 141077 |
Tarhuna69 | 27231 | 84778 | 8761 |
anthroworks | 24961 | 28406 | 35743 |
bookcountries | 23127 | 20959 | 1942 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
clarinetwoman2 | 589277 | 3158 | 5001 |
hadarse | 554445 | 14609 | 8418 |
neshama_bot | 232552 | 270 | 161 |
thesadIsraeli | 225690 | 981 | 495 |
itay_timor | 224430 | 3786 | 4071 |
LiorYarmiyahu | 187211 | 570 | 2616 |
gioradg | 184228 | 1250 | 4089 |
6BillionPeople | 183308 | 2038025 | 4028155 |
picassoc | 181916 | 1749 | 4958 |
israelconnect | 181617 | 10430 | 2436 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
mtaibbi | 13404 | 4103 | 1872643 |
soledadobrien | 10592 | 422700 | 1320041 |
6BillionPeople | 4056 | 4028155 | 2038025 |
davidmcw | 1673 | 4054 | 331230 |
benabyad | 1545 | 8559 | 76637 |
AnshelPfeffer | 1276 | 2573 | 55652 |
GutmanYotam | 1186 | 10534 | 10042 |
LTCPeterLerner | 1039 | 8670 | 54789 |
louisestory | 959 | 2748 | 24098 |
ShaneWallCTO | 951 | 9600 | 29081 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
500
Earliest tweet was on
2023-01-30
Latest tweet was on
2023-04-10
Tweets covering
70 days
Types of Tweets
Number of Retweets
80
Percentage of total tweets
16%
Number of Original tweets
187
Percentage of total tweets
37%
Number of tweets that contain Mentions
235
Percentage of total tweets
47%
Number of tweets that were Replies
188
Percentage of total tweets
37%
Number of tweets that were Quotes
45
Percentage of total tweets
9%
Number of tweets that contain Hashtags
1
Percentage of total tweets
0%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1633328049864278016 | 60 חדרים במלון. שישים. אני עדיין לא מצליחה להאמין שזה נכון. זה לא ייתכן. בטח טעות. רק אנשים רקובים, מושחתים ואטומים מסוגלים לעשות דבר כזה. איזה אדם בר דעת ובעל בינה יכול לתמוך בראש ממשלה כזה? https://t.co/xKpCTDoOnp | 189 |
1628596831725801478 | בחר ברוע: נתניהו הוא משמיד הערך הגדול ביותר בתולדות הציונות - מידע פנים https://t.co/Ab0MjOo9Tj | 13 |
1628595712228302848 | בשביל לחלץ את ביבי מהכלא מחריבים כאן את הכלכלה. תוסיפו לסיפור הזה את הצעת שמחון לפרוץ את מסגרת התקציב . אנשים רבים עדיין לא מבינים את גודל האסון. . https://t.co/D5lXYi89cY | 8 |
1637037338428600323 | סמי פרץ הוא מהאנשים המתונים, השקולים והרהוטים שאני מכירה: 'הם בוודאי מכבדים את המדינה יותר משורה של חברי כנסת בורים, עילגים ופחדנים. אנשים שנקלעו בטעות לכנסת, במין תאונת שרשרת של הדמוקרטיה, הולכים לבצע כאן הפיכה משטרית בלי להבין את הנזק שהם גורמים'' https://t.co/iMAdybJSgU | 8 |
1627747829396475904 | המדינה נחטפה. דרישות הכופר הגיעו https://t.co/1Q15ZSLQOe | 8 |
1628959627856515075 | בלב ליבה, ההפיכה המשטרית של נתניהו היא ביצור שלטון המושחתים. במדינה מושחתת אין למוכשרים מה לחפש. https://t.co/3rb39rO2tR | 7 |
1638073525910097925 | דיקטטורה של עולם תחתון על מלא. מי בסוף ייחקר על התנקשות בדמוקרטיה? https://t.co/FYw0Wq3ISD | 5 |
1631903334167728128 | האופוזיציה לארדואן על סף קריסה. המסקנה: לא לתת לאוטוקרטיה לעלות. לתקן הרבה יותר קשה מאשר למנוע הריסה של הדמוקרטיה https://t.co/YdSVdO5Urt | 5 |
1624790948994506753 | אפשר לקבל את החיסור הזה ממוסגר? https://t.co/p0KhNCumvc | 5 |
1621786866813911047 | לא ימין, לא לאומיות, לא ערכים. כנופיה מושחתת ואלימה. https://t.co/TbfQohkt0S | 5 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1633328049864278016 | 60 חדרים במלון. שישים. אני עדיין לא מצליחה להאמין שזה נכון. זה לא ייתכן. בטח טעות. רק אנשים רקובים, מושחתים ואטומים מסוגלים לעשות דבר כזה. איזה אדם בר דעת ובעל בינה יכול לתמוך בראש ממשלה כזה? https://t.co/xKpCTDoOnp | 249 |
1628595712228302848 | בשביל לחלץ את ביבי מהכלא מחריבים כאן את הכלכלה. תוסיפו לסיפור הזה את הצעת שמחון לפרוץ את מסגרת התקציב . אנשים רבים עדיין לא מבינים את גודל האסון. . https://t.co/D5lXYi89cY | 13 |
1624790948994506753 | אפשר לקבל את החיסור הזה ממוסגר? https://t.co/p0KhNCumvc | 6 |
1642902327517487106 | הייתי מציעה שרשור שרים ומנהיגים שהתעסקו עם עצמאות הבנק המרכזי . אבל אפשר להסתפק בארדואן, נגיד https://t.co/vaOb3GhY7d | 6 |
1643193498080886785 | עומדים בתור כמו בתחרות אכילת עוגות והקאתן ביריד כפרי: אחרי אלי כהן (אחד שמבין), ושלמה קרעי (עדיף לא להגיד), בא עמיחי שיקלי (תפקידו בכפר ידוע). https://t.co/PnyTwysdce | 5 |
1637441579525849088 | הכל מתפורר, לא נשאר אף חלום https://t.co/GM0RVQHddg | 5 |
1643592882186493952 | סחלב? יפהפה בהרי ירושלים. בכלל פריחה מדהימה עכשיו https://t.co/A0QcQuf45M | 5 |
1627536492464680961 | בתקופה שבה כל כך הרבה הזיות מטורפות, הזיית ''שיקלי נוזף בשגריר ארה''ב'' מצליחה לעורר השתאות. הישג | 4 |
1623352876788510728 | ביום שני זה מתחיל, וככה זה יהיה מעתה והלאה. לכל מי שרוצה את יאיר נתניהו כמלך ישראל https://t.co/ZAIh575hfl | 4 |
1635140786307354625 | ארה"ב מוציאה את התותחים הכבדים מול משבר SVB: קו חירום לאשראי לבנקים (שמבוסס על קו קיים), גיבוי של 25 מיליארד דולר ממשרד האוצר, הבטחה להחזיר כל פרוטה למפקידים. תספורת מוחלטת לבעלי המניות ונושים לא מובטחים. מנהלי הבנקים הביתה. https://t.co/LzxzN9SjFT | 4 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1633328049864278016 | 60 חדרים במלון. שישים. אני עדיין לא מצליחה להאמין שזה נכון. זה לא ייתכן. בטח טעות. רק אנשים רקובים, מושחתים ואטומים מסוגלים לעשות דבר כזה. איזה אדם בר דעת ובעל בינה יכול לתמוך בראש ממשלה כזה? https://t.co/xKpCTDoOnp | 27 |
1633347453054230529 | גם מי שלא מפריעים להם הפאשיזם, הטמטום והשחיתות יש דאגה כבדה אחת https://t.co/kqlJyEYvEp | 2 |
1635180998853033985 | עם כל הכבוד ל-SVB והמשבר הפיננסי, יש פה משבר גורלי והיסטורי שדורש את כל כוחנו. שיחה עם @KimLaneLaw המדהימה שממש חיה את המשבר בהונגריה חושפת את הדרכים שבהן מאיימים על הדמוקרטיה שלנו, והדרכים שבהן נוכל להשיב מלחמה שערה. https://t.co/0CJ3NuuIRR Thanks, Kim, for your insights. | 2 |
1627747829396475904 | המדינה נחטפה. דרישות הכופר הגיעו https://t.co/1Q15ZSLQOe | 2 |
1645038594711592960 | איזו כתבה הורסת ומשמחת של @nirhasson "התברר כי הדיווח על ירידה במספר הגידרונים בבריטניה נבע מהזדקנות הצפרים, שחדלו לשמוע את התדר הגבוה של שירתן" הקלטות של ערצב ים המלח משנות ה-80 שימשו לזהות את קולו שוב עתה. https://t.co/fSlmNbG0WU | 1 |
1635970394824769536 | כשאומרים משילות, מתכוונים לבטחון אישי ולאומי? לא. מתכוונים לזה - למנות מקורבים לבזוז את נכסי הציבור. https://t.co/z1lyZWuI10 | 1 |
1638073525910097925 | דיקטטורה של עולם תחתון על מלא. מי בסוף ייחקר על התנקשות בדמוקרטיה? https://t.co/FYw0Wq3ISD | 1 |
1635140786307354625 | ארה"ב מוציאה את התותחים הכבדים מול משבר SVB: קו חירום לאשראי לבנקים (שמבוסס על קו קיים), גיבוי של 25 מיליארד דולר ממשרד האוצר, הבטחה להחזיר כל פרוטה למפקידים. תספורת מוחלטת לבעלי המניות ונושים לא מובטחים. מנהלי הבנקים הביתה. https://t.co/LzxzN9SjFT | 1 |
1644638118115524609 | רופאים, מדע, רגולציה, ראיות עובדתיות של 23 שנים? מה הם לעומת שופט אחד שטראמפ מינה, ועמדותיו הדתיות מניעות אותו לחתום על פסק דין נפיץ וחריג כל כך. https://t.co/6wuJMdEOWh | 1 |
1632358539787132928 | מסיבת ההסתה וחלוקת טובות ההנאה של מירי רגב על חשבון מי? כספי המסים שלנו https://t.co/Yb2rvZFAKv | 1 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1633328049864278016 | 60 חדרים במלון. שישים. אני עדיין לא מצליחה להאמין שזה נכון. זה לא ייתכן. בטח טעות. רק אנשים רקובים, מושחתים ואטומים מסוגלים לעשות דבר כזה. איזה אדם בר דעת ובעל בינה יכול לתמוך בראש ממשלה כזה? https://t.co/xKpCTDoOnp | 1726 |
1628596831725801478 | בחר ברוע: נתניהו הוא משמיד הערך הגדול ביותר בתולדות הציונות - מידע פנים https://t.co/Ab0MjOo9Tj | 147 |
1645038594711592960 | איזו כתבה הורסת ומשמחת של @nirhasson "התברר כי הדיווח על ירידה במספר הגידרונים בבריטניה נבע מהזדקנות הצפרים, שחדלו לשמוע את התדר הגבוה של שירתן" הקלטות של ערצב ים המלח משנות ה-80 שימשו לזהות את קולו שוב עתה. https://t.co/fSlmNbG0WU | 106 |
1628595712228302848 | בשביל לחלץ את ביבי מהכלא מחריבים כאן את הכלכלה. תוסיפו לסיפור הזה את הצעת שמחון לפרוץ את מסגרת התקציב . אנשים רבים עדיין לא מבינים את גודל האסון. . https://t.co/D5lXYi89cY | 82 |
1621786866813911047 | לא ימין, לא לאומיות, לא ערכים. כנופיה מושחתת ואלימה. https://t.co/TbfQohkt0S | 77 |
1641649206510206976 | והפרחים לפוטין https://t.co/HkjfVqMXiZ | 59 |
1635140786307354625 | ארה"ב מוציאה את התותחים הכבדים מול משבר SVB: קו חירום לאשראי לבנקים (שמבוסס על קו קיים), גיבוי של 25 מיליארד דולר ממשרד האוצר, הבטחה להחזיר כל פרוטה למפקידים. תספורת מוחלטת לבעלי המניות ונושים לא מובטחים. מנהלי הבנקים הביתה. https://t.co/LzxzN9SjFT | 55 |
1624790948994506753 | אפשר לקבל את החיסור הזה ממוסגר? https://t.co/p0KhNCumvc | 50 |
1638073525910097925 | דיקטטורה של עולם תחתון על מלא. מי בסוף ייחקר על התנקשות בדמוקרטיה? https://t.co/FYw0Wq3ISD | 47 |
1643592882186493952 | סחלב? יפהפה בהרי ירושלים. בכלל פריחה מדהימה עכשיו https://t.co/A0QcQuf45M | 46 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@nirhasson | 1 |
@ravithecht | 1 |
@kimlanelaw | 1 |
@margaretatwood | 1 |
@dave_filoni | 1 |
@anatgeorgy | 1 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets
