Tweets Analysis - Keyword: @CommissionerPrg
Overview
Total number of tweets analysed
884
Earliest tweet was on
2023-02-12
Latest tweet was on
2023-02-23
Tweets covering
10 days
Average age of authors' accounts
4 years
Types of Tweets
Number of Retweets
301
Percentage of total tweets
34%
Number of Original tweets
188
Percentage of total tweets
21%
Number of tweets that contain Mentions
884
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
346
Percentage of total tweets
39%
Number of tweets that were Quotes
89
Percentage of total tweets
10%
Number of tweets that contain Hashtags
121
Percentage of total tweets
13%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for Android | 802 |
Twitter Web App | 59 |
Twitter for iPhone | 13 |
TweetDeck | 10 |
What devices were used to tweet

Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
prayagraj_pol | POLICE COMMISSIONERATE PRAYAGRAJ | #Police~Official Twitter account of Police Commissionerate Prayagraj. Plz. do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of Emergency. | 152,930 |
ADGZonPrayagraj | ADG zone Prayagraj | #Police~Official Twitter account of ADG Zone Prayagraj. Please do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of emergency. | 130,535 |
pratapgarhpol | PRATAPGARH POLICE | #Police~Official Twitter account of Pratapgarh Police. Pls do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of emergency. | 81,096 |
moradabadpolice | MORADABAD POLICE | #police~official twitter account of moradabad police. pls do not report crimehere. not monitored 24/7 dial 112 in case of emergency. | 75,614 |
CPCB_OFFICIAL | Central Pollution Control Board | This portal comes under the MoEF&CC as official handle for redressal of various issues pertaining to #Pollution with the help of concerned authorities in India. | 66,843 |
chitrakootpol | Chitrakoot Police | #Police~Official Twitter account of chitrakoot. Pls do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of emergency. | 64,728 |
fatehpurpolice | FATEHPUR POLICE | #Police~Official Twitter account of Fatehpur Police. Pls do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of emergency. | 60,993 |
AnnuUpadhyay20 | Suresh Upadhyay | Suresh Upadhyay SATNA M.P. work as HDFC ERGO HEALTH, Advisor ЁЯСБя╕П рддреАрд╕рд░реА рдЖрдВрдЦ рд╕реЗ рдХреЛрдИ рдЕрдирдлрд╛рд▓реЛрдЕрд░ рдирд╣реАрдВ рдмрдЪреЗрдЧрд╛ | 47,303 |
dmfatehpur | DM FATEHPUR | Official Twitter handle of district magistrate, https://t.co/6nWoMK3SkP can contact us on dmfat@nic.in | 44,197 |
siddharthnagpol | Siddharthnagar Police | #Police~Official Twitter account of Siddharthnagar Police. Pls do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of emergency. | 43,665 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
AnnuUpadhyay20 | Suresh Upadhyay | Suresh Upadhyay SATNA M.P. work as HDFC ERGO HEALTH, Advisor ЁЯСБя╕П рддреАрд╕рд░реА рдЖрдВрдЦ рд╕реЗ рдХреЛрдИ рдЕрдирдлрд╛рд▓реЛрдЕрд░ рдирд╣реАрдВ рдмрдЪреЗрдЧрд╛ | 29,178 |
ftppressclub | NDNEWS | #Call_9696119696, https://t.co/P77cxpoDtU #official_handle https://t.co/PaDTwgC2sD cover breaking,latest,politics News https://t.co/6wTlB1MCI9.тАж | 13,323 |
premtyagi1949 | prem Kumar tyagi | #рдореЗрд░рд╛_рдкреАрдПрдо_рдореЗрд░рд╛_рдЕрднрд┐рдорд╛рди рд╣рд┐рдВрджреБрддреНрд╡ рджреЗрд╢рднрдХреНрдд рдореЗрд░реЗ twite рд▓рд╛рдЗрдХ рдореЗрдВ followed by @ShivamSanghi12 @SubuhiKhan01 @druditatyagi @Dr_RizwanAhmed | 10,699 |
Dewarva | ANIL DEWARVA рдЕрдирд┐рд▓ рджреЗрд╡рд░рд╡рд╛..... | рдЯреНрд╡реАрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣рд░ рд╢рдмреНрдж рд╕реНрд╡рдпрдВ рдХреЗ рдЕрдкрдиреЗ рдирд┐рдЬреА рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рд╣реИрдВ ред 8423363559,7478786833 https://t.co/GJKk7X7kaZ рдпреВрдЯреНрдпреВрдм рдЪреИрдирд▓ рдХреЛ рд╕рдмреНрд╕рдХреНрд░рд╛рдЗрдм рдХрд░ рд╕рд╣рдпреЛрдЧреА рдмрдиреЗ | 9,076 |
RakeshM02605785 | A war against corruption and the corrupt. | Believe in the God, Hope for good times. | 7,850 |
Live_Gyan | Gyan Prakash (COMMON MAN) | Journalist. Cover Defence, Administration, Aviation, social media & Digital Incharge lko Core committee Election commission SVEEP, UP 2022. views are personal. | 6,517 |
aarablko | Bimal Saxena Hindu #TeamHHBЁЯЪй | Media Professional, Journalist Freelance & Social Workers | 6,458 |
Niharik43914213 | Niharika Singh рдореЗрд░реА рдкреЛрд╕реНрдЯ рдкреНрдпрд╛рд░ рд╕реЗ рдкрдврд╝реЛтЭдя╕П | рдореЛрджреА рджреАрд╡рд╛рдиреА ЁЯЗоЁЯЗ│рд╣рд░ рдШрд░ рддрд┐рд░рдВрдЧрд╛ ЁЯЗоЁЯЗ│ЁЯЗоЁЯЗ│ | 6,217 |
premprakashlive | Prem Prakash Yadav | #Mandalarmy┬о рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд╕рдЪрд┐рд╡ /рдкреВрд░реНрд╡ рдЬрд┐рд▓рд╛ рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ #рд╕рдЪреНрдЪреА_рдЦрдмрд░ рдЬрд╝рд┐рдВрджрд╛ рд░рд╣рдиреЗ рдХрд╛ рд╣рдХрд╝ рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ рдЙрд╕реЗ...., рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдорд░рдиреЗ рдХрд╛ рд╣реМрд╕рд▓рд╛ рд╣реЛрдЧрд╛......!! RT = NOT ENDORSEMENT | 5,364 |
CvmReporter | Dr. ANSHU - senior reporter | рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдордВрддреНрд░реА BJP,sm, Up рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдпрдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рдЕрдЦрд┐рд▓ рднрд╛рд░рддреАрдп рдкреБрд▓рд┐рд╕ рд╕рд╣рдпреЛрдЧ рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╡рд┐, рд╡рд░рд┐рд╖реНрда рдкрддреНрд░рдХрд╛рд░ | 5,331 |
Most active users
Username | Bio | Number of tweets |
---|---|---|
SakshiT32922023 | mujhe jungle me markar fek diya gaya tha jahar dekar insaf ke nam par mujhe hi jail dal diya aur abhi bhi pratadit ki ja rahiЁЯШн kyunki apradhi bade gunde h ЁЯШн | 31 |
ShriRam78417641 | рднреНрд░рд╖реНрдЯрд╛рдЪрд╛рд░ рдХреЗ рд╡рд┐рд░реВрджреНрдз рдЕрднрд┐рдпрд╛рди, рдЬрд┐рд▓рд╛ рдлрддреЗрд╣рдкреБрд░ рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдпреБрд╡рд╛ рдореЛрд░реНрдЪрд╛ рдЬрдп рд╣рд┐рдиреНрдж рдЬрдп рднрд╛рд░рдд рд╡рдВрджреЗрдорд╛рддрд░рдо, рдЬрдп рд╣реЛ рдорд╣рд╛рдХрд╛рд▓ рдХреА, рдЬрдп рд╢реНрд░реАрд░рд╛рдо ЁЯЩПЁЯЩПЁЯЩП | 28 |
Mahendr13230065 | - | 24 |
AjaiBhadauriya | Senior Journalist, рд╕рдЪ рдХреЗ рд╕рд╛рдеред рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖, рдЬрд┐рд▓рд╛ рдкрддреНрд░рдХрд╛рд░ рд╕рдВрдШ рдлрддреЗрд╣рдкреБрд░ (рдпреВрдкреА) | 17 |
dmfatehpur | Official Twitter handle of district magistrate, https://t.co/6nWoMK3SkP can contact us on dmfat@nic.in | 16 |
prayagraj_pol | #Police~Official Twitter account of Police Commissionerate Prayagraj. Plz. do not report crime here. Not monitored 24/7. Dial 112 in case of Emergency. | 16 |
_chuski_ | ЁЭТЬЁЭУВЁЭТ╢ЁЭУЗ ЁЭТ░ЁЭТ┐ЁЭТ╢ЁЭУБЁЭТ╢ ЁЭТкЁЭТ╗ЁЭТ╗ЁЭТ╛ЁЭТ╕ЁЭСТ ЁЭТ▓ЁЭСЬЁЭУЗЁЭУА......тЬНЁЯП╗ | 15 |
Ajaykum12643842 | - | 15 |
Info_Prayagraj | We Believe in Brevity of Information рд╣рдорд╛рд░рд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╛рд╕ рд╕реВрдЪрдирд╛ рдХреА рд╕рддреНрдпрддрд╛ | 14 |
Abrar210419 | - | 13 |
Tweets per day

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1628293855140515840 | 6 рдорд╛рд╣ рдкреВрд░реНрд╡ рдореЗрд░реЗ рдорд┐рддреНрд░ рдХреЗ рдорд╛рддрд╛ рдкрд┐рддрд╛ рдХреА рд╣рддреНрдпрд╛ рдХрд░ рджреА рдЧрдИ рдереА рдЖрдЬ рддрдХ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЛ рд╕рд┐рд░реНрдл рдЖрд╕реНрд╡рд╛рд╕рди рдорд┐рд▓рд╛ рд╣реИ ! рдХреГрдкрдпрд╛ рдРрд╕реА рджреБрд░реНрджрд╛рдВрдд рдШрдЯрдирд╛ рдкреБрдирдГ рди рд╣реЛ рдкрд╛рдП рдЗрд╕ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рди рд╕рдВрдЬреНрдЮрд╛рди рд▓реЗрдВ рдФрд░ рдЗрдирдХреА рдорджрдж рдХрд░реЗрдВ ! @myogiadityanath @Uppolice @dgpup @CommissionerPrg @prayagraj_pol @kpmaurya1 https://t.co/bZgxOUuoQO | 104 |
1628291351438835712 | @myogiadityanath @brajeshpathakup @kpmaurya1 @CommissionerPrg рдореЗрд░реЗ рдорд╛рддрд╛ рдкрд┐рддрд╛ рдХреА рд╣рддреНрдпрд╛ рд╣реБрдП 6 рдорд╣реАрдиреЗ рд╣реЛ рдЧрдП рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП @DM_PRAYAGRAJ рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╢рд╕реНрддреНрд░ рд▓рд╛рдЗрд╕реЗрдВрд╕ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╢реНрд╡рд╛рд╕рди рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ рд▓реЗрдХрд┐рди рдЕрднреА рддрдХ рдХрд┐рдпрд╛ рдирд╣реАрдВ рдЧрдпрд╛ рдореЗрд░реЗ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рдХреА рд╣рддреНрдпрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИ | 101 |
1628238083945799682 | 6.@Uppolice @dgpup @ADGZonPrayagraj @CommissionerPrg @pratapgarhpol @Satyamooknayak @satpal_IPS @priyankagandhi @VivekMishra_N @Vijaysinghunnao @BharatKaushik_ @Aman4Humanism @VividhaOfficial @Ayush_SinghRaj5 @myogiadityanath рджреВрд╕рд░рд╛ рдЙрдиреНрдирд╛рд╡ рдмрд╣реБрдд рд╣реБрдЖ рд╣реИ рдЬреБрд░реНрдо рдЕрдм рдирд╣реА рд╕рд╣рдкрд╛ рд░рд╣реА ЁЯШнЁЯСЗ https://t.co/D7gDIx1x6z | 34 |
1627266589296070656 | @myogiadityanath @shalabhmani @dgpup @Uppolice @pratapgarhpol @igrangealld @ADGZonPrayagraj @CommissionerPrg @kpmaurya1 @KoushendraSing4 @kumarmanishsd @UMahilaayog @manojfaridabad @vikassingh_bjp @sanjaypatijp @bstvlive @satpal_IPS @hope_india2014 рдХреНрдпрд╛ рдпрд╣реА рд░рд╛рдорд░рд╛рдЬреНрдп рд╣реИ ? https://t.co/jMqBYsGAYw | 30 |
1627822327177310209 | рдпреЛрдЧреА рдЬреАЁЯЩПрдЗрд╕ IO рд░рд╡рд┐рдВрджрд░ рдирд╛рде рдпрд╛рджрд╡ рдиреЗ рд╣реА рд╣рдорд╛рд░реЗ рдкреНрд░рдХрд░рдг рдореЗ рд╡рд┐рдкрдХреНрд╖реА рд╕реЗ рдкреИрд╕рд╛ рд▓реЗрдХрд░ рд▓реАрдкрд╛рдкреЛрддреА рдХреА рд╣реИ рдХреЛрдИ рд╕рдВрдЬреНрдЮрд╛рди рдХреНрдпреЛрдВ рдирд╣реАрдВ рд▓реЗ рд░рд╣реЗ рд╣реИ @CMOfficeUP @DM_PRAYAGRAJ @Uppolice @GovernorofUp @PMOIndia @myogioffice @myogiadityanath @narendramodi @dgpup @CommissionerPrg @prayagraj_pol @JainLavijain https://t.co/B8TJhM6Lnn | 30 |
1625648553619243008 | рдорд╣реЛрджрдпЁЯШнрдЖрдЦрд┐рд░ рдХреНрдпреЛ рд╕рднреА рдЙрдЪреНрдЪрд╛рдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдЪреБрдк рд╣реИ рдерд╛рдирд╛рдзреНрдпрдХреНрд╖ рд╣реЛрд▓рд╛рдЧрдврд╝,sdm рдХреЗ рдЖрджреЗрд╢ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рд▓рди рдХреНрдпреЛрдВ рдирд╣реАрдВ рдХрд░рд╛ рд░рд╣реЗ рд╣реИ @CMOfficeUP @Uppolice @DM_PRAYAGRAJ @myogioffice @myogiadityanath @PMOIndia @narendramodi @UpendrraRai @dgpup @CommissionerPrg @UPTakOfficial @rashtrapatibhvn @RakeshM02605785 https://t.co/r15cFixc7P | 26 |
1628241116498886657 | @VividhaOfficial @pratapgarhpol 6.@Uppolice @dgpup @ADGZonPrayagraj @CommissionerPrg @pratapgarhpol @Satyamooknayak @satpal_IPS @priyankagandhi @VivekMishra_N @Vijaysinghunnao @BharatKaushik_ @Aman4Humanism @VividhaOfficial @Ayush_SinghRaj5 @myogiadityanath рджреВрд╕рд░рд╛ рдЙрдиреНрдирд╛рд╡ рдмрд╣реБрдд рд╣реБрдЖ рд╣реИ рдЬреБрд░реНрдо рдЕрдм рдирд╣реА рд╕рд╣рдкрд╛ рд░рд╣реА ЁЯШнЁЯСЗ https://t.co/MJHZjpAk9z | 25 |
1625344985980870658 | @myogiadityanath @dgpup @CommissionerPrg @igrangealld @ADGZonPrayagraj @Uppolice @pratapgarhpol @satpal_IPS рдПрд╕рдкреА рдкреНрд░рддрд╛рдкрдЧрдв рдкреБрд▓рд┐рд╕ рд╕рд░ рдЕрдкрд░рд╛рдзрд┐рдпреЛ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд╡рд╛рд╣реА рдХреАрдЬрд┐рдП рд╡рд┐рдирдореНрд░ рдирд┐рд╡реЗрджрди рд╣реИ рдЖрдкрд╕реЗ рддрддреНрдХрд╛рд▓ рдХреЛрдИ рдХрд╛рд░реНрдпрд╡рд╛рд╣реА рдЕрдЧрд░ рдирд╣реА рдХреА рдЧрдИ рддреЛ рдореЗрд░реЗ рд╕рд╛рде рдХрднреА рднреА рдХреБрдЫ рднреА рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ рдореЗрд░реЗ рд╕рд╛рде рдиреНрдпрд╛рдп рджреАрдЬреАрдП ЁЯЩПЁЯШн https://t.co/bxZnwYsoNF https://t.co/fnZnnsVSNd | 23 |
1627460913195520000 | рдорд╣реЛрджрдп рдЖрдЦрд┐рд░ рдХрд╛рд░рдг рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ рдЖрдЬ рддрдХ рдШрд░ рдХреЗ рд╕рд╛рдорд╛рди рдЪреЛрд░реА рдХреА FIR рджрд░реНрдЬ рдирд╣реАрдВ рдХреА рдерд╛рдирд╛рдзреНрдпрдХреНрд╖ рд╣реЛрд▓рд╛рдЧрдврд╝ ЁЯШнЁЯЩП! рдЙрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдХрдмреНрдЬрд╛ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ @CMOfficeUP @PMOIndia @DM_PRAYAGRAJ @CommissionerPrg @myogioffice @myogiadityanath @narendramodi @Uppolice @gauravbh @KNPNEWS14 @HMOIndia @UPGovt @UPTakOfficial https://t.co/O82zNHcimK | 23 |
1627825527166996481 | рдорд╛рдирдиреАрдп рдпреЛрдЧреА рдЬреА ЁЯШнЁЯЩП рдпрд╣ рдПрдХ рднреНрд░реНрд╕реНрдЯ io рд░рд╡рд┐рдВрджрд░ рдирд╛рде рдпрд╛рджрд╡ рд╣реИрдЗрдирдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдХреЛрдИ рдХрд╛рд░реНрдпрд╡рд╛рд╣реА рдХреНрдпреЛрдВ рдирд╣реАрдВ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИрдерд╛рдирд╛ рд╣реЛрд▓рд╛рдЧрдврд╝,рд╕реМрд░рд╛рд╡ рдкреНрд░рдпрд╛рдЧрд░рд╛рдЬ @Uppolice @CMOfficeUP @PMOIndia @myogioffice @myogiadityanath @CommissionerPrg @dgpup @HMOIndia @GovernorofUp @UPTakOfficial @DM_PRAYAGRAJ @JainLavijain https://t.co/XptYU5AfIQ | 22 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1626786983485018118 | рд╕рдорд╕реНрдд рдЬрдирдкрджрд╡рд╛рд╕рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдорд╣рд╛рд╢рд┐рд╡рд░рд╛рддреНрд░рд┐ рдХреЗ рдкрд╛рд╡рди рдкрд░реНрд╡ рдХреА рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рд╢реБрднрдХрд╛рдордирд╛рдПрдВ l рдЬрдирдкрдж рдореЗрдВ рдЦреБрд╢рд╣рд╛рд▓реА рдПрд╡рдВ рд╕рдореГрджреНрдзрд┐ рд╣реЛ рднрдЧрд╡рд╛рди рдорд╣рд╛рджреЗрд╡ рд╕реЗ рдпрд╣реА рдкреНрд░рд╛рд░реНрдердирд╛ рд╣реИред @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @CommissionerPrg https://t.co/HJJyxXwc9m | 117 |
1625822210769420289 | NH рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛, рдХреБрдВрдн рдореЗрд▓рд╛ 2025 рдХреА рддреИрдпрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдЧрдд рд╕рд░реНрдХрд┐рдЯ рд╣рд╛рдЙрд╕, рдкреНрд░рдпрд╛рдЧрд░рд╛рдЬ рд╕рдореНрдореЗрд▓рди рдХрдХреНрд╖ рдореЗрдВ @NHAI_Official рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рд╢реНрд░реА рд╕рдВрддреЛрд╖ рдХреБрдорд╛рд░ рдпрд╛рджрд╡ рдХреА рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖рддрд╛ рдореЗрдВ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдЧреЛрд╖реНрдареА рдореЗрдВ #adgzoneprayagraj рднрд╛рдиреБ рднрд╛рд╕реНрдХрд░ рдиреЗ рдкреНрд░рддрд┐рднрд╛рдЧ рдХрд┐рдпрд╛ред @CommissionerPrg,@igrangealld рд╡ рдЕрдиреНрдп рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реАрдЧрдг рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд░рд╣реЗред https://t.co/Bv7ZYCfObf | 98 |
1628291351438835712 | @myogiadityanath @brajeshpathakup @kpmaurya1 @CommissionerPrg рдореЗрд░реЗ рдорд╛рддрд╛ рдкрд┐рддрд╛ рдХреА рд╣рддреНрдпрд╛ рд╣реБрдП 6 рдорд╣реАрдиреЗ рд╣реЛ рдЧрдП рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП @DM_PRAYAGRAJ рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╢рд╕реНрддреНрд░ рд▓рд╛рдЗрд╕реЗрдВрд╕ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╢реНрд╡рд╛рд╕рди рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ рд▓реЗрдХрд┐рди рдЕрднреА рддрдХ рдХрд┐рдпрд╛ рдирд╣реАрдВ рдЧрдпрд╛ рдореЗрд░реЗ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рдХреА рд╣рддреНрдпрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИ | 97 |
1626094186683568128 | рдпреВ0рдкреА0 рдмреЛрд░реНрдб рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣рд╛рдИрд╕реНрдХреВрд▓-2023 рдХреЛ рд╕рдХреБрд╢рд▓,рд╢рд╛рдВрддрд┐рдкреВрд░реНрдг рдПрд╡рдВ рдирдХрд▓рд╡рд┐рд╣реАрди рдкрд╛рд░рджрд░реНрд╢рд┐рддрд╛ рд╕реЗ рд╕рдореНрдкрдиреНрди рдХрд░рд╛рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рдкреНрд░рдердо рдкрд╛рд▓реА рдореЗрдВ рдмрд╛рдмреВ рд░рд╛рдзреЗрд╢реНрдпрд╛рдо рдЧреБрдкреНрдд рдЗрдгреНрдЯрд░ рдХрд╛рд▓реЗрдЬ рдЧреЛрдкрд╛рд▓рдирдЧрд░ рдХрд╛ рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ ред @CMOfficeUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @ChiefSecyUP @CommissionerPrg https://t.co/NmhrwwGUb4 | 96 |
1628293855140515840 | 6 рдорд╛рд╣ рдкреВрд░реНрд╡ рдореЗрд░реЗ рдорд┐рддреНрд░ рдХреЗ рдорд╛рддрд╛ рдкрд┐рддрд╛ рдХреА рд╣рддреНрдпрд╛ рдХрд░ рджреА рдЧрдИ рдереА рдЖрдЬ рддрдХ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЛ рд╕рд┐рд░реНрдл рдЖрд╕реНрд╡рд╛рд╕рди рдорд┐рд▓рд╛ рд╣реИ ! рдХреГрдкрдпрд╛ рдРрд╕реА рджреБрд░реНрджрд╛рдВрдд рдШрдЯрдирд╛ рдкреБрдирдГ рди рд╣реЛ рдкрд╛рдП рдЗрд╕ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рди рд╕рдВрдЬреНрдЮрд╛рди рд▓реЗрдВ рдФрд░ рдЗрдирдХреА рдорджрдж рдХрд░реЗрдВ ! @myogiadityanath @Uppolice @dgpup @CommissionerPrg @prayagraj_pol @kpmaurya1 https://t.co/bZgxOUuoQO | 95 |
1626451062155771906 | рдХрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЗрдЯ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рдореЗрдВ рдЬрдирддрд╛ рджрд░реНрд╢рди рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдЬрди рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдУрдВ рдХреЛ рд╕реБрдирддреЗ рд╣реБрдПред @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @CommissionerPrg https://t.co/xe9PXwDEK8 | 91 |
1626092828190449664 | рдпреВ0рдкреА0 рдмреЛрд░реНрдб рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣рд╛рдИрд╕реНрдХреВрд▓-2023 рдХреЛ рд╕рдХреБрд╢рд▓,рд╢рд╛рдВрддрд┐рдкреВрд░реНрдг рдПрд╡рдВ рдирдХрд▓рд╡рд┐рд╣реАрди рдкрд╛рд░рджрд░реНрд╢рд┐рддрд╛ рд╕реЗ рд╕рдореНрдкрдиреНрди рдХрд░рд╛рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рдкреНрд░рдердо рдкрд╛рд▓реА рдореЗрдВ рдЬреА.рдЖрдИ.рд╕реА. рдлрддреЗрд╣рдкреБрд░ рдореЗрдВ рдмрдиреЗ рдмреЛрд░реНрдб рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрдиреНрдЯреНрд░реЛрд▓ рд░реВрдо рдХрд╛ рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ ред @CMOfficeUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @ChiefSecyUP @CommissionerPrg https://t.co/YcFmCojb3a | 87 |
1625357831041056771 | рдХрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЗрдЯ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рдореЗрдВ рдЬрдирддрд╛ рджрд░реНрд╢рди рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдЬрди рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдУрдВ рдХреЛ рд╕реБрдирддреЗ рд╣реБрдПред @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @CommissionerPrg https://t.co/1BUZGloyMh | 78 |
1625065365184344065 | рдирд┐рд░реНрдорд╛рдгрд╛рдзреАрди рд╕реЗрддреБ рдиреМрдмрд╕реНрддрд╛ рдШрд╛рдЯ, рдорд░реНрдХрд╛ рдШрд╛рдЯ рдПрд╡рдВ рджрд╛рдВрджреЛ рдШрд╛рдЯ рдХреЗ рдкрд╣реБрдБрдЪ рдорд╛рд░реНрдЧ рдХреА рдЕрджреНрдпрддрди рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдХреА рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдмреИрдардХ рдореЗрдВ рд╢реЗрд╖ рдХрд╛рд░реНрдп рдХреЛ рд╕рдордпрд╛рдиреНрддрд░реНрдЧрдд рдкреВрд░реНрдг рдХрд░рд╛рдиреЗ рдХреЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрд┐рд╢рд╛ рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢ рд╕рдореНрдмрдиреНрдзрд┐рдд рдХреЛ рджрд┐рдП рдЧрдПред @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @CommissionerPrg https://t.co/NUKp4QkegB | 76 |
1626088177495871488 | рдпреВ0рдкреА0 рдмреЛрд░реНрдб рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣рд╛рдИрд╕реНрдХреВрд▓-2023 рдХреЛ рд╕рдХреБрд╢рд▓,рд╢рд╛рдВрддрд┐рдкреВрд░реНрдг рдПрд╡рдВ рдирдХрд▓рд╡рд┐рд╣реАрди рдкрд╛рд░рджрд░реНрд╢рд┐рддрд╛ рд╕реЗ рд╕рдореНрдкрдиреНрди рдХрд░рд╛рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рдкреНрд░рдердо рдкрд╛рд▓реА рдореЗрдВ рд╢реНрд░реАрдорддреА рд░рд╛рдорд╛рдЕрдЧреНрд░рд╣рд░реА рдЗрдгреНрдЯрд░ рдХрд╛рд▓реЗрдЬ рджреЗрд╡реАрдЧрдВрдЬ рдХрд╛ рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ ред @CMOfficeUP @myogiadityanath @UPGovt @InfoDeptUP @ChiefSecyUP @CommissionerPrg https://t.co/EzM6mdnRY8 | 68 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#рдк | 39 |
#рдлрдд | 34 |
#рдХ | 24 |
#рдЦ | 13 |
#pmрдЖрд╡ | 11 |
#рдЧ | 4 |
#рдм | 4 |
#рдЕрдз | 4 |
#рдЬрд▓_рдЬ | 4 |
#рд╣ | 3 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@commissionerprg | 891 |
@myogiadityanath | 510 |
