Account Summary

Bio
Writer
Followers Count
51,936
Friends Count
675
Tweets Count
41,309
List Count
142
Location
Riyadh
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
0
Percentage of Verified accounts
0.0%
Protected
Number of Protected accounts
1,454
Percentage of Protected accounts
14.54%
Age
Average Age of Twitter accounts
7 years
Bios
Number of users without a Bio
3,729
Number of users with a Bio
6,271
Percentage of users with a Bio
62.71%
Percentage of users without a Bio
37.29%
Worldcloud of Bios

Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
abdulrahman | 8262833 | 8796 | 50722 |
m_0g | 3832961 | 2885 | 119384 |
Fahad | 1730566 | 1193 | 3369 |
alimouinjaber | 1538672 | 1697 | 15503 |
Rt3arb | 1510654 | 264191 | 149257 |
SinghLions | 1325810 | 1425832 | 34002 |
mobeid | 1174530 | 6296 | 368706 |
TARIQALNOFAL | 1120297 | 3149 | 78429 |
KSAEJ1 | 925559 | 3478 | 12541 |
shamsofficial | 779615 | 3951 | 46990 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
SinghLions | 1425832 | 1325810 | 34002 |
ammr | 407976 | 598702 | 97831 |
Rt3arb | 264191 | 1510654 | 149257 |
khatimalshammar | 253285 | 232261 | 121043 |
Raneemclinica | 195286 | 186419 | 292576 |
Nabil_Youtube | 168930 | 166681 | 42688 |
HarryGoaz | 141318 | 232606 | 1723 |
hamad_dosare | 110436 | 280396 | 13003 |
AhmedAAlshanfri | 85916 | 95892 | 89517 |
JamesMSama | 83580 | 81005 | 59151 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
1yl | 1151185 | 616847 | 46573 |
SaudiLink | 589259 | 3114 | 1531 |
mmg0707 | 491570 | 7986 | 8891 |
uae_abu_khalifa | 464423 | 67 | 3401 |
EremNews | 463649 | 577224 | 1459 |
_3ssm | 384729 | 1482 | 2427 |
salmanjeddah4 | 380835 | 14410 | 2101 |
mobeid | 368706 | 1174530 | 6296 |
alatef | 346898 | 16297 | 3851 |
NassrLover2000 | 335691 | 1747 | 4217 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
abdulrahman | 8311 | 8796 | 8262833 |
SinghLions | 2591 | 1425832 | 1325810 |
TARIQALNOFAL | 2404 | 3149 | 1120297 |
ammr | 2251 | 407976 | 598702 |
Fahad | 1610 | 1193 | 1730566 |
m_0g | 1558 | 2885 | 3832961 |
shamsofficial | 1530 | 3951 | 779615 |
Adnan_Jas | 1344 | 3261 | 438755 |
nabihbulos | 1248 | 11669 | 69723 |
ALGHIAMAH | 1229 | 767 | 398558 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,219
Earliest tweet was on
2019-03-15
Latest tweet was on
2023-07-09
Tweets covering
1,576 days
Types of Tweets
Number of Retweets
2,285
Percentage of total tweets
70%
Number of Original tweets
934
Percentage of total tweets
29%
Number of tweets that contain Mentions
179
Percentage of total tweets
5%
Number of tweets that were Replies
181
Percentage of total tweets
5%
Number of tweets that were Quotes
272
Percentage of total tweets
8%
Number of tweets that contain Hashtags
136
Percentage of total tweets
4%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for iPhone | 3219 |
What devices were used to tweet

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1156967384781152260 | "أنا أدعم #السعودية، ونصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء.." - محمد بن سلمان https://t.co/qlkya2wa9E | 2042 |
1241111055276834816 | - العالم بعد #كورونا لن يكون كما قبله - تتصرف الدول في الأزمات حسب أولوياتها، في أوروبا وضعوا الاقتصاد أولاً - أولوية السعودية الإنسان، ثم كل شيء بعده - اتضح أن شعارات حقوق الإنسان كانت للاستهلاك الإعلامي لدى دول تصف نفسها بالعالم الأول - لا حل لمواجهة الجائحة إلا بالالتزام.. فقط | 1310 |
1256667283478515714 | تمرست المملكة على إدارة الكثير من الأزمات عبر تاريخها الطويل، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، تتصدى بجدارة لاستحقاقات هذه المرحلة عبر 3 محاور: - عدم المساس بامتيازات المواطن - التركيز على الخدمات الأساسية - تحصين القطاع الخاص بالدعم منذ بدء الأزمة عن أي أثر https://t.co/9l31RPXH2s | 661 |
1129854267089674240 | "لا يهمني كيف ينظر العالم إليّ، بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي. وأي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية بوصفها دولة سأفعله بكل قوة، بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني." - محمد بن سلمان https://t.co/gewQikxv50 | 509 |
1394540825833521152 | متى يدرك المتخلفون أن ما يعايروننا به هو مصدر فخر لنا.. #حنا_بدو https://t.co/LTl0JCUcjx | 496 |
1317129299246415872 | #حملة_مقاطعة_المنتجات_التركية التي بدأها السعوديون، وتمددت في دول أخرى، تثبت ريادة الصوت السعودي الشعبي في حسم المعارك التي تطال وطنه من الأعداء. هذه الظاهرة الفريدة هي ترجمة حقيقية لمقولة سمو ولي العهد "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض". | 493 |
1365378630197653512 | "السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأميركية، أي إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة الأميركية.." - محمد بن سلمان https://t.co/l9Xj6mN7lY | 361 |
1151062787738746886 | سابقا، ولمدة عقود كثيرة، كانت لدى بعض العرب عقدة تجاه الخليجيين، بسبب التطور السريع، والاستقرار الكلي، والاستدامة الواضحة.. تحولت العدوى من الدول البعيدة إلى القريبة، حتى أصبحت هناك دول يغيظها تطور #السعودية، ورؤيتها المشرقة، وقيادتها الشابة. وكلها لن تغير من حقيقة المستقبل شيئا | 359 |
1111508135435472896 | @Eyaaaad آباء وأبناؤهم.. أبطال في الحد الجنوبي. https://t.co/sqwqHgLw7w | 312 |
1246162014566789121 | للتعامل مع #كورونا، اختارت بعض الحكومات أن تتهرب من مسؤولياتها، وعملت غيرها على ما يجب عليها. أما الحكومة السعودية فقد بذلت كل شيء مقابل شراء أمنها، وتأمين صحة شعبها، وتموين مخازنها، وإكرام من يقيم على أراضيها، كما أرسلت المساعدات للمحتاجين خارجها.. وهذه هي حقوق الإنسان الحقيقية. | 259 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1156967384781152260 | "أنا أدعم #السعودية، ونصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء.." - محمد بن سلمان https://t.co/qlkya2wa9E | 3758 |
1241111055276834816 | - العالم بعد #كورونا لن يكون كما قبله - تتصرف الدول في الأزمات حسب أولوياتها، في أوروبا وضعوا الاقتصاد أولاً - أولوية السعودية الإنسان، ثم كل شيء بعده - اتضح أن شعارات حقوق الإنسان كانت للاستهلاك الإعلامي لدى دول تصف نفسها بالعالم الأول - لا حل لمواجهة الجائحة إلا بالالتزام.. فقط | 1072 |
1394540825833521152 | متى يدرك المتخلفون أن ما يعايروننا به هو مصدر فخر لنا.. #حنا_بدو https://t.co/LTl0JCUcjx | 920 |
1256667283478515714 | تمرست المملكة على إدارة الكثير من الأزمات عبر تاريخها الطويل، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، تتصدى بجدارة لاستحقاقات هذه المرحلة عبر 3 محاور: - عدم المساس بامتيازات المواطن - التركيز على الخدمات الأساسية - تحصين القطاع الخاص بالدعم منذ بدء الأزمة عن أي أثر https://t.co/9l31RPXH2s | 704 |
1317129299246415872 | #حملة_مقاطعة_المنتجات_التركية التي بدأها السعوديون، وتمددت في دول أخرى، تثبت ريادة الصوت السعودي الشعبي في حسم المعارك التي تطال وطنه من الأعداء. هذه الظاهرة الفريدة هي ترجمة حقيقية لمقولة سمو ولي العهد "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض". | 681 |
1129854267089674240 | "لا يهمني كيف ينظر العالم إليّ، بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي. وأي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية بوصفها دولة سأفعله بكل قوة، بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني." - محمد بن سلمان https://t.co/gewQikxv50 | 630 |
1240704578711990273 | كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت لتؤكد الدور المسؤول للمملكة عالميًا تجاه الأزمات، في إعلاء واضح لقيمة الإنسان مواطنًا أو مقيمًا على أرض المملكة، ولتؤكد من جديد أن الإنسان أولاً.. | 626 |
1365378630197653512 | "السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأميركية، أي إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة الأميركية.." - محمد بن سلمان https://t.co/l9Xj6mN7lY | 611 |
1111508135435472896 | @Eyaaaad آباء وأبناؤهم.. أبطال في الحد الجنوبي. https://t.co/sqwqHgLw7w | 353 |
1151062787738746886 | سابقا، ولمدة عقود كثيرة، كانت لدى بعض العرب عقدة تجاه الخليجيين، بسبب التطور السريع، والاستقرار الكلي، والاستدامة الواضحة.. تحولت العدوى من الدول البعيدة إلى القريبة، حتى أصبحت هناك دول يغيظها تطور #السعودية، ورؤيتها المشرقة، وقيادتها الشابة. وكلها لن تغير من حقيقة المستقبل شيئا | 238 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#السعودية | 13 |
#كورونا | 9 |
#موسم_الرياض | 3 |
#لقاء_ولي_العهد | 3 |
#قطر | 3 |
#تركيا | 3 |
#queenelizabeth | 2 |
#الصين | 2 |
#هي_لنا_دار | 2 |
#اليوم_الوطني_السعودي | 2 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@tashkeell | 27 |
@alrougui | 8 |
@riy_article | 8 |
@aalrashed | 6 |
@salmanaldosary | 6 |
@malmhuain | 5 |
@fheedal3deem | 5 |
@abdullah_athe | 5 |
@areejaljahani | 5 |
@rakaneur | 5 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
🙏🏻 | 32 | folded_hands_light_skin_tone |
🌹 | 4 | rose |
👌 | 3 | OK_hand |
🇸🇦 | 2 | Saudi_Arabia |
🇦🇷 | 1 | Argentina |
💙 | 1 | blue_heart |
💛 | 1 | yellow_heart |
🥊 | 1 | boxing_glove |
👉🏻 | 1 | backhand_index_pointing_right_light_skin_tone |
👈 | 1 | backhand_index_pointing_left |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
People & Body | 37 |
Animals & Nature | 4 |
Flags | 3 |
Smileys & Emotion | 3 |
Activities | 1 |