Tweets Analysis - Keyword: @SNSRDO
Overview
Total number of tweets analysed
717
Earliest tweet was on
2023-02-12
Latest tweet was on
2023-02-23
Tweets covering
10 days
Average age of authors' accounts
6 years
Types of Tweets
Number of Retweets
243
Percentage of total tweets
33%
Number of Original tweets
271
Percentage of total tweets
37%
Number of tweets that contain Mentions
717
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
188
Percentage of total tweets
26%
Number of tweets that were Quotes
28
Percentage of total tweets
3%
Number of tweets that contain Hashtags
237
Percentage of total tweets
33%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for Android | 346 |
Twitter for iPhone | 213 |
Twitter Web App | 125 |
TweetDeck | 33 |
What devices were used to tweet

Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
raquelarbaje | Raquel Arbaje | Administradora, amante del periodismo; esposa de Luis Abinader, madre de tres. Cuenta manejada por comunicaciones PD | 345,152 |
Osirisdleon | Osiris de León | Ingeniero geólogo, miembro desde 1997 de la Academia de Ciencias de la RD. Asesor Científico del Poder Ejecutivo en Geociencias y Sismicidad (2017-2020). | 142,176 |
SoldelaMananaRD | El Sol de la Mañana | Programa de Radio Lunes/Viernes 5/11AM @ZolFM1065 @MartinezPozo | @laluzjose | @mariaelenanb | @euri_cabral | @jimenezpedro27 | @virgilio_feliz | 114,512 |
Comunicaciondo | ComunicacionesRD | Cuenta oficial de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la República Dominicana. 🇩🇴 | 104,899 |
drmariolama | Dr. Mario Lama | Director del Servicio Nacional de Salud (SNS). Médico Ginecólogo Obstetra. Crítico, humano y solidario de las buenas causas. | 83,740 |
ZOLFM1065 | ZOL 106.5 FM | La emisora más interactiva de la República Dominicana. Una estación del Grupo RCC Media @RCCMediaRD | 69,648 |
MMujerRD | Ministerio de la Mujer República Dominicana | Organismo rector responsable de establecer normas y coordinar la ejecucion de políticas, planes y programas nacionales dirigidos a lograr la equidad de género. | 32,754 |
MinpreRD | Ministerio de la Presidencia | 🏛️ Cuenta oficial del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana 👤 Ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría | @joelsantose | 27,515 |
DelisHerasme | OBSERVATORIO | RD/HAITI: SOY INSULAR | 23,427 |
ONU_RD | Naciones Unidas RD | Cuenta oficial del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana. Sigue a nuestro Coordinador Residente @MRamirez_ONU🇺🇳 | 16,602 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Bio | Followers count |
---|---|---|---|
GUASABARAeditor | LuisOrlando Díaz Vólquez | Bloguero GUASABARAeditor: Noticias en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura. Ingeniero de Sistemas | 7,267 |
lauredelacruz | Laureano de la Cruz | Trabajador Social y profesor universitario▪️Parte de @destodomagazin🎙️🎧▪️Consultoría y Asesoría para ASFL▪️Proyectos Sociales▪️#SpacesHost▪️RT≠Aprobación. | 6,945 |
germanmatiasv | Herman Ma. Mattias | - Editor-Periodista con Licencia del Colegio de Periodistas de República Dominicana , amparado en la Ley 148, de 1983 -- - | 6,082 |
RD_Teve | RD Tevé | RD Tevé es tu canal digital noticioso. Investigación del más alto nivel. @RaulGermanB es nuestro director. IG: https://t.co/diZunBUZmk #rdtevé | 5,000 |
EricAracena | Eric Aracena | Ing.Civil.Presidente Movimiento Alcanzando el Futuro. Dirigente Comunitario, Politico. Precandidato a Regidor PLD, Circunscripción 1 Distrito Nacional. | 4,996 |
elvisabinadero1 | Elvis Rafael abinader | Lic en contabilidad, maestria en finanza españa, estudios en sistema , presidente del movimiento LA RUTA DEL PUEBLO y dirigente del PRM, de santiago🇩🇴🇺🇲 | 4,995 |
prafael99 | rafael González perez | amante de los deportes fanatico de #aguilascibaeñas #realmadrid #sanantoniospurs #cibaofc #metros #sameji #cardenalessanluis | 4,873 |
hechosnews_ | Periódico Hechos News | Periódico digital que presenta los hechos nacionales e internacionales tal cual acontecen, para que nadie te lo cuente y te enteres por nosotros. | 4,703 |
MovimientoLrm | MOVIMIENTO NUEVA GENERACIÓN LR'rd. | Nuestro fin es crear una nueva generación de Hombres y Mujeres, capaces de transformar una nación para un mejor Futuro RD | 4,503 |
elfronterizodg | Periódico El Fronterizo | Periódico digital EL FRONTERIZO 🖥 que te informa las noticias más importantes y de último momento ⏰ | 4,382 |
Most active users
Username | Bio | Number of tweets |
---|---|---|
DiarioSaludDo | Somos el pulso del sector salud. prensa@diariosalud.do | 40 |
ingjorgem | Ingeniero Agronomo, padre de dos niños. Apoyo las buenas causas y el trabajo común por el bien de mi país. | 35 |
RafaelBalague14 | Dios es real,primero Dios,en apoyo a la buena gestion del excelentisimo señor presidente luis abinader,doña raquel arbaje uniendo voluntades,Dios bendice🙏🙏🙏 | 33 |
MabelAbinader | Arquitecta, amante de la lectura, amable, sociable, cariñosa, soltera, y bendecida gracias a Dios. ☺🙌 | 29 |
mariagomez0126 | Directora de Comunicaciones del Servicio Nacional de Salud (SNS) República Dominicana. | 22 |
drmariolama | Director del Servicio Nacional de Salud (SNS). Médico Ginecólogo Obstetra. Crítico, humano y solidario de las buenas causas. | 21 |
IsabelAlmonte16 | - | 18 |
emilior202 | La lealtad | 18 |
JuanCruz1927 | Una persona con voluntad en la vida llega más lejos que una persona con inteligencia. #elquesecansapierde #condiostodosindiosnada #ElhijodenjuanYcarme | 15 |
humnsard | Somos un hospital de atención especializada, docente, que garantiza un servicio comprometido con la calidad en la salud integral de la mujer. | 13 |
Tweets per day

Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1628060444525985793 | 📍Villa Hermosa, La Romana Hoy nuestro presidente @luisabinader dejará inaugurado el Hospital de Villa Hermosa. Dicha edificación será entregada por el @Mivedrd y puesta en funcionamiento por el @SNSRDO. @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/ab1WI85rAs | 42 |
1627841039141576704 | Director Sns Supervisa Construcción Hospital Villa Hermosa, De La Romana, Previo A Su Inauguración Notidigital RD https://t.co/6RYdzeUpF4 @SNSRDO @luisabinader @HomeroFigueroaG @rdiaz1421 @HectorMarte_23 @milagrondon @MonikaVegaG1 @RafaelBalague14 @IsabelAlmonte16 @emilior202 https://t.co/bc6jvEnxwF | 39 |
1628078784590098434 | Participamos #hoy en el programa el @SoldelaMananaRD, desde La #Romana, donde nuestro presidente @luisabinader dejó inaugurado el Hospital de Villa Hermosa. Esta importante obra edificada por el @Mivedrd será puesta en funcionamiento por el @SNSRDO @SaludPublicaRD https://t.co/Gol4nSHrHs | 20 |
1628145805990273024 | En el @SNSRDO estamos felices de ver cómo se hace realidad lo prometido por el presidente @luisabinader, hoy participamos junto al @Mivedrd en la entrega del moderno y equipado Hospital de Villa Hermosa de La Romana, que reforzará la atención en salud que reciben sus comunitarios https://t.co/nBehcdfmOe | 18 |
1625911152893997074 | En el día de hoy el director de @PromesecalRD @adolfoperezdl compartió con directores de hospitales @SNSRDO @srsnorcentralrd impresiones sobre el proceso de mejoras para el suministro de insumos y medicamentos a centros de salud. @luisabinader @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD https://t.co/Ayt1gcGiCG | 17 |
1627681927443480578 | 📍La Romana El compromiso es seguir mejorando la salud. #Hoy en la Romana acudimos a un recorrido de supervisión del Hospital de Villa Hermosa @SNSRDO Este centro será entregado por el @Mivedrd mañana, en un acto inaugural presidido por nuestro presidente @luisabinader https://t.co/EaMnbr2Gj6 | 16 |
1627420781348106240 | Este fin de semana el @snsrdo estuvo en Tamayo con la jornada Ponte pa’ ti, para seguir cambiando vidas y llevando salud a nuestra gente. Gracias al apoyo de la primera dama @raquelarbaje y @arssenasard brindamos servicios diagnósticos de cáncer de mama, próstata y odontología. https://t.co/IxsvAqUCiU | 16 |
1625587510892978179 | El @SNSRDO a traves del Servicio Regional de Salud Metropolitano dejo en funcionamiento este martes las áreas de Quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI) e Internamiento del Hospital Docente Padre Billini. @luisabinader @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/5XgC9LDYOD | 14 |
1626942278039179265 | 📍Santiago Rodríguez El @SNSRDO a través el Servicio Regional de Salud Cibao Occidental (@srscibaooccidental), hizo entrega del remozado y debidamente equipado Centro de Primer Nivel "El Naranjito". @luisabinader @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/APodKxYPBa | 12 |
1626605738700201990 | El @SNSRDO y @SaludPublicaRD dejaron en funcionamiento este viernes un nuevo Centro de Vacunación en el edificio de Consultas Externas de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, donde se administrarán dosis a recién nacidos, y adultos. @luisabinader @RaquelPenaVice https://t.co/vVqIKWvoOe | 12 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1628060444525985793 | 📍Villa Hermosa, La Romana Hoy nuestro presidente @luisabinader dejará inaugurado el Hospital de Villa Hermosa. Dicha edificación será entregada por el @Mivedrd y puesta en funcionamiento por el @SNSRDO. @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/ab1WI85rAs | 139 |
1625587510892978179 | El @SNSRDO a traves del Servicio Regional de Salud Metropolitano dejo en funcionamiento este martes las áreas de Quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI) e Internamiento del Hospital Docente Padre Billini. @luisabinader @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/5XgC9LDYOD | 67 |
1627681927443480578 | 📍La Romana El compromiso es seguir mejorando la salud. #Hoy en la Romana acudimos a un recorrido de supervisión del Hospital de Villa Hermosa @SNSRDO Este centro será entregado por el @Mivedrd mañana, en un acto inaugural presidido por nuestro presidente @luisabinader https://t.co/EaMnbr2Gj6 | 62 |
1628078784590098434 | Participamos #hoy en el programa el @SoldelaMananaRD, desde La #Romana, donde nuestro presidente @luisabinader dejó inaugurado el Hospital de Villa Hermosa. Esta importante obra edificada por el @Mivedrd será puesta en funcionamiento por el @SNSRDO @SaludPublicaRD https://t.co/Gol4nSHrHs | 60 |
1628112346466947090 | Nuestro presidente @luisabinader dejó hoy inaugurado el Hospital Municipal de Villa Hermosa en la #Romana, un centro moderno y equipado donde los habitantes de ese municipio podrán recibir atenciones médicas de manera digna. @Mivedrd @SNSRDO @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/K2xLgPEeAm | 56 |
1628145805990273024 | En el @SNSRDO estamos felices de ver cómo se hace realidad lo prometido por el presidente @luisabinader, hoy participamos junto al @Mivedrd en la entrega del moderno y equipado Hospital de Villa Hermosa de La Romana, que reforzará la atención en salud que reciben sus comunitarios https://t.co/nBehcdfmOe | 54 |
1626915246781734912 | 📍El Salado, Prov. Bahoruco El @SNSRDO puso en funcionamiento en esta comunidad del sur, el remozado y equipado CPN El Salado. Unas 8,000 personas tendrán acceso a los servicios de salud. @luisabinader @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD @Comunicaciondo https://t.co/TkJP8AOcpr | 53 |
1625911152893997074 | En el día de hoy el director de @PromesecalRD @adolfoperezdl compartió con directores de hospitales @SNSRDO @srsnorcentralrd impresiones sobre el proceso de mejoras para el suministro de insumos y medicamentos a centros de salud. @luisabinader @RaquelPenaVice @SaludPublicaRD https://t.co/Ayt1gcGiCG | 53 |
1625876808473214976 | El @SNSRDO recibió un reconocimiento del @inap_rd por los altos índices obtenidos en el subindicador correspondiente al Plan de Capacitación del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública enfocado en las buenas prácticas en el fomento de las competencias de colaboradores. https://t.co/6oobauRtIn | 52 |
1627420781348106240 | Este fin de semana el @snsrdo estuvo en Tamayo con la jornada Ponte pa’ ti, para seguir cambiando vidas y llevando salud a nuestra gente. Gracias al apoyo de la primera dama @raquelarbaje y @arssenasard brindamos servicios diagnósticos de cáncer de mama, próstata y odontología. https://t.co/IxsvAqUCiU | 51 |
Top 3 Languages Used In Tweets

Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#diariosalud | 41 |
#snsrd | 34 |
#noticiasdesalud | 34 |
#pontepati | 27 |
#uniendovoluntades | 23 |
#hoy | 17 |
#estamoscambiando | 11 |
#elsuceso | 10 |
#primerotú | 9 |
#salud | 9 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@snsrdo | 728 |
@drmariolama | 369 |
@luisabinader | 336 |
@raquelpenavice | 243 |
@raquelarbaje | 225 |
@saludpublicard | 224 |
@monikavegag1 | 118 |
@homerofigueroag | 106 |
@rafaelbalague14 | 97 |
@guillermolama | 93 |
Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets

Emojis
Average number of emojis used per tweet
43
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
✅ | 66 | check_mark_button |
👉 | 39 | backhand_index_pointing_right |
📍 | 23 | round_pushpin |
🍼 | 20 | baby_bottle |
👏 | 12 | clapping_hands |
🙌 | 10 | raising_hands |
😎 | 8 | smiling_face_with_sunglasses |
💯 | 7 | hundred_points |
🇩🇴 | 7 | Dominican_Republic |
🤣 | 7 | rolling_on_the_floor_laughing |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
People & Body | 99 |
Symbols | 81 |
Smileys & Emotion | 54 |
Objects | 36 |
Food & Drink | 20 |
Flags | 7 |
Travel & Places | 7 |
Animals & Nature | 3 |
Activities | 2 |